|
|
Regel 5: |
Regel 5: |
| |Niveau= Gevorderde | | |Niveau= Gevorderde |
| |Aantalwoorden= 00000 | | |Aantalwoorden= 00000 |
− | |Aantalplaatjes= 78 | + | |Aantalplaatjes= 76 |
| |Aantalfilmpjes= 00 | | |Aantalfilmpjes= 00 |
| }} | | }} |
| {{Inhoudsopgave|Links|Klein}} | | {{Inhoudsopgave|Links|Klein}} |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | In controle 31-3, Fred
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| === Inleiding === | | === Inleiding === |
Regel 32: |
Regel 22: |
| | | |
| === Benodigdheden === | | === Benodigdheden === |
− |
| |
| * Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001) | | * Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001) |
| * Aandrijfunit BB31/110 | | * Aandrijfunit BB31/110 |
Regel 44: |
Regel 33: |
| | | |
| === Begin van de bouw / verbouwing === | | === Begin van de bouw / verbouwing === |
− |
| |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_002.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_002.jpg |
Regel 59: |
Regel 47: |
| | | |
| Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003). | | Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003). |
− |
| |
| ---- | | ---- |
− |
| |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_004.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_004.jpg |
Regel 92: |
Regel 78: |
| | | |
| Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007). | | Tegelijkertijd wordt ook de wisselbak van een passend kleurtje voorzien. Vergeet niet vóór het schilderen het hijsoog open te maken! Bij deze bak blijven de tanden gewoon zitten (zie foto's Galerie 006 en Galerie 007). |
− |
| |
− |
| |
| ---- | | ---- |
| ==== Het vervolg ==== | | ==== Het vervolg ==== |
Regel 160: |
Regel 144: |
| Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste wanneer ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017). | | Gelijktijdig krijgen wat kleine onderdeeltjes een kleurtje. Dit schilderen gaat het beste wanneer ze nog aan de gietboom zitten (zie foto's Galerie 015, Galerie 016 en Galerie 017). |
| | | |
− | {{Afbeelding 2 naast elkaar | + | {{Afbeelding 3 naast elkaar |
− | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_016.jpg | + | |Bestand= Galerie_046.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 016 | + | |Grootte= Klein |
− | |Grootte= Klein | + | |Volgnummer= Galerie 016 |
− | |Maker= Romar Keijser | + | |Omschrijving= Klein grut |
− | |Omschrijving= Nog meer kleine deeltjes | + | |Maker= Romar Keijser |
− | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_017.jpg | + | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_016.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 017 | + | |Volgnummer2= Galerie 017 |
− | |Grootte2= Klein | + | |Grootte2= Klein |
− | |Maker2= Romar Keijser | + | |Maker2= Romar Keijser |
− | |Omschrijving2= Nog meer kleine deeltjes | + | |Omschrijving2= Nog meer kleine deeltjes |
| + | |Bestand3= Rk_ombouw_kibri_017.jpg |
| + | |Volgnummer3= Galerie 018 |
| + | |Grootte3= Klein |
| + | |Maker3= Romar Keijser |
| + | |Omschrijving3= Nog meer kleine deeltjes |
| }} | | }} |
| | | |
Regel 176: |
Regel 165: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_018.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_018.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 018 | + | |Volgnummer= Galerie 019 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De ongewijzigde spud | | |Omschrijving= De ongewijzigde spud |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_019.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_019.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 019 | + | |Volgnummer2= Galerie 020 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 191: |
Regel 180: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_020.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_020.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 020 | + | |Volgnummer= Galerie 021 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Past de spud? | | |Omschrijving= Past de spud? |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_021.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_021.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 021 | + | |Volgnummer2= Galerie 022 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 208: |
Regel 197: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_022.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_022.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 022 | + | |Volgnummer= Galerie 023 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Spud met gemonteerde wielen | | |Omschrijving= Spud met gemonteerde wielen |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_023.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_023.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 023 | + | |Volgnummer2= Galerie 024 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 224: |
Regel 213: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_024.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_024.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 024 | + | |Volgnummer= Galerie 025 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Dekselscheiding | | |Omschrijving= Dekselscheiding |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_025.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_025.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 025 | + | |Volgnummer2= Galerie 026 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 238: |
Regel 227: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_026.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_026.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 026 | + | |Volgnummer= Galerie 027 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Deksel gedeeld | | |Omschrijving= Deksel gedeeld |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_027.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_027.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 027 | + | |Volgnummer2= Galerie 028 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 253: |
Regel 242: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_028.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_028.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 028 | + | |Volgnummer= Galerie 029 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Stroomafnemers | | |Omschrijving= Stroomafnemers |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_029.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_029.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 029 | + | |Volgnummer2= Galerie 030 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 267: |
Regel 256: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_030.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_030.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 030 | + | |Volgnummer= Galerie 031 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Zagen en verven en priegelen | | |Omschrijving= Zagen en verven en priegelen |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_031.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_031.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 031 | + | |Volgnummer2= Galerie 032 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 280: |
Regel 269: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Rk_ombouw_kibri_032.jpg | | |Bestand= Rk_ombouw_kibri_032.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 032 | + | |Volgnummer= Galerie 033 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Ruimte voor de decoder? | | |Omschrijving= Ruimte voor de decoder? |
| |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_033.jpg | | |Bestand2= Rk_ombouw_kibri_033.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 033 | + | |Volgnummer2= Galerie 034 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 297: |
Regel 286: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_036.jpg | | |Bestand= Galerie_036.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 034 | + | |Volgnummer= Galerie 035 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
Regel 303: |
Regel 292: |
| | | |
| |Bestand2= Galerie_037.jpg | | |Bestand2= Galerie_037.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 035 | + | |Volgnummer2= Galerie 036 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 312: |
Regel 301: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_038.jpg | | |Bestand= Galerie_038.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 036 | + | |Volgnummer= Galerie 037 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Koplampen | | |Omschrijving= Koplampen |
| |Bestand2= Galerie_039.jpg | | |Bestand2= Galerie_039.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 037 | + | |Volgnummer2= Galerie 038 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 327: |
Regel 316: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_040.jpg | | |Bestand= Galerie_040.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 038 | + | |Volgnummer= Galerie 039 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Lampen op de cabine | | |Omschrijving= Lampen op de cabine |
| |Bestand2= Galerie_041.jpg | | |Bestand2= Galerie_041.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 039 | + | |Volgnummer2= Galerie 040 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 340: |
Regel 329: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_044.jpg | | |Bestand= Galerie_044.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 040 | + | |Volgnummer= Galerie 041 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Onderstel | | |Omschrijving= Onderstel |
| |Bestand2= Galerie_043.jpg | | |Bestand2= Galerie_043.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 041 | + | |Volgnummer2= Galerie 042 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 353: |
Regel 342: |
| {{Afbeelding | | {{Afbeelding |
| |Bestand= Galerie_060.jpg | | |Bestand= Galerie_060.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 042 | + | |Volgnummer= Galerie 043 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
Regel 363: |
Regel 352: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_035.jpg | | |Bestand= Galerie_035.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 043 | + | |Volgnummer= Galerie 044 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Roestig bruin maken | | |Omschrijving= Roestig bruin maken |
| |Bestand2= Galerie_045.jpg | | |Bestand2= Galerie_045.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 044 | + | |Volgnummer2= Galerie 045 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 377: |
Regel 366: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_052.jpg | | |Bestand= Galerie_052.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 045 | + | |Volgnummer= Galerie 046 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De geleidewielen aan de voorzijde | | |Omschrijving= De geleidewielen aan de voorzijde |
| |Bestand2= Galerie_047.jpg | | |Bestand2= Galerie_047.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 046 | + | |Volgnummer2= Galerie 047 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 390: |
Regel 379: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_048.jpg | | |Bestand= Galerie_048.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 047 | + | |Volgnummer= Galerie 048 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De bestuurdersstoel is verwijdert uit de cabine | | |Omschrijving= De bestuurdersstoel is verwijdert uit de cabine |
| |Bestand2= Galerie_049.jpg | | |Bestand2= Galerie_049.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 048 | + | |Volgnummer2= Galerie 049 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
| |Omschrijving2= Kant-en-klaar kopen is toch gemakkelijker | | |Omschrijving2= Kant-en-klaar kopen is toch gemakkelijker |
| }} | | }} |
| + | |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_050.jpg | | |Bestand= Galerie_050.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 049 | + | |Volgnummer= Galerie 050 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De bedrading van de koplampen | | |Omschrijving= De bedrading van de koplampen |
| |Bestand2= Galerie_051.jpg | | |Bestand2= Galerie_051.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 050 | + | |Volgnummer2= Galerie 051 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 415: |
Regel 405: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_055.jpg | | |Bestand= Galerie_055.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 051 | + | |Volgnummer= Galerie 052 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Bedrading in de cabine | | |Omschrijving= Bedrading in de cabine |
| |Bestand2= Galerie_053.jpg | | |Bestand2= Galerie_053.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 052 | + | |Volgnummer2= Galerie 053 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 428: |
Regel 418: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_056.jpg | | |Bestand= Galerie_056.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 053 | + | |Volgnummer= Galerie 054 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De cabine is bijna gereed | | |Omschrijving= De cabine is bijna gereed |
| |Bestand2= Galerie_065.jpg | | |Bestand2= Galerie_065.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 054 | + | |Volgnummer2= Galerie 055 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 440: |
Regel 430: |
| | | |
| === Verlichting op de arm === | | === Verlichting op de arm === |
− |
| |
| {{Afbeelding 3 naast elkaar | | {{Afbeelding 3 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_058.jpg | | |Bestand= Galerie_058.jpg |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
− | |Volgnummer= Galerie 055 | + | |Volgnummer= Galerie 056 |
| |Omschrijving= LEDje aan de giek monteren | | |Omschrijving= LEDje aan de giek monteren |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Bestand2= Galerie_059.jpg | | |Bestand2= Galerie_059.jpg |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
− | |Volgnummer2= Galerie 056 | + | |Volgnummer2= Galerie 057 |
| |Omschrijving2= Bedrading van het LEDje wegwerken | | |Omschrijving2= Bedrading van het LEDje wegwerken |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
| |Bestand3= Galerie_061.jpg | | |Bestand3= Galerie_061.jpg |
| |Grootte3= Klein | | |Grootte3= Klein |
− | |Volgnummer3= Galerie 057 | + | |Volgnummer3= Galerie 058 |
| |Omschrijving3= Werkverlichting aan de giek gemonteerd | | |Omschrijving3= Werkverlichting aan de giek gemonteerd |
| |Maker3= Romar Keijser | | |Maker3= Romar Keijser |
Regel 462: |
Regel 451: |
| |Bestand= Galerie_062.jpg | | |Bestand= Galerie_062.jpg |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
− | |Volgnummer= Galerie 058 | + | |Volgnummer= Galerie 059 |
| |Omschrijving= LEDje aan de giek monteren | | |Omschrijving= LEDje aan de giek monteren |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Bestand2= Galerie_063.jpg | | |Bestand2= Galerie_063.jpg |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
− | |Volgnummer2= Galerie 059 | + | |Volgnummer2= Galerie 060 |
| |Omschrijving2= Bedrading van het LEDje wegwerken | | |Omschrijving2= Bedrading van het LEDje wegwerken |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
| |Bestand3= Galerie_064.jpg | | |Bestand3= Galerie_064.jpg |
| |Grootte3= Klein | | |Grootte3= Klein |
− | |Volgnummer3= Galerie 060 | + | |Volgnummer3= Galerie 061 |
| |Omschrijving3= Werkverlichting van de giek getest | | |Omschrijving3= Werkverlichting van de giek getest |
| |Maker3= Romar Keijser | | |Maker3= Romar Keijser |
Regel 481: |
Regel 470: |
| |Bestand= Galerie_057.jpg | | |Bestand= Galerie_057.jpg |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
− | |Volgnummer= Galerie 061 | + | |Volgnummer= Galerie 062 |
| |Omschrijving= Onderstel met bedrading | | |Omschrijving= Onderstel met bedrading |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Bestand2= Galerie_066.jpg | | |Bestand2= Galerie_066.jpg |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
− | |Volgnummer2= Galerie 062 | + | |Volgnummer2= Galerie 063 |
| |Omschrijving2= Het zwaailicht op de cabine | | |Omschrijving2= Het zwaailicht op de cabine |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
| |Bestand3= Galerie_067.jpg | | |Bestand3= Galerie_067.jpg |
| |Grootte3= Klein | | |Grootte3= Klein |
− | |Volgnummer3= Galerie 063 | + | |Volgnummer3= Galerie 064 |
| |Omschrijving3= De bedrading van de grondplaat | | |Omschrijving3= De bedrading van de grondplaat |
| |Maker3= Romar Keijser | | |Maker3= Romar Keijser |
Regel 498: |
Regel 487: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_068.jpg | | |Bestand= Galerie_068.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 064 | + | |Volgnummer= Galerie 065 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Nogmaals de grondplaat | | |Omschrijving= Nogmaals de grondplaat |
| |Bestand2= Galerie_069.jpg | | |Bestand2= Galerie_069.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 065 | + | |Volgnummer2= Galerie 066 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 511: |
Regel 500: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_070.jpg | | |Bestand= Galerie_070.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 066 | + | |Volgnummer= Galerie 067 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Hydrauliekslangen | | |Omschrijving= Hydrauliekslangen |
| |Bestand2= Galerie_071.jpg | | |Bestand2= Galerie_071.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 067 | + | |Volgnummer2= Galerie 068 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 524: |
Regel 513: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_072.jpg | | |Bestand= Galerie_072.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 068 | + | |Volgnummer= Galerie 069 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Giek aan kraan gemonteerd | | |Omschrijving= Giek aan kraan gemonteerd |
| |Bestand2= Galerie_073.jpg | | |Bestand2= Galerie_073.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 069 | + | |Volgnummer2= Galerie 070 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 537: |
Regel 526: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_074.jpg | | |Bestand= Galerie_074.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 070 | + | |Volgnummer= Galerie 071 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De bedrading die uit de grondplaat komt | | |Omschrijving= De bedrading die uit de grondplaat komt |
| |Bestand2= Galerie_075.jpg | | |Bestand2= Galerie_075.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 071 | + | |Volgnummer2= Galerie 072 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 550: |
Regel 539: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_076.jpg | | |Bestand= Galerie_076.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 072 | + | |Volgnummer= Galerie 073 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= Koplampen en werkverlichting branden | | |Omschrijving= Koplampen en werkverlichting branden |
| |Bestand2= Galerie_054.jpg | | |Bestand2= Galerie_054.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 073 | + | |Volgnummer2= Galerie 074 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 563: |
Regel 552: |
| {{Afbeelding 2 naast elkaar | | {{Afbeelding 2 naast elkaar |
| |Bestand= Galerie_077.jpg | | |Bestand= Galerie_077.jpg |
− | |Volgnummer= Galerie 074 | + | |Volgnummer= Galerie 075 |
| |Grootte= Klein | | |Grootte= Klein |
| |Maker= Romar Keijser | | |Maker= Romar Keijser |
| |Omschrijving= De achterlichten hebben een kleurtje gekregen | | |Omschrijving= De achterlichten hebben een kleurtje gekregen |
| |Bestand2= Galerie_078.jpg | | |Bestand2= Galerie_078.jpg |
− | |Volgnummer2= Galerie 075 | + | |Volgnummer2= Galerie 076 |
| |Grootte2= Klein | | |Grootte2= Klein |
| |Maker2= Romar Keijser | | |Maker2= Romar Keijser |
Regel 574: |
Regel 563: |
| }} | | }} |
| ---- | | ---- |
− |
| |
| === Uiteindelijk resultaat === | | === Uiteindelijk resultaat === |
− | Het model is nu gereed om geshowd te worden. Hoe het model rijdt op de modelbaan is in deze twee filmpjes te zien: | + | Het model is nu gereed om geshowd te worden. Hoe het model rijdt op de modelbaan, is in deze twee filmpjes te zien: |
| {| | | {| |
| | '''Testrijden met de Kibri 10204''' | | | '''Testrijden met de Kibri 10204''' |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Romar Keijser
Inleiding
Op het Beneluxspoor-forum heeft Romar Keijser de bouw en ook meteen de verbouwing/aanpassing van de Kibri-bouwdoos 10204 beschreven. Zo uit de doos, kan deze spoorkraan alleen maar op het spoor staan. Romar heeft de kraan zo verbouwd dat deze ook over de baan kan rijden. Hij heeft daarvoor een spud aangepast, en ruimte voor inbouw van een decoder gevonden.
|
Afbeelding: Galerie 001
|
Bouwdoos Kibri 10204. Zo moet het worden
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
Benodigdheden
- Faller bouwdoos 10204 (zie foto Galerie 001)
- Aandrijfunit BB31/110
- Digitale decoder (voor gebruik op digitale baan)
- SMD-LED’s
- Weerstanden
- Lakdraad
- Gereedschap (boortjes, vijltjes, mesje, soldeerbout)
- Verf, bijv. Gunze 'roestbruin'
- Lijm
Begin van de bouw / verbouwing
|
|
|
Afbeelding: Galerie 002
|
|
Afbeelding: Galerie 003
|
Aanpassing grijper
|
|
Aanpassing grijper
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
Allereerst wordt de grijper onder handen genomen. Een scherp hobbymes en een vijltje laten de tanden van de bekken van de grijper verdwijnen (zie foto's Galerie 002 en Galerie 003).
|
|
|
Afbeelding: Galerie 004
|
|
Afbeelding: Galerie 005
|
Op kleur brengen
|
|
Op kleur brengen
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
Daarna wordt de grijper ook voorzien van wat gepaste kleur, in dit geval 'roestbruin' van Gunze, met de kwast aangebracht (zie foto Galerie 005).
|
|
|
Afbeelding: Galerie 006
|
|
Afbeelding: Galerie 007
|
De grijper
|
|
De wisselbak
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
|
Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
