|
|
| Regel 8: |
Regel 8: |
| | |Aantalfilmpjes= 00 | | |Aantalfilmpjes= 00 |
| | }} | | }} |
| − |
| |
| | {{Afbeelding | | {{Afbeelding |
| | |Bestand= E17.09.05-01.png | | |Bestand= E17.09.05-01.png |
| Regel 17: |
Regel 16: |
| | |Positie= | | |Positie= |
| | }} | | }} |
| | + | |
| | Deze rangeerpuzzel is kan op ieder kopstation worden toegepast. De bedoeling is dat de arriverende trein op spoor A trein wordt samengesteld volgens figuur B, met de loc aan de linkerzijde. Let op! Op de tegels staat hoeveel wagens en/of loc maximaal gebruik mogen maken van een stuk spoor. | | Deze rangeerpuzzel is kan op ieder kopstation worden toegepast. De bedoeling is dat de arriverende trein op spoor A trein wordt samengesteld volgens figuur B, met de loc aan de linkerzijde. Let op! Op de tegels staat hoeveel wagens en/of loc maximaal gebruik mogen maken van een stuk spoor. |
| | | | |
| | Van links naar rechts: Voor het inhaalspoor: vier wagens of drie wagens + loc; inhaalspoor en parallelspoor twee wagens of een wagen + loc en het spoor voor het stootblok vijf wagens of vier wagens + loc. | | Van links naar rechts: Voor het inhaalspoor: vier wagens of drie wagens + loc; inhaalspoor en parallelspoor twee wagens of een wagen + loc en het spoor voor het stootblok vijf wagens of vier wagens + loc. |
| | + | |
| | + | |
| | === Online spelen === | | === Online spelen === |
| | Deze puzzel kan ook on-line gespeeld worden. Zie hiervoor artikel: [[E17.09.10 - Download Programma Freddy's Train Puzzle]] | | Deze puzzel kan ook on-line gespeeld worden. Zie hiervoor artikel: [[E17.09.10 - Download Programma Freddy's Train Puzzle]] |
| Regel 25: |
Regel 27: |
| | | | |
| | {{Linkssectie begin | | {{Linkssectie begin |
| − | |Box= Info | + | |Box= AlleenInfo |
| | + | }} |
| | + | {{Linkssectie tussenkop |
| | + | |Koptekst= Encyclopedie: |
| | }} | | }} |
| | {{Link intern | | {{Link intern |
| Regel 37: |
Regel 42: |
| | }} | | }} |
| | [[Categorie: Alles|H]] | | [[Categorie: Alles|H]] |
| − | [[Categorie: Artikel|Hansens rokade]] | + | [[Categorie: Artikel|Hansens rokade, The American way]] |
| − | [[Categorie: Ontwerp modelbaan|Hansens rokade]] | + | [[Categorie: Ontwerp modelbaan|Hansens rokade, The American way]] |
| − | [[Categorie: Puzzelen met modeltreinen|Hansens rokade]] | + | [[Categorie: Puzzelen met modeltreinen|Hansens rokade, The American way]] |
| | [[Categorie: The American way|Hansens rokade]] | | [[Categorie: The American way|Hansens rokade]] |
| | [[Categorie: Hans van de Burgt|H]] | | [[Categorie: Hans van de Burgt|H]] |
Versie van 16 sep 2011 om 19:33
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Hans van de Burgt
|
| Afbeelding: E17.09.05-01
|
| Hansens rokade
|
| Bron: Hans van de Burgt
|
Deze rangeerpuzzel is kan op ieder kopstation worden toegepast. De bedoeling is dat de arriverende trein op spoor A trein wordt samengesteld volgens figuur B, met de loc aan de linkerzijde. Let op! Op de tegels staat hoeveel wagens en/of loc maximaal gebruik mogen maken van een stuk spoor.
Van links naar rechts: Voor het inhaalspoor: vier wagens of drie wagens + loc; inhaalspoor en parallelspoor twee wagens of een wagen + loc en het spoor voor het stootblok vijf wagens of vier wagens + loc.
Online spelen
Deze puzzel kan ook on-line gespeeld worden. Zie hiervoor artikel: E17.09.10 - Download Programma Freddy's Train Puzzle
Meer informatie