|
|
| Regel 3: |
Regel 3: |
| | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen</small></small> | | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen</small></small> |
| | === 21MTC === | | === 21MTC === |
| | + | |
| | + | |
| | + | >>>> In bewerking door Fred. 22-2. 20:59 uur. <<<< |
| | + | |
| | | | |
| | [[Bestand:Digitaal21MTC.jpg]] | | [[Bestand:Digitaal21MTC.jpg]] |
Versie van 22 feb 2010 om 21:00
E10.08.02 - NEM652 - Vorige | Volgende - E10.09 - Keerlus
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
21MTC
>>>> In bewerking door Fred. 22-2. 20:59 uur. <<<<
Voor de orientatie, pen 1 is linksboven, pen 11 is linksonder ( Het dichte vierkantje ), 12 rechtsonder en 22 rechtsboven.
| Pen | Omschrijving |
| 1. | Hall sensor 1 |
| 2. | Hall sensor 2 |
| 3. | Hall sensor 3 |
| 4. | Aux 4 |
| 5. | Train bus clock line |
| 6. | Train bus data line |
| 7. | Licht achter |
| 8. | Licht voor |
| 9. | Luidspreker A |
| 10. | Luidspreker B |
| 11. | Markeringspen |
| 12. | Interne VCC van decoder |
| 13. | AUX3 |
| 14. | AUX2 |
| 15. | AUX1 |
| 16. | Algemene + |
| 17. | Motor aansluiting 3 |
| 18. | Motor aansluiting 2 ( Rechts ) |
| 19. | Motor aansluiting 1 ( Links ) |
| 20. | Massa |
| 21. | Rail aansluiting links |
| 22. | Rail aansluiting rechts ( 3Rail sleper, 2 Rail rechts ) |
Alle info voor deze connectoren vind u ook hier terug: [1]
E10.08.02 - NEM652 - Vorige | Volgende - E10.09 - Keerlus