|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| | |Vorige= Roco keerlus-module 10767 | | |Vorige= Roco keerlus-module 10767 |
| − | |Volgende= Tams keerlus-module KSM2 | + | |Volgende= Tams keerlus-module KSM1 |
| | |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
| | |Niveau= Gevorderde | | |Niveau= Gevorderde |
| Regel 9: |
Regel 9: |
| | }} | | }} |
| | {{Keerlusmodule | | {{Keerlusmodule |
| − | |Naam= Stärz KS-GB | + | |Naam= Stärz KS-GB |
| | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif |
| | |Grootte= 275px | | |Grootte= 275px |
| Regel 52: |
Regel 52: |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| | |Vorige= Roco keerlus-module 10767 | | |Vorige= Roco keerlus-module 10767 |
| − | |Volgende= Tams keerlus-module KSM2 | + | |Volgende= Tams keerlus-module KSM1 |
| | }} | | }} |
| | [[Categorie: Alles|T]] | | [[Categorie: Alles|T]] |
Versie van 2 okt 2012 om 11:46
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Stärz KS-GB
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Stroomverbruik
|
| Maximale stroom:
|
Onbekend
|
| Schaal:
|
{{{Schaal}}}
|
| Twee-richtingen:
|
Onbekend
|
| Voedingsspanning:
|
{{{Spanning}}}
|
Meer informatie