|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| − | |Vorige= Codering op Poolse stoomlocomotieven | + | |Vorige= Codering op Poolse locomotieven en treinstellen |
| | |Volgende= De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen | | |Volgende= De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen |
| | |Auteur= | | |Auteur= |
| Regel 64: |
Regel 64: |
| | | | |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| − | |Vorige= Codering op Poolse stoomlocomotieven | + | |Vorige= Codering op Poolse locomotieven en treinstellen |
| | |Volgende= De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen | | |Volgende= De Galerie: Kibri 10204, bouw en aanpassingen |
| | |VorigeMenu= Codering rijdend materieel | | |VorigeMenu= Codering rijdend materieel |
Versie van 17 jun 2013 om 15:09
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
Maak uw keuze:
|
|
|
| Afbeelding: 01
|
| Bouwdoos Kibri 10204.
|
| Foto gemaakt door: Romar Keijser
|
|
|
|
|
|
|
|
| Afbeelding: 02
|
| Haagse Motorpost (Blokkendoos)
|
| Foto gemaakt door: Janw
|
|
|
|
|
|
| Afbeelding: 03
|
| Mein Gleis
|
| Bron: Weinert.de
|
|
|
|
|