|
|
Regel 7: |
Regel 7: |
| }} | | }} |
| {{Inhoudsopgave||Klein}} | | {{Inhoudsopgave||Klein}} |
| + | === B === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-B.png |
| + | |Grootte= 180px |
| + | |Volgnummer= 01 |
| + | |Omschrijving= Asindeling B |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee aangedreven assen. |
| | | |
| | | |
| | | |
− | {{Wordtaangewerkt}}
| |
| | | |
| | | |
Regel 24: |
Regel 33: |
| | | |
| | | |
| + | |
| + | |
| + | |
| + | === 1B === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1B.png |
| + | |Grootte= 180px |
| + | |Volgnummer= 02 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1B |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, twee aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === B1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-B1.png |
| + | |Grootte= 180px |
| + | |Volgnummer= 03 |
| + | |Omschrijving= Asindeling B1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}twee aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1B1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1B1.png |
| + | |Grootte= 220px |
| + | |Volgnummer= 04 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1B1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, twee aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1B2 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1B2.png |
| + | |Grootte= 220px |
| + | |Volgnummer= 05 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1B2 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, twee aangedreven assen, twee loopassen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2B === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2B.png |
| + | |Grootte= 270px |
| + | |Volgnummer= 06 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2B |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, twee aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2B1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2B1.png |
| + | |Grootte= 270px |
| + | |Volgnummer= 07 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2B1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, twee aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2B2 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2B2.png |
| + | |Grootte= 270px |
| + | |Volgnummer= 08 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2B2 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, twee aangedreven assen, twee loopassen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === C === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-C.png |
| + | |Grootte= 260px |
| + | |Volgnummer= 09 |
| + | |Omschrijving= Asindeling C |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Drie aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1C === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1C.png |
| + | |Grootte= 310px |
| + | |Volgnummer= 10 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1C |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, drie aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === C1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-C1.png |
| + | |Grootte= 310px |
| + | |Volgnummer= 11 |
| + | |Omschrijving= Asindeling C1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Drie aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1C1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1C1.png |
| + | |Grootte= 310px |
| + | |Volgnummer= 12 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1C1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, drie aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1C2 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1C2.png |
| + | |Grootte= 270px |
| + | |Volgnummer= 13 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1C2 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee Eén loopas, drie aangedreven assen, twee loopassen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2C === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2C.png |
| + | |Grootte= 350px |
| + | |Volgnummer= 14 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2C |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, drie aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2C1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2C1.png |
| + | |Grootte= 270px |
| + | |Volgnummer= 15 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2C1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, drie aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2C2 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2C2.png |
| + | |Grootte= 270px |
| + | |Volgnummer= 16 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2C2 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, drie aangedreven assen, twee loopassen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === D === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-D.png |
| + | |Grootte= 240px |
| + | |Volgnummer= 17 |
| + | |Omschrijving= Asindeling D |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Vier aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1D === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1D.png |
| + | |Grootte= 360px |
| + | |Volgnummer= 18 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1D |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, vier aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1D1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1D1.png |
| + | |Grootte= 360px |
| + | |Volgnummer= 19 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1D1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, vier aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1D2 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1D2.png |
| + | |Grootte= 310px |
| + | |Volgnummer= 20 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1D2 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Eén loopas, vier aangedreven assen, twee loopassen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2D === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2D.png |
| + | |Grootte= 425px |
| + | |Volgnummer= 21 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2D |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, vier aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 2D1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-2D1.png |
| + | |Grootte= 425px |
| + | |Volgnummer= 22 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 2D1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Twee loopassen, vier aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === E === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-E.png |
| + | |Grootte= 340px |
| + | |Volgnummer= 23 |
| + | |Omschrijving= Asindeling E |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Vijf aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | === 1E === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1E.png |
| + | |Grootte= 425px |
| + | |Volgnummer= 24 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1E |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Een loopas, vijf aangedreven assen. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === E1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-E1.png |
| + | |Grootte= 425px |
| + | |Volgnummer= 25 |
| + | |Omschrijving= Asindeling E1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Vijf aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| + | |
| + | |
| + | === 1E1 === |
| + | {{Afbeelding |
| + | |Bestand= Asindeling-1E1.png |
| + | |Grootte= 425px |
| + | |Volgnummer= 26 |
| + | |Omschrijving= Asindeling 1E1 |
| + | |Maker= Fred Eikelboom |
| + | |Type= Tekening |
| + | |Positie= Links |
| + | }}Een loopas, vijf aangedreven assen, één loopas. |
| + | <br clear='all' /> |
| | | |
| | | |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net - Bewerkt door Fred Eikelboom
B
|
Afbeelding: 01
|
Asindeling B
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee aangedreven assen.
1B
|
Afbeelding: 02
|
Asindeling 1B
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, twee aangedreven assen.
B1
|
Afbeelding: 03
|
Asindeling B1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
twee aangedreven assen, één loopas.
1B1
|
Afbeelding: 04
|
Asindeling 1B1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, twee aangedreven assen, één loopas.
1B2
|
Afbeelding: 05
|
Asindeling 1B2
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, twee aangedreven assen, twee loopassen.
2B
|
Afbeelding: 06
|
Asindeling 2B
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, twee aangedreven assen.
2B1
|
Afbeelding: 07
|
Asindeling 2B1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, twee aangedreven assen, één loopas.
2B2
|
Afbeelding: 08
|
Asindeling 2B2
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, twee aangedreven assen, twee loopassen.
C
|
Afbeelding: 09
|
Asindeling C
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Drie aangedreven assen.
1C
|
Afbeelding: 10
|
Asindeling 1C
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, drie aangedreven assen.
C1
|
Afbeelding: 11
|
Asindeling C1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Drie aangedreven assen, één loopas.
1C1
|
Afbeelding: 12
|
Asindeling 1C1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, drie aangedreven assen, één loopas.
1C2
|
Afbeelding: 13
|
Asindeling 1C2
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee Eén loopas, drie aangedreven assen, twee loopassen.
2C
|
Afbeelding: 14
|
Asindeling 2C
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, drie aangedreven assen.
2C1
|
Afbeelding: 15
|
Asindeling 2C1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, drie aangedreven assen, één loopas.
2C2
|
Afbeelding: 16
|
Asindeling 2C2
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, drie aangedreven assen, twee loopassen.
D
|
Afbeelding: 17
|
Asindeling D
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Vier aangedreven assen.
1D
|
Afbeelding: 18
|
Asindeling 1D
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, vier aangedreven assen.
1D1
|
Afbeelding: 19
|
Asindeling 1D1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, vier aangedreven assen, één loopas.
1D2
|
Afbeelding: 20
|
Asindeling 1D2
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Eén loopas, vier aangedreven assen, twee loopassen.
2D
|
Afbeelding: 21
|
Asindeling 2D
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, vier aangedreven assen.
2D1
|
Afbeelding: 22
|
Asindeling 2D1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Twee loopassen, vier aangedreven assen, één loopas.
E
|
Afbeelding: 23
|
Asindeling E
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Vijf aangedreven assen.
1E
|
Afbeelding: 24
|
Asindeling 1E
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Een loopas, vijf aangedreven assen.
E1
|
Afbeelding: 25
|
Asindeling E1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Vijf aangedreven assen, één loopas.
1E1
|
Afbeelding: 26
|
Asindeling 1E1
|
Tekening gemaakt door: Fred Eikelboom
|
Een loopas, vijf aangedreven assen, één loopas.
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
Meer afkortingen.
|