|
|
| Regel 36: |
Regel 36: |
| | {{Link extern | | {{Link extern |
| | |Omschrijving= Rautenhaus | | |Omschrijving= Rautenhaus |
| − | |Link= http://www.rautenhaus-digital.de/produkte/spezialkomponenten/slx805-kehrschleifenautomat.html | + | |Link= http://www.rautenhaus-digital.de/produkte/spezialkomponenten/slx805-kehrschleifenautomat.html |
| | }} | | }} |
| | {{Linkssectie scheiding}} | | {{Linkssectie scheiding}} |
| Regel 45: |
Regel 45: |
| | |Omschrijving= Rautenhaus | | |Omschrijving= Rautenhaus |
| | |Link= http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/slx805.pdf | | |Link= http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/slx805.pdf |
| − | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing (PDF-bestand) | + | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing (PDF-bestand). |
| | }} | | }} |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
Versie van 21 okt 2013 om 16:17
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Rautenhaus SLX805
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Kortsluiting
|
| Maximale stroom:
|
1,5 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Onbekend
|
| Voedingsspanning:
|
Uit het digitale systeem
|
Meer informatie