|
|
| Regel 45: |
Regel 45: |
| | |Omschrijving= Lenz America | | |Omschrijving= Lenz America |
| | |Link= http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/lk100.pdf | | |Link= http://www.lenzusa.com/1newsite1/Manuals/lk100.pdf |
| − | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing LK100 (PDF-bestand). | + | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing LK100 (pdf). |
| | }} | | }} |
| | {{Link extern | | {{Link extern |
| Regel 64: |
Regel 64: |
| | [[Categorie: Baanbesturing|L]] | | [[Categorie: Baanbesturing|L]] |
| | [[Categorie: Bedrading|L]] | | [[Categorie: Bedrading|L]] |
| | + | [[Categorie: Detectie|L]] |
| | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|L]] | | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|L]] |
| | [[Categorie: Digitale baanbesturing|L]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|L]] |
| | [[Categorie: Wissels|L]] | | [[Categorie: Wissels|L]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|L]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|L]] |
Versie van 29 okt 2013 om 19:55
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Lenz LK100
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Kortsluiting
|
| Maximale stroom:
|
Max. 10 A. (instelbaar tussen 1 en 10 A.)
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Onbekend
|
| Voedingsspanning:
|
Uit het digitale systeem
|
Meer informatie