|
|
| Regel 45: |
Regel 45: |
| | |Omschrijving= Massoth | | |Omschrijving= Massoth |
| | |Link= http://www.massoth.de/downloads/handbuch/8157001_v100_0408_ml.pdf | | |Link= http://www.massoth.de/downloads/handbuch/8157001_v100_0408_ml.pdf |
| − | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing (PDF-bestand). | + | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing (pdf). |
| | }} | | }} |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| Regel 59: |
Regel 59: |
| | [[Categorie: Baanbesturing|M]] | | [[Categorie: Baanbesturing|M]] |
| | [[Categorie: Bedrading|M]] | | [[Categorie: Bedrading|M]] |
| | + | [[Categorie: Detectie|M]] |
| | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|M]] | | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|M]] |
| | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] |
| | [[Categorie: Wissels|M]] | | [[Categorie: Wissels|M]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|M]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|M]] |
Versie van 29 okt 2013 om 20:05
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Massoth Dimax_810K
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Keuze tussen 'kortsluiting' of 'stroomverbruik'
|
| Maximale stroom:
|
8 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Onbekend
|
| Voedingsspanning:
|
14—24 Volt DC
|
Meer informatie