|
|
| Regel 45: |
Regel 45: |
| | |Omschrijving= Rautenhaus | | |Omschrijving= Rautenhaus |
| | |Link= http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/slx805.pdf | | |Link= http://www.rautenhaus-digital.de/images/stories/pdf/slx805.pdf |
| − | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing (PDF-bestand). | + | |ExtraInfo= Gebruiksaanwijzing (pdf). |
| | }} | | }} |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| Regel 59: |
Regel 59: |
| | [[Categorie: Baanbesturing|R]] | | [[Categorie: Baanbesturing|R]] |
| | [[Categorie: Bedrading|R]] | | [[Categorie: Bedrading|R]] |
| | + | [[Categorie: Detectie|R]] |
| | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|R]] | | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|R]] |
| | [[Categorie: Digitale baanbesturing|R]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|R]] |
| | [[Categorie: Wissels|R]] | | [[Categorie: Wissels|R]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|R]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|R]] |
Versie van 29 okt 2013 om 20:06
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Rautenhaus SLX805
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Kortsluiting
|
| Maximale stroom:
|
1,5 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Onbekend
|
| Voedingsspanning:
|
Uit het digitale systeem
|
Meer informatie