|
|
| Regel 6: |
Regel 6: |
| | }} | | }} |
| | {{Inhoudsopgave||Klein}} | | {{Inhoudsopgave||Klein}} |
| | + | {{Digitale besturings-interface |
| | + | |Naam= Piko SmartControl System (art.nr. 55040) |
| | + | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif |
| | + | |Grootte= 255px |
| | + | |Breedte= 43% |
| | + | |Volgnummer= 01 |
| | + | |Fotograaf= n.v.t. |
| | + | |Protocollen= DCC |
| | + | |Snelheidsstappen= 14, 28, 128 |
| | + | |Besturings-bussen= ? |
| | + | |Terugmeld-bussen= Railcom, LocoNet-T |
| | + | |ComputerInterface= Nee |
| | + | |B-Bus= Nee |
| | + | |RS-Bus= Nee |
| | + | |LAN= Ja |
| | + | |WiFi/WLAN= Ja (alleen communicatie tussen SmartControl/SmartBox) |
| | + | |MaxBedienbaar= ? |
| | + | |MaxOpslaan= 16.384 |
| | + | |MaxAantesturen= ? |
| | + | |MaxAccessoires= 1.024 |
| | + | |MaxFuncties= 28 |
| | + | |CVSchrijven= Ja |
| | + | |CVLezen= Ja |
| | + | |Programmeerspoor= Ja |
| | + | |Boosteraansluiting= Ja |
| | + | |RailsConnector= Onbekend |
| | + | |Wisselstraten= ? |
| | + | |RailCom= Ja (RailComPlus) |
| | + | |Multitractie= Ja (max. 4 loc's) |
| | + | |Vermogen= 5 Ampère (instelbaar) |
| | + | |Handleiding= ? |
| | + | |Website= [http://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=301&vw_id=287&vw_name=detail www.piko.de] |
| | + | }} |
| | + | ---- |
| | | | |
| | + | === Aanvullende informatie === |
| | + | Voor het gebruik van de SmartControl handregelaar heeft u de Smartbox nodig. Er kunnen max. 32 Smartcontrol handregelaars op een SmartBox aangesloten worden. De SmartControl handregelaar (art.nr. 55041) is voorzien van een Touch-Screen en een draaiknop voor de snelheid en de rijrichting. |
| | | | |
| − | | + | <u>Software-updates</u><br /> |
| − | {{Wordtaangewerkt}}
| + | Hiervoor is een PC met internet-aansluiting noodzakelijk. |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| | | | |
| | <!-- | | <!-- |
| Regel 39: |
Regel 61: |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| | --> | | --> |
| − |
| |
| − |
| |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| | |Vorige= DigiKeijs DR5000 | | |Vorige= DigiKeijs DR5000 |
Versie van 30 apr 2015 om 19:15
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Piko SmartControl System (art.nr. 55040)
|
| Afbeelding: 01
|
| Piko SmartControl System (art.nr. 55040)
|
| Foto gemaakt door: n.v.t.
|
|
|
|
| Protocol
|
DCC
|
| Snelheidsstappen
|
14, 28, 128
|
| Besturings-bussen
|
?
|
| Terugmeld-bussen
|
Railcom, LocoNet-T
|
| Computer-interface
|
Nee
|
| LAN
|
Ja
|
| WiFi/WLAN
|
Ja (alleen communicatie tussen SmartControl/SmartBox)
|
| B-Bus
|
Nee
|
| RS-Bus
|
Nee
|
| Maximaal aantal adressen bedienbaar
|
?
|
| Maximaal aantal adressen op te slaan
|
16.384
|
| Maximaal tegelijk aan te sturen locs
|
?
|
| Maximaal aantal accessoires
|
1.024
|
| Maximaal aantal functies
|
28
|
| Wisselstraten programmeren
|
?
|
| Aparte programmeerspoor-aansluiting
|
Ja
|
| Boosteraansluiting
|
Ja
|
| Connector (naar rails-aansluiting)
|
Onbekend
|
| CV schrijven
|
Ja
|
| CV lezen
|
Ja
|
| RailCom
|
Ja (RailComPlus)
|
| Uitgangsspanning
|
{{{Spanning}}}
|
| Maximale uitgangsstroom
|
5 Ampère (instelbaar)
|
| Website fabrikant
|
www.piko.de
|
| Handleiding
|
?
|
Aanvullende informatie
Voor het gebruik van de SmartControl handregelaar heeft u de Smartbox nodig. Er kunnen max. 32 Smartcontrol handregelaars op een SmartBox aangesloten worden. De SmartControl handregelaar (art.nr. 55041) is voorzien van een Touch-Screen en een draaiknop voor de snelheid en de rijrichting.
Software-updates
Hiervoor is een PC met internet-aansluiting noodzakelijk.