|
|
| Regel 58: |
Regel 58: |
| | [[Categorie: Baanbesturing|T]] | | [[Categorie: Baanbesturing|T]] |
| | [[Categorie: Bedrading|T]] | | [[Categorie: Bedrading|T]] |
| | + | [[Categorie: Bezetmelding/Terugmelding|T]] |
| | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|T]] | | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|T]] |
| | [[Categorie: Digitale baanbesturing|T]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|T]] |
| | [[Categorie: Wissels|T]] | | [[Categorie: Wissels|T]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|T]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|T]] |
Versie van 17 sep 2015 om 16:56
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Tams KSM2
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Stroomverbruik
|
| Maximale stroom:
|
2 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
12—24 Volt AC of DC
|
Meer informatie