|
|
| Regel 6: |
Regel 6: |
| | }} | | }} |
| | {{Keerlusmodule | | {{Keerlusmodule |
| − | |Naam= Stärz KS-1 | + | |Naam= Stärz KS-1 |
| | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif |
| | |Grootte= 275px | | |Grootte= 275px |
| Regel 53: |
Regel 53: |
| | }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| − | ! scope= "row" width="75%" | | + | ! scope= "row" width="70%" | |
| | | <small>Laatste wijziging: 20 aug 2023 15:38 (CET)</small> | | | <small>Laatste wijziging: 20 aug 2023 15:38 (CET)</small> |
| | |} | | |} |
| Regel 65: |
Regel 65: |
| | [[Categorie: Elektronica|S]] | | [[Categorie: Elektronica|S]] |
| | [[Categorie: Elektronica digitaal|S]] | | [[Categorie: Elektronica digitaal|S]] |
| | + | [[Categorie: Tweerail|S]] |
| | [[Categorie: Wissels|S]] | | [[Categorie: Wissels|S]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|S]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|S]] |
Huidige versie van 8 sep 2023 om 10:04
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Stärz KS-1
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Kortsluiting
|
| Maximale stroom:
|
1,5 A.
|
| Schaal:
|
H0
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
Uit het digitale systeem
|
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
Externe website:
|
|
|
Documentatie:
|
|
|
Gebruiksaanwijzing (pdf).
|
Gerelateerde termen: Starz, Staerz, Stærz
|
|
Laatste wijziging: 20 aug 2023 15:38 (CET)
|