|
|
(55 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | <small><center>'''[[E10.07.09 - Marklin Central Station II]] - Vorige | Volgende - [[E10.07.11 - Viessman Commander]]'''</center>
| + | {{Koptekst |
| + | |Vorige= Märklin Central Station II |
| + | |Volgende= Märklin Mobile Station II |
| + | |VorigeMenu= Centrales |
| + | |Auteur= |
| + | }} |
| + | {{Inhoudsopgave||Klein}} |
| + | {{DigitaleCentrale |
| + | |Naam= Märklin Mobile Station |
| + | |Afbeelding= E10.07.10-01.jpg |
| + | |Grootte= 185px |
| + | |Breedte= 55% |
| + | |Volgnummer= 01 |
| + | |Fotograaf= {{Bron conrad}} |
| + | |Protocollen= Mfx / Motorola |
| + | |Snelheidsstappen= Mfx: 14 / Motorola: 14 en 27 |
| + | |AlgemeneBus= Niet Aanwezig |
| + | |Terugmelding= Niet Aanwezig |
| + | |RailCom= Onbekend |
| + | |MaxBedienbaar= Motorola: 255 |
| + | |MaxOpslaan= 10 |
| + | |MaxAantesturen= 10 |
| + | |MaxAccessoires= 0 |
| + | |MaxFuncties= 9 |
| + | |CVSchrijven= Ja |
| + | |CVLezen= Ja |
| + | |Wisselstraten= Niet mogelijk |
| + | |Programmeerspoor= Nee |
| + | |Boosteraansluiting= Niet Aanwezig |
| + | |RailsConnector= Onbekend |
| + | |Railcom= Nee |
| + | |Multitractie= Nee |
| + | |Spanning= Onbekend |
| + | |Vermogen= 1,2 ampère of 1,9 ampère (afhankelijk van gekozen trafo) |
| + | |ComputerInterface= Niet Aanwezig |
| + | |Handleiding= [https://static.maerklin.de/damcontent/97/3d/973d487ddda17f66aae9a3d31a81cf511434542447.pdf Märklin] (pdf) |
| + | |Website= [http://www.marklin.nl Märklin] |
| + | }} |
| ---- | | ---- |
− | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small></small>
| + | === Varianten van de Mobile Station === |
− | === Märklin Mobile Station === | + | Het Märklin Mobile Station is in een aantal varianten uitgebracht. De twee versies verschillen in de bijleverde voeding, respectievelijk 1,9 ampère en 1,2 ampère. |
− | {|
| + | {{Linkssectie begin |
− | !width="300"| [[Bestand:E10.07.10-01.jpg|250px|left]]
| + | |Box= AlleenInfo |
− | !width="600"| [[Bestand:E10.07.10-02.jpg|250px|left]]
| + | }} |
− | |-
| + | {{Linkssectie tussenkop |
− | | <i><small>E10.07.10-01<br />Märklin Mobile Station I 60651 en 60652<br />Bron website märklin: www.marklin.nl</small></i>
| + | |Koptekst= Encyclopedie: |
− | | <i><small>E10.07.10-01<br />Märklin Mobile Station II 60653<br />Bron website Conrad</small></i>
| + | }} |
− | |- | + | {{Link intern |
− | | '''Protocol'''
| + | |Link= Digitale besturings-interfaces |
− | | Mfx / Motorola / Versie 60653: Mfx / Motorola / DCC
| + | |Linknaam= Digitale besturings-interfaces |
− | |- | + | }} |
− | | '''Snelheidsstappen'''
| + | {{Link intern |
− | | Mfx 14 / Motorola 14 en 27 / Versie 60653: Mfx 14 en 27 / Motorola 14 en 27 / DCC 14, 28 en 128
| + | |Link= Overige baanbesturingssystemen |
− | |-
| + | |Linknaam= Overige baanbesturingssystemen |
− | | '''Algemene bus'''
| + | }} |
− | | Niet aanwezig
| + | {{Linkssectie scheiding}} |
− | |- | + | {{Linkssectie tussenkop |
− | | '''Terugmeld bus''' | + | |Koptekst= Beneluxsspoor.net: |
− | | Niet aanwezig
| + | }} |
− | |-
| + | {{Link Forum-Meerkeuze |
− | | '''Computer interface'''
| + | |Volgnr = 149 |
− | | Niet aanwezig
| + | |ExtraInfo= Welke centrale? |
− | |- | + | }} |
− | | '''Maximaal aantal adressen bedienbaar''' | + | {{Linkssectie einde}} |
− | | 10 / Versie 60653: motorola 255 / DCC 9999
| + | {{Gerelateerde termen |
− | |-
| + | |Termen= Marklin, Maerklin, Mærklin}} |
− | | '''Maximaal aantal adressen op te slaan'''
| + | {{Voettekst |
− | | 10 / Versie 60653: 11 | + | |Vorige= Märklin Central Station II |
− | |-
| + | |Volgende= Märklin Mobile Station II |
− | | '''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''
| + | |VorigeMenu= Centrales |
− | | 10 / Versie 60653: 11
| + | }} {| width= "100%" |
− | |-
| + | |- valign= "top" |
− | | '''Maximaal aantal accessoires''' | + | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | Versie 60653: 320 | + | | <small>Laatste wijziging: 24 sep 2023 10:32 (CET)</small> |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal functies'''
| |
− | | 9 / Versie 60653: 16
| |
− | |- | |
− | | '''CV schrijven'''
| |
− | | Nee alleen adres / Versie 60653: ja | |
− | |- | |
− | | '''CV lezen''' | |
− | | nee alleen adres / Versie 60653: ja | |
− | |- | |
− | | '''Vermogen''' | |
− | | Versie artikelnummer 60651: 1.9 A / Versie artikelnummer 60652: 1.2 A / Versie artikelnummer 60653: 1.9 A | |
− | |-
| |
− | | '''Handleiding'''
| |
− | |
| |
| |} | | |} |
− | === Varianten Mobile Station ===
| + | [[Categorie: Alles|M]] |
− | Het Märklin Mobile Station is in een aantal varianten uitgebracht waarbij in 2010 de nieuwste versie, artikelnummer 60653, wordt uitgebracht. De eerste twee versies verschillen in de bijleverde voeding, 1.9 A en 1.2 A. De nieuwste versie is functioneel uitgebreider.
| + | [[Categorie: Artikel|Märklin Mobile Station]] |
| + | [[Categorie: Baanbesturing|M]] |
| + | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|M]] |
| + | [[categorie: Digitale centrale|M]] |
| + | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] |
| + | [[Categorie: Elektronica|M]] |
| + | [[Categorie: Motorola|M]] |
| + | [[Categorie: MFX / M4|M]] |
| + | [[Categorie: Ronald Koerts|M]] |