|
|
| Regel 6: |
Regel 6: |
| | }} | | }} |
| | {{Wisseldecoder | | {{Wisseldecoder |
| − | |Naam= Märklin 74462 wisseldecoder | + | |Naam= Märklin 74462 wisseldecoder |
| − | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | + | |Afbeelding= Maerklin-74462.jpg |
| − | |Grootte= 285px | + | |Grootte= 400px |
| − | |Maker= Märklin | + | |Maker= Märklin. |
| − | |Bron= [https://www.marklin.nl/ Märklin] | + | |Bron= [https://www.marklin.nl/ Märklin] Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH wiedergegeben. |
| − | |Breedte= 300px | + | |Breedte= 290px |
| | |Schakel-uitgangen= | | |Schakel-uitgangen= |
| | |Protocol= Motorola (MM), mfx of DCC. | | |Protocol= Motorola (MM), mfx of DCC. |
| − | |AantalAdressen= DCC 511 | + | |AantalAdressen= DCC: 2048, Motorola: 511 |
| | |IngangsspanningAC= | | |IngangsspanningAC= |
| − | |IngangsspanningDC= | + | |IngangsspanningDC= 20 volt |
| − | |MaxStroom= | + | |MaxStroom= 2A |
| | |MaxStroomPerSchakelUitgang= | | |MaxStroomPerSchakelUitgang= |
| | |IngebouwdeCDU= Nee | | |IngebouwdeCDU= Nee |
| − | |ActiviteitIndicator= Ja | + | |ActiviteitIndicator= Nee |
| | |PowerIndicator= Nee | | |PowerIndicator= Nee |
| | |Website= [https://www.marklin.nl/ Märklin] | | |Website= [https://www.marklin.nl/ Märklin] |
| Regel 27: |
Regel 27: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | * Voor inbouw in C-rail wissel | + | * Voor inbouw in C-rails wissel |
| | + | * Max. baanspanning 20 volt |
| | | | |
| | {{Gerelateerde termen | | {{Gerelateerde termen |
| Regel 39: |
Regel 40: |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| | ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
| − | | <small>Laatste wijziging: 7 mei 2024 10:45 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 24 mei 2024 10:47 (UTC)</small> |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|M]] | | [[Categorie: Alles|M]] |
Versie van 24 mei 2024 om 09:47
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Märklin 74462 wisseldecoder
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Märklin Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH wiedergegeben.
|
| Foto gemaakt door: Märklin.
|
Gegevens
|
|
|
| Aantal schakel-uitgangen:
|
|
| Protocol:
|
Motorola (MM), mfx of DCC.
|
| Aantal adressen:
|
DCC: 2048, Motorola: 511
|
| Aantal programmeerbare adressen:
|
{{{AantalProgAdressen}}}
|
| Ingangsspanning AC:
|
|
| Ingangsspanning DC:
|
20 volt
|
| Baanspanning:
|
{{{Baanspanning}}}
|
| Max. stroomopname van de decoder:
|
2A
|
| Max. stroom van de schakel-uitgangen:
|
|
| Ingebouwde CDU (stroomopslageenheid):
|
Nee
|
| Activiteit-indicator:
|
Nee
|
| Power-indicator:
|
Nee
|
| Website fabrikant:
|
Märklin
|
| Documentatie:
|
Gebruiksaanwijzing (pdf)
|
| Bijzonderheden:
|
Zie hieronder
|
- Voor inbouw in C-rails wissel
- Max. baanspanning 20 volt
Gerelateerde termen: Massadetectie
|
|
Laatste wijziging: 24 mei 2024 10:47 (UTC)
|