|
|
| (2 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| − | |Vorige= Wisseldecoders | + | |Vorige= Dietz DWD X1 |
| − | |Volgende= Litfinski S-DEC-4-DC | + | |Volgende= Lenz LS150 |
| | |VorigeMenu= Wisseldecoders | | |VorigeMenu= Wisseldecoders |
| | |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
| Regel 14: |
Regel 14: |
| | |Schakel-uitgangen= 4 | | |Schakel-uitgangen= 4 |
| | |Protocol= DCC | | |Protocol= DCC |
| − | |AantalAdressen= | + | |AantalAdressen= 512 |
| | + | |AantalProgAdressen= 2048 |
| | |IngangsspanningAC= zie onder: | | |IngangsspanningAC= zie onder: |
| − | |IngangsspanningDC= zie onder: | + | |IngangsspanningDC= zie onder: |
| | + | |Baanspanning= Max. 30 volt DCC |
| | |MaxStroomPerSchakelUitgang= 2500 mA | | |MaxStroomPerSchakelUitgang= 2500 mA |
| | |MaxStroom= 2500 mA | | |MaxStroom= 2500 mA |
| Regel 28: |
Regel 30: |
| | | | |
| | * 4 aansluitingen voor wissels | | * 4 aansluitingen voor wissels |
| − | * Adressen bereik: 1-511 (2044 uitgangen)
| |
| | * Externe voeding of baanspanning | | * Externe voeding of baanspanning |
| | * Minimale spanning: 10V (AC, DC of DCC) | | * Minimale spanning: 10V (AC, DC of DCC) |
| | * Maximale spanning PWR: AC/DC 18V: DC (afgevlakt of gestabiliseerd) 25V | | * Maximale spanning PWR: AC/DC 18V: DC (afgevlakt of gestabiliseerd) 25V |
| | * Maximale digitale spanning PWR: 25 V | | * Maximale digitale spanning PWR: 25 V |
| − | * Maximale spanning DCC: 30V
| |
| | * Schakeltijd uitgang instelbaar: 20ms tot 5s of continu | | * Schakeltijd uitgang instelbaar: 20ms tot 5s of continu |
| | * Stroomopname DCC: 10 mA (bij 30V DCC) | | * Stroomopname DCC: 10 mA (bij 30V DCC) |
| Regel 39: |
Regel 39: |
| | | | |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| − | |Vorige= Wisseldecoders | + | |Vorige= Dietz DWD X1 |
| | |Volgende= Lenz LS150 | | |Volgende= Lenz LS150 |
| | |VorigeMenu= Wisseldecoders | | |VorigeMenu= Wisseldecoders |
| Regel 45: |
Regel 45: |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| | ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
| − | | <small>Laatste wijziging: 10 apr 2024 9:49 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 10 jun 2024 10:14 (UTC)</small> |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|E]] | | [[Categorie: Alles|E]] |