|
|
Regel 11: |
Regel 11: |
| | | |
| [[Bestand:Digitaal2NEM652.jpg]] | | [[Bestand:Digitaal2NEM652.jpg]] |
− | | + | <br /><br /> |
| <table> | | <table> |
| <tr><td width="150">'''Pen/Kleur'''</td><td>'''Omschrijving'''</td></tr> | | <tr><td width="150">'''Pen/Kleur'''</td><td>'''Omschrijving'''</td></tr> |
− | <tr><td width="150">1. Oranje</td><td>Motor aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">1. Oranje</td><td>Motor-aansluiting rechts</td></tr> |
− | <tr><td width="150">2. Geel</td><td>Licht achter</td></tr> | + | <tr><td width="150">2. Geel</td><td>Licht 'achter'</td></tr> |
| <tr><td width="150">3. Groen</td><td>AUX 1</td></tr> | | <tr><td width="150">3. Groen</td><td>AUX 1</td></tr> |
− | <tr><td width="150">4. Zwart</td><td>Rail aansluiting links</td></tr> | + | <tr><td width="150">4. Zwart</td><td>Rail-aansluiting links</td></tr> |
− | <tr><td width="150">5. Grijs</td><td>Motor aansluiting links</td></tr> | + | <tr><td width="150">5. Grijs</td><td>Motor-aansluiting links</td></tr> |
− | <tr><td width="150">6. Wit</td><td>Licht voor</td></tr> | + | <tr><td width="150">6. Wit</td><td>Licht 'voor'</td></tr> |
− | <tr><td width="150">7. Blauw</td><td>Algemene +</td></tr> | + | <tr><td width="150">7. Blauw</td><td>Algemene + (plus)</td></tr> |
− | <tr><td width="150">8. Rood</td><td>Rail aansluiting rechts</td></tr> | + | <tr><td width="150">8. Rood</td><td>Rail-aansluiting rechts</td></tr> |
| </table> | | </table> |
| | | |
− | Bijzonderheid: | + | '''Bijzonderheid''': |
| | | |
− | NEM652 is zo georganiseerd dat als deze verkeerd om geplaatst wordt, deze precies omgedraaid is en daarmee geen schade aanricht aan zowel loc als decoder. Alleen het licht functioneert dan niet meer (dit noemen ze dus een zogenaamde 'foolproof'-aansluiting. Zelfs bij verkeerd insteken van de NEM-plug in de connector kan er niets misgaan/defect raken). | + | NEM652 is zo georganiseerd dat als deze verkeerd om geplaatst wordt, deze precies omgedraaid is en daarmee geen schade aanricht aan zowel loc als decoder. Alléeacute;n het licht functioneert dan niet meer (dit noemen ze dus een zogenaamde 'foolproof'-aansluiting. Zelfs bij verkeerd insteken van de NEM-plug in de connector kan er niets misgaan/defect raken). |
| | | |
− | Alle info voor deze connectoren vind u ook [http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-9.1.1%20200801.pdf hier] terug. | + | Alle info over deze connectoren vind u ook [http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-9.1.1%20200801.pdf hier] terug. |
| ---- | | ---- |
| <small><center>'''[[E10.08.01 - NEM651]] - Vorige | Volgende - [[E10.08.03 - 21MTC]]'''</center> | | <small><center>'''[[E10.08.01 - NEM651]] - Vorige | Volgende - [[E10.08.03 - 21MTC]]'''</center> |
E10.08.01 - NEM651 - Vorige | Volgende - E10.08.03 - 21MTC
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
35px
NEM652
NEM652 is een 8-polige aansluiting. Deze aansluiting is zeer populair in H0 modellen.
De aansluiting van NEM652 ziet er als volgt uit:
Bestand:Digitaal2NEM652.jpg
Pen/Kleur | Omschrijving |
1. Oranje | Motor-aansluiting rechts |
2. Geel | Licht 'achter' |
3. Groen | AUX 1 |
4. Zwart | Rail-aansluiting links |
5. Grijs | Motor-aansluiting links |
6. Wit | Licht 'voor' |
7. Blauw | Algemene + (plus) |
8. Rood | Rail-aansluiting rechts |
Bijzonderheid:
NEM652 is zo georganiseerd dat als deze verkeerd om geplaatst wordt, deze precies omgedraaid is en daarmee geen schade aanricht aan zowel loc als decoder. Alléeacute;n het licht functioneert dan niet meer (dit noemen ze dus een zogenaamde 'foolproof'-aansluiting. Zelfs bij verkeerd insteken van de NEM-plug in de connector kan er niets misgaan/defect raken).
Alle info over deze connectoren vind u ook hier terug.
E10.08.01 - NEM651 - Vorige | Volgende - E10.08.03 - 21MTC