|
|
(38 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
− | __NOTOC__
| |
| {{Koptekst | | {{Koptekst |
− | |Vorige=E10.07.12 - Raptor | + | |Vorige= Multimaus |
− | |Volgende=E10.07.14 - Uhlenbrock Intellibox II | + | |Volgende= Multimaus Z21 |
− | |Auteur= | + | |VorigeMenu= Centrales |
− | |Niveau=Beginner | + | |Auteur= |
− | |Aantalwoorden=00000 | + | }} |
− | |Aantalplaatjes=01 | + | {{Inhoudsopgave||Klein}} |
− | |Aantalfilmpjes=00 | + | {{DigitaleCentrale |
| + | |Naam= MultimausPro met Multizentrale |
| + | |Afbeelding= Roco-10832-MM-Pro.jpg |
| + | |Grootte= 295px |
| + | |Breedte= 50% |
| + | |Volgnummer= 01 |
| + | |Fotograaf= Roco<br /><br /> |
| + | |Protocollen = DCC |
| + | |Snelheidsstappen= DCC: 14, 28 en 128 |
| + | |AlgemeneBus= XpressNet |
| + | |Terugmelding= Eigen bus van Roco |
| + | |RailCom = Onbekend |
| + | |MaxBedienbaar= Onbekend |
| + | |MaxOpslaan= 64 |
| + | |MaxAantesturen= Onbekend |
| + | |MaxAccessoires= 2048 |
| + | |MaxFuncties= 20 |
| + | |CVSchrijven= Ja |
| + | |CVLezen= Ja |
| + | |Wisselstraten= Ja. Max. 64 wisselstraten met 16 wissels |
| + | |Programmeerspoor= Ja |
| + | |Boosteraansluiting= Ja. |
| + | |RailsConnector= Onbekend |
| + | |Spanning= Onbekend |
| + | |Vermogen= 3,2 ampère |
| + | |ComputerInterface= Via USB. |
| + | |Handleiding= [http://www.yumpu.com/nl/document/view/3488821/deel-5-aanhang-upc Nederlandstalig] en [http://www.fleischmann.de/uploads/documents/pdf/multimaus/10812_10830_1832_multimauspro_de.pdf Fleischmann] (Duits pdf) |
| + | |Website= [http://www.roco.cc Roco] |
| }} | | }} |
− | === MultimausPro met Multizentrale ===
| |
− | :{|
| |
− | !width="300"| [[Bestand:E10.07.13-01.jpg|250px]]
| |
− | |-
| |
− | | <i><small>E10.07.11-01<br />MultimausPro met Multizentrale<br />Bron: Handleiding Roco MultimausPro</small></i><br /><br />
| |
− | |-
| |
− | | '''Protocol'''
| |
− | | DCC
| |
− | |-
| |
− | | '''Snelheidsstappen'''
| |
− | | DCC 14, 28 en 128
| |
− | |-
| |
− | | '''Algemene bus'''
| |
− | | Xpressnet
| |
− | |-
| |
− | | '''Terugmeld-bus'''
| |
− | | Eigen bus van Roco
| |
− | |-
| |
− | | '''Computer-interface'''
| |
− | | USB
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal adressen bedienbaar'''
| |
− | | Onbekend
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal adressen op te slaan'''
| |
− | | 64
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''
| |
− | | Onbekend
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal accessoires'''
| |
− | | 2048
| |
− | |-
| |
− | | '''Maximaal aantal functies'''
| |
− | | 20
| |
− | |-
| |
− | | '''CV schrijven'''
| |
− | | Ja
| |
− | |-
| |
− | | '''CV lezen'''
| |
− | | Ja
| |
− | |-
| |
− | | '''Aparte programmeerspoor-aansluiting'''
| |
− | | Ja
| |
− | |-
| |
− | | '''Wisselstraten programmeren'''
| |
− | | max. 64 wisselstraten met 16 wissels
| |
− | |-
| |
− | | '''Vermogen'''
| |
− | | 3,2 A
| |
− | |-
| |
− | | '''Handleiding'''
| |
− | | [http://www.roco.cc/fileadmin/downloads/multimauspro/WEB_D.pdf Gebruiksaanwijzing in het Duits] (PDF)
| |
− | |-
| |
− | | '''Website fabrikant'''
| |
− | | [http://www.roco.cc Roco]
| |
− | |}
| |
| ---- | | ---- |
− |
| |
| === Draadloos === | | === Draadloos === |
− | De Multimaus Pro met de Multizentrale is een compleet systeem (set) waarbij je de treinen draadloos kunt besturen.<br />Het draadloze gedeelte werkt radiofrequent (RF), het is dus geen infrarood-afstandbediening. Er kunnen meerdere losse Multimaus Pro communiceren met één Multizentrale | + | De Multimaus Pro met de Multizentrale is een compleet systeem (een set), waarbij de treinen draadloos bestuurd kunnen worden.<br /> |
− | | + | Het draadloze gedeelte werkt radiofrequent (RF), het is dus ''geen'' infrarood-afstandsbediening. Er kunnen meerdere losse Multimaus Pro's communiceren met één Multizentrale |
| === Software === | | === Software === |
− | In de set is de software (Rocomotion) inbegrepen. Hiermee kunnen - met de computer - de treinen worden bestuurd.<br />Rocomotion is een aangepaste versie van Railroad & Co Traincontroller. Daardoor is het mogelijk om over te stappen naar een uitgebreidere versie van het programma. | + | In de set is de software (Rocomotion) inbegrepen. Hiermee kunnen - met de computer - de treinen worden bestuurd.<br /> |
− | | + | Rocomotion is een aangepaste versie van Railroad & Co Traincontroller. Daardoor is het mogelijk om over te stappen naar een uitgebreidere versie van het programma. |
| === Wisselstraten === | | === Wisselstraten === |
| Met de Multimaus Pro is het ook mogelijk om complete wisselstraten te programmeren. | | Met de Multimaus Pro is het ook mogelijk om complete wisselstraten te programmeren. |
| + | {{Linkssectie begin |
| + | |Box= AlleenInfo |
| + | }} |
| + | {{Linkssectie tussenkop |
| + | |Koptekst= Encyclopedie: |
| + | }} |
| + | {{Link intern |
| + | |Link= Digitale besturings-interfaces |
| + | |Linknaam= Digitale besturings-interfaces |
| + | }} |
| + | {{Link intern |
| + | |Link= Overige baanbesturingssystemen |
| + | |Linknaam= Overige baanbesturingssystemen |
| + | }} |
| + | {{Linkssectie scheiding}} |
| + | {{Linkssectie tussenkop |
| + | |Koptekst= Beneluxsspoor.net: |
| + | }} |
| + | {{Link Forum-Meerkeuze |
| + | |Volgnr = 149 |
| + | |ExtraInfo= Welke centrale? |
| + | }} |
| + | {{Linkssectie einde}} |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |
− | |Vorige=E10.07.12 - Raptor | + | |Vorige= Multimaus |
− | |Volgende=E10.07.14 - Uhlenbrock Intellibox II | + | |Volgende= Multimaus Z21 |
− | }}
| + | |VorigeMenu= Centrales |
− | [[Categorie: Alles]] | + | }} {| width= "100%" |
− | [[Categorie: Artikel|MultimausPro | + | |- valign= "top" |
− | [[Categorie: Baanbesturing|MulitmausPro]] | + | ! scope= "row" width="70%" | |
− | [[Categorie: Digitale centrale|MultimausPro]] | + | | <small>Laatste wijziging: 11 sep 2023 15:01 (CET)</small> |
− | [[Categorie: Digitale baanbesturing|MultimausPro]] | + | |} |
− | <!-- Auteurs -->
| + | [[Categorie: Alles|M]] |
− | [[Categorie: Ronald Koerts]] | + | [[Categorie: Artikel|MultimausPro]] |
| + | [[Categorie: Baanbesturing|M]] |
| + | [[Categorie: DCC|M]] |
| + | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|M]] |
| + | [[Categorie: Digitale centrale|M]] |
| + | [[Categorie: Digitale baanbesturing|M]] |
| + | [[Categorie: Elektronica|M]] |
| + | [[Categorie: Infrarood|M]] |
| + | [[Categorie: XpressNet|M]] |
| + | [[Categorie: Ronald Koerts|M]] |