|
|
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| − | <!-- Gemaakt door Fred. 28-9-2012 --> | + | <!-- Gemaakt door Fred. 28-9-2012. Laatste wijziging 2-10-2012 --> |
| − | <includeonly>=== {{{Naam}}} === | + | <includeonly>==={{{Naam}}}=== |
| − | {| |[[Bestand:{{{Afbeelding}}}|{{#switch: {{{Grootte|}}} | + | {| |
| − | | Zeer klein= 200px]]
| + | |[[Bestand:{{{Afbeelding}}}|{{#switch: {{{Grootte|}}} |
| − | | Klein= 300px]]
| + | | Zeer klein= 200px]] |
| − | | Normaal= 400px]]
| + | | Klein= 300px]] |
| − | | Groot= 450px]]
| + | | Normaal= 400px]] |
| − | | Zeer groot= 500px]]
| + | | Groot= 450px]] |
| − | | {{{Grootte}}}]]
| + | | Zeer groot= 500px]] |
| | + | | {{{Grootte}}}]] |
| | }} | | }} |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Afbeelding: 01'' | + | | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Afbeelding: 01'' |
| | |- | | |- |
| − | | Bron: {{{Bron|}}} ''Foto gemaakt door: {{{Maker}}}'' | + | | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Bron: {{{Bron|}}}'' |
| | + | |- |
| | + | | style="text-align:left; font-size: 80%;"| ''Foto gemaakt door: {{{Maker|}}}'' |
| | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }} | | {{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Ja|{{{Dummy|}}}|{{#ifeq: {{{Auteursrecht|}}}|Nee| [[Bestand:CCimage.jpg|15px|link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl]] }} }} |
| | |} | | |} |
| − | | + | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele "Breedte" in het artikel --> |
| − | | |
| − | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel --> | |
| | ===Gegevens=== | | ===Gegevens=== |
| | {| | | {| |
| Regel 23: |
Regel 24: |
| | ! | | ! |
| | |- | | |- |
| − | |'''Detectiemethode''' | + | | '''Aansluitingen:''' |
| | + | | {{{Aansluitingen}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''Detectiemethode:''' |
| | | {{{Detectiemethode}}} | | | {{{Detectiemethode}}} |
| | |- | | |- |
| − | | '''Maximale stroom''' | + | | '''Maximale stroom:''' |
| | | {{{Vermogen}}} | | | {{{Vermogen}}} |
| | |- | | |- |
| − | | '''Aansluitingen''' | + | | '''Schaal:''' |
| − | | {{{Aansluitingen}}} | + | | {{{Schaal}}} |
| | |- | | |- |
| − | | '''Twee-richtingen''' | + | | '''Twee-richtingen:''' |
| | | {{{Twee-richtingen}}} | | | {{{Twee-richtingen}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''Voedingsspanning:''' |
| | + | | {{{Spanning}}} |
| | + | |- |
| | |}</includeonly> | | |}</includeonly> |
| | <noinclude> | | <noinclude> |
| Regel 64: |
Regel 72: |
| | | '''Grootte=''' | | | '''Grootte=''' |
| | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? | | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? |
| − | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'. | + | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Breedte". |
| | |- | | |- |
| | | '''Maker=''' | | | '''Maker=''' |
| Regel 72: |
Regel 80: |
| | | Alleen de naam van de fotograaf invullen. | | | Alleen de naam van de fotograaf invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan Onbekend invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Bron=''' | | | '''Bron=''' |
| Regel 78: |
Regel 86: |
| | | Alleen de naam van de bron invullen. | | | Alleen de naam van de bron invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | bijv. een website, anders 'Onbekend' invullen. | + | | bijv. een website, anders "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Breedte=''' | | | '''Breedte=''' |
| | | De breedte van de linker tekstkolom | | | De breedte van de linker tekstkolom |
| − | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal. | + | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Grootte". |
| | + | |- |
| | + | | '''Aansluitingen=''' |
| | + | | Welke aansluitingen heeft de module? |
| | + | | Beschrijving invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Detectiemethode=''' | | | '''Detectiemethode=''' |
| Regel 90: |
Regel 104: |
| | | Detectiemethode vermelden. | | | Detectiemethode vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Bijv. Stroomdetectie. Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen . | + | | Bijv. Stroomdetectie. Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Vermogen=''' | | | '''Vermogen=''' |
| − | | Hoeveel Ampère kan de module verwerken?. | + | | Hoeveel Ampère kan de module verwerken? |
| | | Waarde vermelden. | | | Waarde vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Bijv. 4 A. Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen | + | | Bijv. 4 A. Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| | |- | | |- |
| − | | '''Aansluitingen=''' | + | | '''Schaal=''' |
| − | | Welke aansluitingen heeft de module? | + | | Voor welke schaal is de module geschikt? |
| − | | Beschrijving invullen. | + | | Schaal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Twee-richtingen=''' | | | '''Twee-richtingen=''' |
| | | Kan de keerlus in twee richtingen bereden worden? | | | Kan de keerlus in twee richtingen bereden worden? |
| − | | 'Ja' of 'Nee' invullen. | + | | "Ja" of "Nee" invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | + | |- |
| | + | | '''Spanning=''' |
| | + | | De hoogte en de soort van de voedingsspanning invullen. |
| | + | | bijv. 16 Volt AC. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |} | | |} |
| | <br /> | | <br /> |
| Regel 114: |
Regel 134: |
| | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Keerlusmodule</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> | | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Keerlusmodule</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> |
| | | | |
| − | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Keerlusmodule'. | + | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon "Keerlusmodule". |
| | <pre> | | <pre> |
| | {{Keerlusmodule | | {{Keerlusmodule |
| Regel 122: |
Regel 142: |
| | |Maker= Roco | | |Maker= Roco |
| | |Bron= [http:www.roco.cc Roco.cc] | | |Bron= [http:www.roco.cc Roco.cc] |
| − | |Breedte= 38% | + | |Breedte= 44% |
| − | |Detectiemethode= Stroom | + | |Aansluitingen= Schroefconnectoren |
| | + | |Detectiemethode= Stroomverbruik |
| | + | |Schaal= H0 |
| | + | |Twee-richtingen= Ja |
| | |Vermogen= 3,2 A | | |Vermogen= 3,2 A |
| − | |Aansluitingen= Rails | + | |Spanning= 16 Volt AC |
| − | |Twee-richtingen= Ja
| |
| | }} | | }} |
| | </pre> | | </pre> |
| | | | |
| | [[Categorie:Sjablonen categorie|K]]</noinclude> | | [[Categorie:Sjablonen categorie|K]]</noinclude> |