|
|
| (4 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 9: |
Regel 9: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel --> | + | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele "Breedte" in het artikel --> |
| | {| | | {| |
| − | !width='{{{Breedte}}}' style="font-size:90%"| | + | !width="{{{Breedte}}}" style="font-size:90%"| |
| | ! | | ! |
| | |- | | |- |
| Regel 76: |
Regel 76: |
| | | '''RailCom''' | | | '''RailCom''' |
| | | {{{RailCom}}} | | | {{{RailCom}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''Uitgangsspanning''' |
| | + | | {{{Spanning}}} |
| | |- | | |- |
| | | '''Maximale uitgangsstroom''' | | | '''Maximale uitgangsstroom''' |
| | | {{{Vermogen}}} | | | {{{Vermogen}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''Website fabrikant''' |
| | + | | {{{Website}}} |
| | |- | | |- |
| | | '''Handleiding''' | | | '''Handleiding''' |
| | | {{{Handleiding}}} | | | {{{Handleiding}}} |
| − | |-
| |
| − | | '''Website fabrikant'''
| |
| − | | {{{Website}}}
| |
| | |}</includeonly> | | |}</includeonly> |
| | <noinclude> | | <noinclude> |
| − | <!-- het gedeelte hierboven is een aanpassing van de Sjabloon 'Centrales' door Fred -->
| |
| | <!-- sjabloon voorzien van onderstaande uitleg op 15-8-2012 door Fred --> | | <!-- sjabloon voorzien van onderstaande uitleg op 15-8-2012 door Fred --> |
| | ;Functie | | ;Functie |
| − | Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Digitale besturings-interface" artikel. | + | Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Digitale besturings-interface" artikel. |
| | | | |
| | ; Bijzonderheden en gedrag | | ; Bijzonderheden en gedrag |
| − | Bij het invoegen moet u een aantal verplichte variabelen aangeven. | + | Bij het invoegen moeten we een aantal verplichte variabelen aangeven. |
| | | | |
| | ;Overzicht van de parameters | | ;Overzicht van de parameters |
| Regel 117: |
Regel 119: |
| | | '''Grootte=''' | | | '''Grootte=''' |
| | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? | | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? |
| − | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'. | + | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Breedte". |
| | |- | | |- |
| | | '''Breedte=''' | | | '''Breedte=''' |
| | | De breedte van de linker tekstkolom | | | De breedte van de linker tekstkolom |
| − | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantalpx (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal. | + | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantalpx (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Grootte". |
| | |- | | |- |
| | | '''Volgnummer=''' | | | '''Volgnummer=''' |
| Regel 140: |
Regel 142: |
| | |- | | |- |
| | | '''Protocollen=''' | | | '''Protocollen=''' |
| − | | Welke protocollen 'kent' de Interface? | + | | Welke protocollen "kent" de Interface? |
| | | Protocol vermelden. | | | Protocol vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| Regel 146: |
Regel 148: |
| | |- | | |- |
| | | '''Snelheidsstappen=''' | | | '''Snelheidsstappen=''' |
| − | | Het aantal snelheidsstappen wat de Interface kent (per protocol). | + | | Het aantal snelheidsstappen dat de Interface kent (per protocol). |
| | | Aantal vermelden. | | | Aantal vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| Regel 197: |
Regel 199: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxOpslaan=''' | | | '''MaxOpslaan=''' |
| Regel 203: |
Regel 205: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxAantesturen=''' | | | '''MaxAantesturen=''' |
| Regel 209: |
Regel 211: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxAccessoires=''' | | | '''MaxAccessoires=''' |
| Regel 215: |
Regel 217: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxFuncties=''' | | | '''MaxFuncties=''' |
| Regel 221: |
Regel 223: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''CVSchrijven=''' | | | '''CVSchrijven=''' |
| Regel 239: |
Regel 241: |
| | | Ja of Nee. | | | Ja of Nee. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Programmeerspoor=''' | | | '''Programmeerspoor=''' |
| Regel 245: |
Regel 247: |
| | | Ja of Nee. | | | Ja of Nee. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Boosteraansluiting=''' | | | '''Boosteraansluiting=''' |
| | | Heeft de interface een booster-aansluiting? | | | Heeft de interface een booster-aansluiting? |
| − | | Indien ja, dan "Ja" invullen, of doorverwijzen naar de betreffende bus (bijv. 'Zie R-Bus') | + | | Indien ja, dan "Ja" invullen, of doorverwijzen naar de betreffende bus (bijv. "Zie R-Bus") |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''RailsConnector=''' | | | '''RailsConnector=''' |
| Regel 257: |
Regel 259: |
| | | Merk en typenummer. | | | Merk en typenummer. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Wisselstraten=''' | | | '''Wisselstraten=''' |
| Regel 263: |
Regel 265: |
| | | Ja of Nee. | | | Ja of Nee. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | + | |- |
| | + | | '''Spanning=''' |
| | + | | De uitgangsspanning van de interface in volts |
| | + | | bijv. 18 volt. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Vermogen=''' | | | '''Vermogen=''' |
| − | | Het uitgangsvermogen van de interface in ampères | + | | De uitgangsstroom van de interface in ampères |
| | | bijv. 3,2 A. | | | bijv. 3,2 A. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Handleiding=''' | | | '''Handleiding=''' |
| | | Het internetadres waar de handleiding te vinden is. | | | Het internetadres waar de handleiding te vinden is. |
| − | | <pre>bijv. [http://www.digikeijs.com\handleidingDR5000 Download]</pre> | + | | <pre>bijv. [https://www.digikeijs.com\handleidingDR5000 Download]</pre> <!--voor en achter de link [ ]--> |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Website=''' | | | '''Website=''' |
| Regel 281: |
Regel 289: |
| | | <pre>bijv. [http://www.digikeijs.com digikeijs.com]</pre> | | | <pre>bijv. [http://www.digikeijs.com digikeijs.com]</pre> |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |} | | |} |
| | <br /> | | <br /> |
| | ;Voorbeeld tekst | | ;Voorbeeld tekst |
| − | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Digitale besturings-interface</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> | + | De onderstaande tekst moeten we opnemen in de pagina. We beginnen altijd met <pre>{{Digitale besturings-interface</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> |
| | | | |
| − | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Digitale besturings-interface'. | + | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon "Digitale besturings-interface". |
| | <pre> | | <pre> |
| | {{Digitale besturings-interface | | {{Digitale besturings-interface |
| Regel 318: |
Regel 326: |
| | |Railcom= ? | | |Railcom= ? |
| | |Multitractie= ? | | |Multitractie= ? |
| − | |Vermogen= 3,2 ampère. Min 14 V. Max 19 V. Lagere spanningen door andere voeding. | + | |Spanning= 18 volt. Min 14 V. Max 19 V. Lagere spanningen door andere voeding. |
| | + | |Vermogen= 3,2 ampère. |
| | |Handleiding= | | |Handleiding= |
| − | |Website= [http://www.digikeijs.nl/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html Digikeijs] | + | |Website= [http://www.digikeijs.nl/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html Digikeijs]<!--voor en achter de link [ ]--> |
| | }} | | }} |
| | | | |