|
|
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 1: |
Regel 1: |
| − | <!-- Gemaakt door Fred. 28-9-2012. Laatste wijziging 2-10-2012 --> | + | <!-- Gemaakt door Fred. 28-9-2012. Laatste wijziging 26-05-2024 --> |
| | <includeonly>==={{{Naam}}}=== | | <includeonly>==={{{Naam}}}=== |
| | {| | | {| |
| Regel 20: |
Regel 20: |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | | + | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele "Breedte" in het artikel --> |
| − | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel --> | |
| | ===Gegevens=== | | ===Gegevens=== |
| | {| | | {| |
| − | !width='{{{Breedte}}}'| | + | !width="{{{Breedte}}}"| |
| | ! | | ! |
| | + | |- |
| | + | | '''Protocol:''' |
| | + | | {{{Protocol}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''B-bus:''' |
| | + | | {{{B-bus}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''CAN-bus:''' |
| | + | | {{{CAN-bus}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''CDE-aansluiting:''' |
| | + | | {{{CDE}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''RailCom:''' |
| | + | | {{{RailCom}}} |
| | |- | | |- |
| | | '''Schaal:''' | | | '''Schaal:''' |
| Regel 33: |
Regel 47: |
| | | {{{Aansluitingen}}} | | | {{{Aansluitingen}}} |
| | |- | | |- |
| − | | '''Trafo of voeding:''' | + | | '''Spanningsvoorziening:''' |
| | | {{{Trafo of voeding}}} | | | {{{Trafo of voeding}}} |
| | |- | | |- |
| Regel 41: |
Regel 55: |
| | | '''Maximale stroom:''' | | | '''Maximale stroom:''' |
| | | {{{Vermogen}}} | | | {{{Vermogen}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''Website fabrikant:''' |
| | + | | {{{Website}}} |
| | + | |- |
| | + | | '''Documentatie:''' |
| | + | | {{{Handleiding}}} |
| | |- | | |- |
| | |}</includeonly> | | |}</includeonly> |
| | <noinclude> | | <noinclude> |
| | ;Functie | | ;Functie |
| − | Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Booster" artikel. | + | Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Booster" artikel. |
| | | | |
| | ; Bijzonderheden en gedrag | | ; Bijzonderheden en gedrag |
| − | Bij het invoegen moet u een aantal verplichte parameters opgeven. | + | Bij het invoegen moeten een aantal verplichte parameters opgeven worden. |
| | | | |
| | ;Overzicht van de parameters | | ;Overzicht van de parameters |
| Regel 72: |
Regel 92: |
| | | '''Grootte=''' | | | '''Grootte=''' |
| | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? | | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? |
| − | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'. | + | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Breedte". |
| | |- | | |- |
| | | '''Maker=''' | | | '''Maker=''' |
| Regel 80: |
Regel 100: |
| | | Alleen de naam van de fotograaf invullen. | | | Alleen de naam van de fotograaf invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan Onbekend invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Bron=''' | | | '''Bron=''' |
| Regel 86: |
Regel 106: |
| | | Alleen de naam van de bron invullen. | | | Alleen de naam van de bron invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | bijv. een website, anders 'Onbekend' invullen. | + | | bijv. een website, anders "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Breedte=''' | | | '''Breedte=''' |
| | | De breedte van de linker tekstkolom | | | De breedte van de linker tekstkolom |
| − | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal. | + | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantal px (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | De grootte instellen in combinatie met "Grootte". |
| | + | |- |
| | + | | '''Protocol=''' |
| | + | | Welke protocollen kent de booster? |
| | + | | Protocol(len) invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | + | |- |
| | + | | '''B-Bus=''' |
| | + | | Heeft de booster een B-Bus aansluiting? |
| | + | | Ja of Nee invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | + | |- |
| | + | | '''CAN-bus=''' |
| | + | | Heeft de booster een CAN-bus aansluiting? |
| | + | | Ja of Nee invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | + | |- |
| | + | | '''CDE=''' |
| | + | | Heeft de booster een CDE aansluiting? |
| | + | | Ja of Nee invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | + | |- |
| | + | | '''RailCom=''' |
| | + | | Heeft de booster RailCom? |
| | + | | Ja of Nee invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Schaal=''' | | | '''Schaal=''' |
| Regel 98: |
Regel 148: |
| | | Schaal invullen. | | | Schaal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Aansluitingen=''' | | | '''Aansluitingen=''' |
| Regel 104: |
Regel 154: |
| | | Beschrijving invullen. | | | Beschrijving invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Trafo of voeding=''' | | | '''Trafo of voeding=''' |
| Regel 110: |
Regel 160: |
| | | bijv. Roco 10436 | | | bijv. Roco 10436 |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Spanning=''' | | | '''Spanning=''' |
| Regel 116: |
Regel 166: |
| | | bijv. 16 Volt AC. | | | bijv. 16 Volt AC. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Vermogen=''' | | | '''Vermogen=''' |
| Regel 122: |
Regel 172: |
| | | Waarde vermelden. | | | Waarde vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Bijv. 4 A. Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen | + | | Bijv. 4 A. Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| | + | |- |
| | + | | '''Website=''' |
| | + | | Site van de fabrikant |
| | + | | Site invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| | + | |- |
| | + | | '''Handleiding=''' |
| | + | | Site waar de documentatie te vinden is. |
| | + | | Site invullen. |
| | + | | '''Verplicht''' |
| | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen |
| | |} | | |} |
| | <br /> | | <br /> |
| | ;Voorbeeld tekst | | ;Voorbeeld tekst |
| − | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Booster</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> | + | De onderstaande tekst moet opgenomen worden in de pagina. Begin altijd met <pre>{{Booster</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar zetten en eindigen met <pre>}}</pre> |
| | | | |
| − | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Booster'. | + | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon "Booster". |
| | <pre> | | <pre> |
| | {{Booster | | {{Booster |
| Regel 135: |
Regel 197: |
| | |Grootte= 175px | | |Grootte= 175px |
| | |Maker= Roco | | |Maker= Roco |
| − | |Bron= [http:www.roco.cc Roco.cc] | + | |Bron= [https:www.roco.cc Roco.cc] |
| | |Breedte= 44% | | |Breedte= 44% |
| | + | |Protocol= DCC, Motorola |
| | + | |B-bus= Ja |
| | + | |CAN-bus= Nee |
| | + | |CDE= Nee |
| | + | |RailCom= |
| | |Aansluitingen= Schroefconnectoren | | |Aansluitingen= Schroefconnectoren |
| | |Schaal= H0 | | |Schaal= H0 |
| Regel 142: |
Regel 209: |
| | |Spanning= 16 Volt AC | | |Spanning= 16 Volt AC |
| | |Vermogen= 3,2 A | | |Vermogen= 3,2 A |
| | + | |Website= https://xxxxxxx |
| | + | |Handleiding= https://xxxxxx |
| | }} | | }} |
| | </pre> | | </pre> |
| | | | |
| | [[Categorie:Sjablonen categorie|B]]</noinclude> | | [[Categorie:Sjablonen categorie|B]]</noinclude> |