|
|
Regel 7: |
Regel 7: |
| {{Booster | | {{Booster |
| |Naam= Lenz LV103 booster | | |Naam= Lenz LV103 booster |
− | |Afbeelding= Leeg-plaatje.png | + | |Afbeelding= Lenz-LV103.jpg |
| |Grootte= 405px | | |Grootte= 405px |
| |Maker= Lenz-elektronik | | |Maker= Lenz-elektronik |
Regel 29: |
Regel 29: |
| * De maximaal te leveren stroom bedraagt 5 ampère. | | * De maximaal te leveren stroom bedraagt 5 ampère. |
| * RailCom-detector | | * RailCom-detector |
− | * Externe spanning: 14 - 19 volt AC '''of''' 14 - 24 volt DC | + | * Externe spanning: 14 - 19 volt AC (minimaal 2,5A) '''of''' 14 - 24 volt DC |
| | | |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |
Regel 38: |
Regel 38: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 27 mei 2024 11:01 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 28 mei 2024 9:50 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|L]] | | [[Categorie: Alles|L]] |
Huidige versie van 28 mei 2024 om 09:50
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Lenz LV103 booster
|
Afbeelding: 01
|
Bron: Lenz
|
Foto gemaakt door: Lenz-elektronik
|
Gegevens
|
|
Protocol:
|
|
B-bus:
|
Nee
|
CAN-bus:
|
Nee
|
CDE-aansluiting:
|
Ja
|
RailCom:
|
Ja
|
Schaal:
|
Div.
|
Aansluitingen:
|
|
Spanningsvoorziening:
|
Bijvoorbeeld trafo TR150 (16V/4,3A)
|
Voedingsspanning:
|
Instelbaar van 11 tot 22 volt, in stappen van 0,5 volt
|
Maximale stroom:
|
Instelbaar van 2,5A tot 5A, in stappen van 0,5A
|
Website fabrikant:
|
Lenz
|
Documentatie:
|
Gebruiksaanwijzing (pdf)
|
- De baanspanning en uitgangsstroom kunnen worden aangepast
- De maximaal te leveren stroom bedraagt 5 ampère.
- RailCom-detector
- Externe spanning: 14 - 19 volt AC (minimaal 2,5A) of 14 - 24 volt DC
|
Laatste wijziging: 28 mei 2024 9:50 (CET)
|