|
|
(39 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 1: |
Regel 1: |
| <includeonly> | | <includeonly> |
− | |style="width: 180px; font-size: 90%; text-align:left;"| {{#ifeq: {{{ToonVolgnr}}} | Ja | {{{Volgnr|}}} | * }} {{#switch: {{{Volgen|}}} | + | |style="width: 180px; font-size: 90%; text-align:left;"| {{#ifeq: {{{ToonVolgnr}}} | Ja | {{{Volgnr|}}} | * }} {{#switch: {{{Volgnr|}}} |
| |- | | |- |
| | 1= | | | 1= |
| [https://www.artitec.nl Artitec] | | | [https://www.artitec.nl Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 2= | + | | 2= |
| [https://artitec.nl/weathering/ Artitec] | | | [https://artitec.nl/weathering/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 3= | + | | 3= |
| [https://www.artitecshop.com/nl/toebehoren/verweringspoeders/ Artitec] | | | [https://www.artitecshop.com/nl/toebehoren/verweringspoeders/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 4= | + | | 4= |
| [https://artitec.nl/de1/ Artitec] | | | [https://artitec.nl/de1/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 5= | + | | 5= |
| [https://artitec.nl/de2/ Artitec] | | | [https://artitec.nl/de2/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 6= | + | | 6= |
| [https://www.artitecshop.com/nl/schakelkasten-telefoon-vrijbalken.html Artitec] | | | [https://www.artitecshop.com/nl/schakelkasten-telefoon-vrijbalken.html Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 7= | + | | 7= |
| [https://artitec.nl/algemene-bouw-en-schilderbeschrijving/ Artitec] | | | [https://artitec.nl/algemene-bouw-en-schilderbeschrijving/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 8= | + | | 8= |
| [https://www.artitecshop.com/nl/treinen/treinlading/ Artitec] | | | [https://www.artitecshop.com/nl/treinen/treinlading/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 9= | + | | 9= |
| [https://www.artitecshop.com/nl/schepen/ Artitec] | | | [https://www.artitecshop.com/nl/schepen/ Artitec] | |
| |- | | |- |
− | | 10= | + | | 10= |
| [https://artitec.nl/plan-u/ Artitec] | | | [https://artitec.nl/plan-u/ Artitec] | |
| |- | | |- |
Regel 49: |
Regel 49: |
| | 16= | | | 16= |
| [https://www.modelspoorgigant.nl/catalogsearch/result/?q=ladingen modelspoorgigant.nl] | | | [https://www.modelspoorgigant.nl/catalogsearch/result/?q=ladingen modelspoorgigant.nl] | |
| + | |- |
| + | | 17= |
| + | [http://www.stayathome.ch stayathome.ch] | |
| + | |- |
| + | | 18= |
| + | [http://www.stayathome.ch/Kupplungen.htm stayathome.ch] | |
| + | |- |
| + | | 19= |
| + | [http://www.stayathome.ch/Loeten.htm stayathome.ch] | |
| + | |- |
| + | | 20= |
| + | [http://www.stayathome.ch/gleiswendel.htm stayathome.ch] | |
| + | |- |
| + | | 21= |
| + | [http://www.dccconcepts.com/index_files/Cobalt_turnout_motor.htm dccconcepts.com] | |
| + | |- |
| + | | 22= |
| + | [http://www.dccconcepts.com/PDF_Downloads/cobalt_manual.pdf dccconcepts.com] | |
| + | |- |
| + | | 23= |
| + | [http://www.hetutrechtsarchief.nl hetutrechtsarchief.nl] | |
| + | |- |
| + | | 24= |
| + | [http://www.bonas.nl bonas.nl] | |
| + | |- |
| + | | 25= |
| + | [http://modellplan.de modellplan.de] | |
| + | |- |
| + | | 26= |
| + | [http://modellplan.de/oscmp/advanced_search_result.php?keywords=wendel&x=7&y=8 modellplan.de] | |
| + | |- |
| + | | 27= |
| + | [http://www.mkmodelbouwstudio.nl/menu.htm mkmodelbouwstudio.nl] | |
| + | |- |
| + | | 28= |
| + | [http://www.mkmodelbouwstudio.nl/alg-bouwtips.htm#solderen mkmodelbouwstudio.nl] | |
| + | |- |
| + | | 29= |
| + | [http://www.mkmodelbouwstudio.nl/verf-spuiten.htm mkmodelbouwstudio.nl] | |
| + | |- |
| + | | 30= |
| + | [http://www.trainmodules.com trainmodules.com] | |
| + | |- |
| + | | 31= |
| + | [http://www.trainmodules.com/data/52/manual_52_en.pdf trainmodules.com] | |
| + | |- |
| + | | 32= |
| + | [http://www.molendatabase.nl/ molendatabase.nl] | |
| + | |- |
| + | | 33= |
| + | [https://sleutelspoor.nl/projecten/loods2/ sleutelspoor.nl] | |
| + | |- |
| + | | 34= |
| + | [https://sleutelspoor.nl/projecten/voor-elk-vervoer/ sleutelspoor.nl] | |
| + | |- |
| + | | 35= |
| + | [https://sleutelspoor.nl/projecten/marienberg/ sleutelspoor.nl] | |
| + | |- |
| + | | 36= |
| + | [https://sleutelspoor.nl/projecten/militair1 sleutelspoor.nl] | |
| + | |- |
| + | | 37= |
| + | [https://sleutelspoor.nl/projecten/loods-vlissingen/ sleutelspoor.nl] | |
| + | |- |
| + | | 38= |
| + | [https://sleutelspoor.nl/technieken/signalswitch/ sleutelspoor.nl] | |
| + | |- |
| + | | 39= |
| + | [https://rietze.de/search?sSearch=ribu rietze.de] | |
| + | |- |
| + | | 40= |
| + | [https://www.fleischmann.de fleischmann.de] | |
| + | |- |
| + | | 41= |
| + | [https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/2/Relaunch_Website/Technik-Info_Decodereinbau_Schnittstellenbeschreibung.pdf fleischmann.de] | |
| + | |- |
| + | | 42= |
| + | [https://www.fleischmann.de/fde/produkte/gleise/h0-profi-gleis.html?verfuegbarkeit_status=41%2C42%2C43%2C45 fleischmann.de] | |
| + | |- |
| + | | 43= |
| + | [http://www.zimo.at/web2010/products/mx7.htm zimo.at] | |
| + | |- |
| + | | 44= |
| + | [http://www.zimo.at/web2010/documents/MX7_neu.pdf zimo.at] | |
| + | |- |
| + | | 45= |
| + | [https://www.tillig.com/Standardgleissysteme.html tillig.com] | |
| + | |- |
| + | | 46= |
| + | [https://www.tillig.com/Elite_Gleissysteme.html tillig.com] | |
| + | |- |
| + | | 47= |
| + | [https://www.tillig.com/Standardgleissysteme_Flexgleise.html tillig.com] | |
| + | |- |
| + | | 48= |
| + | [https://industrial.panasonic.com/content/data/CP/PDF/Electric_Double/EDLC_TechnicalGuide_e.pdf panasonic.com] | |
| + | |- |
| + | | 49= |
| + | [https://industrial.panasonic.com/ww/products/capacitors/edlc panasonic.com] | |
| + | |- |
| + | | 50= |
| + | [https://industrial.panasonic.com/ panasonic.com] | |
| + | |- |
| + | | 51= |
| + | [http://www.treinennieuws.nl treinennieuws.nl] | |
| + | |- |
| + | | 52= |
| + | [https://peco-uk.com/collections/oo-ho-16-5mm peco-uk.com] | |
| + | |- |
| + | | 53= |
| + | [https://www.faller.de Faller.de] | |
| + | |- |
| + | | 54= |
| + | [https://www.faller.de/search/index/sSearch/farm Faller.de] | |
| + | |- |
| + | | 55= |
| + | [https://www.fallerstore.nl/faller-car-system-traffic-control-161651.html faller.de] | |
| + | |- |
| + | | 56= |
| + | [https://medien.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/161653_anl_02.pdf faller.de] | |
| + | |- |
| + | | 57= |
| + | [https://medien.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/161653_anl_01.pdf faller.de] | |
| + | |- |
| + | | 58= |
| + | [https://medien.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/161652_anl_01.pdf faller.de] | |
| + | |- |
| + | | 59= |
| + | [https://weinert-modellbau.de Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 60= |
| + | [https://www.mein-gleis.de/mein-system Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 61= |
| + | [https://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 62= |
| + | [https://blog.weinert-modellbau.de/2012/10/mein-gleis-komplett Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 63= |
| + | [https://weinert-modellbau.de/images/html5/mein-gleis-flyer-2022/index.html#issue/1 Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 64= |
| + | [https://www.mein-gleis.de/images/stories/Planungsbogen-MG-2022-v1a.pdf Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 65= |
| + | [https://weinert-modellbau.de/component/search/?searchword=lichtsignale Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 66= |
| + | [http://www.digitrax.com DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 67= |
| + | [http://www.digitrax.com/tsd/KB714/loconet-overview DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 68= |
| + | [http://www.digitrax.com/support/loconet/loconetpersonaledition.pdf DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 69= |
| + | [http://www.digitrax.com/support/cv/calculators DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 70= |
| + | [http://www.circuitron.com/index_files/Smail.htm circuitron.com] | |
| + | |- |
| + | | 71= |
| + | [http://www.circuitron.com/index_files/Tortoise.htm circuitron.com] | |
| + | |- |
| + | | 72= |
| + | [http://www.circuitron.com circuitron.com] | |
| + | |- |
| + | | 73= |
| + | [http://www.circuitsonline.net/schakelingen/18/modelbouw/oponthoudschakelaar.html circuitsonline.net] | |
| + | |- |
| + | | 74= |
| + | [http://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_15_16_e.pdf elna.co.jp] | |
| + | |- |
| + | | 75= |
| + | [http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/pdf/features.pdf elna.co.jp] | |
| + | |- |
| + | | 76= |
| + | [https://www.elna.co.jp/en/ elna.co.jp] | |
| + | |- |
| + | | 77= |
| + | [https://www.maerklin.de/de marklin.de] | |
| + | |- |
| + | | 78= |
| + | [http://www.maerklin.de/de/produkte/spur-h0/gleismaterial/c-gleis marklin.de] | |
| + | |- |
| + | | 79= |
| + | [http://www.maerklin.de/de/produkte/spur-h0/gleismaterial/k-gleis marklin.de] | |
| + | |- |
| + | | 80= |
| + | [https://shop.model-fab.com/en/buscar?tag=Signal Mafen] | |
| + | |- |
| + | | 81= |
| + | [https://www.dtswebshop.nl/nl/search/mafen/?q=mafen Mafen via DTS] | |
| + | |- |
| + | | 82= |
| + | [https://www.fremo-net.eu Fremo] | |
| + | |- |
| + | | 83= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/modulsysteme Fremo] | |
| + | |- |
| + | | 84= |
| + | [https://www.miba.de/index.htm Miba] | |
| + | |- |
| + | | 85= |
| + | [https://www.morop.org morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 86= |
| + | [https://www.morop.org/index.php/en/nem-the-norms.html morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 87= |
| + | [https:// Vrij] | |
| + | |- |
| + | | 88= |
| + | [https://www.nproject.org/nl/naslag-en-normen/nem-normen-downloaden/ NEM] | |
| + | |- |
| + | | 89= |
| + | [https://proto87.org/standards/ Proto] | |
| + | |- |
| + | | 90= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/modulsysteme/baugroesse-tt fremo.net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 91= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/home/modulsysteme/baugroesse-h0/h0-europa/modulnorm fremo.net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 92= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/en/modular-systems/h0-scale/h0-usa/ fremo.net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 93= |
| + | [https://www.phlfrra.com phlfrra.com] | |
| + | |- |
| + | | 94= |
| + | [http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/HObbyTRAK_(oernormen) modelspoorwijzer.nl] | |
| + | |- |
| + | | 95= |
| + | [https://www.morop.org/de/normes/nem658_d.pdf morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 96= |
| + | [https://www.morop.eu/de/normes/nem662_d.pdf morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 97= |
| + | [https://www.morop.eu/de/normes/nem900_d.pdf morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 98= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/nl/modulsysteme/baugroesse-h0/h0-europa/fremo-87-start/ fremo-net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 99= |
| + | [https://www.nmra.org/search/node/proto nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 100= |
| + | [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem362_d.pdf morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 101= |
| + | [http://www.anticsonline.co.uk/1213_1.html Antics Online] | |
| + | |- |
| + | | 102= |
| + | [http://www.bison.nl Bison] | |
| + | |- |
| + | | 103= |
| + | [https://collall.nl/product/collall-boekbinderslijm/ Collall] | |
| + | |- |
| + | | 104= |
| + | [https://collall.nl/product/collall-fotolijm/ Collall] | |
| + | |- |
| + | | 105= |
| + | [https://www.dustinhome.nl/product/5020001081/superlijm-10g---3d-prints Dustin] | |
| + | |- |
| + | | 106= |
| + | [https://www.checko.nl/category/gereedschap/ checko.nl] | |
| + | |- |
| + | | 107= |
| + | [https://www.permatex.com/product-category/adhesives-and-sealants/super-glues/ Permatex] | |
| + | |- |
| + | | 108 = |
| + | [https://quartel.nl/?s=lijm&post_type=product Quartel] | |
| + | |- |
| + | | 109= |
| + | [http://www.van-asperen.nl/userdata/file/3M%20RITE-LOK%20UV%20uithardende%20lijmen.pdf van-asperen.nl] | |
| + | |- |
| + | | 110= |
| + | [https://weldmij.com/wp-content/uploads/2021/10/VM86-Lijmen-algemeen.pdf weldmij.com] | |
| + | |- |
| + | | 111= |
| + | [https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=lijmen conrad.nl] | |
| + | |- |
| + | | 112= |
| + | [https://www.roco.cc/ Roco.cc] | |
| + | |- |
| + | | 113= |
| + | [https://www.roco.cc/rde/produkte/gleise/h0-roco-line.html Roco.cc] | |
| + | |- |
| + | | 114= |
| + | [https://www.roco.cc/rde/produkte/gleise.html?verfuegbarkeit_status=41%2C42%2C43%2C45&product_list_limit=96 Roco.cc] | |
| + | |- |
| + | | 115= |
| + | [https://www.roco.cc/rde/catalogsearch/result/?q=kehrschleifenmodulen+art+nr+194 Roco.cc] | |
| + | |- |
| + | | 116= |
| + | [https://z21app.roco.cc/doc/an/1/de/8010767920.pdf Roco.cc] | |
| + | |- |
| + | | 117= |
| + | [https://www.roco.cc/rde/produkte/gleise/h0-roco-line.html?p=3 Roco.cc] | |
| + | |- |
| + | | 118= |
| + | [http://www.mkmodelbouwstudio.nl/pr-734.htm mkmodelbouwstudio.nl] | |
| + | |- |
| + | | 119= |
| + | [https://nmra.org nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 120= |
| + | [https://www.nmra.org/dcc-rps-standards nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 121= |
| + | [https://www.nmra.org/index-nmra-standards-and-recommended-practices nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 122= |
| + | [https://www.nmra.org/introduction-overview nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 123= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/S-9.1.2_2012_07.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 124= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/OpenLCB/lcc-adopted-2016-02-20-complete-set.zip nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 125= |
| + | [https://www.nmra.org/search/node/module nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 126= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/Mech/S/s-4.2_2019.01.04.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 127= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/d9r.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 128= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/rp-15.1.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 129= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/DCC/S/s-9.2.2_decoder_cvs_2012.07.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 130= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/DCC/S/appendix_a_s-9_2_2.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 131= |
| + | [https://www.nmra.org/dcc-rps-standards nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 132= |
| + | [https://www.nmra.org/search/node/connectors nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 133= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/technotes/ti-9.1.1_sources_for_connectors_for_dcc.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 134= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/rp-20.1.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 135= |
| + | [https://www.nmra.org/index-nmra-standards-and-recommended-practices nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 136= |
| + | [https://dccwiki.com/images/8/80/SUSI_TI-9_2_3.pdf DCC Wiki] | |
| + | |- |
| + | | 137= |
| + | [https://www.nmra.org/store/gauges nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 138= |
| + | [https://www.mr-hobby.com/en/index.html MR-hobby] | |
| + | |- |
| + | | 139= |
| + | [https://www.staging.nmra.org/s-41-wheels-proto-fine-scales nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 140= |
| + | [https://www.nmra.org/sites/default/files/standards/sandrp/pdf/s-9.3.2_bi-directional_communication.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 141= |
| + | [https://www.noch.de/produkte/gelaende-gleisbau/gleisbettungen/ noch.de] | |
| + | |- |
| + | | 142= |
| + | [https://www.google.com/search?q=m%C3%B6ssmer+gleisbettung Google] | |
| + | |- |
| + | | 143= |
| + | [https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-co-2-lasdraad hbm-machines.com] | |
| + | |- |
| + | | 144= |
| + | [https://www.phildie.nl/Phildie/schaalN-ns-lichtseinen.htm Phildie.nl] | |
| + | |- |
| + | | 145= |
| + | [https://www.nmra.com/sites/default/files/standards/sandrp/DCC/S/S-9.2.3_2012_07.pdf nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 146= |
| + | [https://www.alsacast.eu/c/gebouwen alsacast.eu] | |
| + | |- |
| + | | 147= |
| + | [https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/twin-adereindhulzen_0_5_mm_wit_100_st-332530 Reichelt.nl] | |
| + | |- |
| + | | 148= |
| + | [https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/100_stuks_twin-adereindhulzen_1_0mm_-231453 Reichelt.nl] | |
| + | |- |
| + | | 149= |
| + | [https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/twin-adereindhulzen_1_5_mm_zwart_100_st-332533 Reichelt.nl] | |
| + | |- |
| + | | 150= |
| + | [https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/twin-adereindhulzen_2_5_mm_blauw_100_st-332534 Reichelt.nl] | |
| + | |- |
| + | | 151= |
| + | [https://www.piko-shop.de/en/praesenz/search.html?q=coupling&b_warengruppe_id=0 Piko.de] | |
| + | |- |
| + | | 152= |
| + | [https://liliput.de/site/search?page=1&sortby=7&numper=25&q=kupplung Liliput.de] | |
| + | |- |
| + | | 153= |
| + | [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem355_d.pdf morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 154= |
| + | [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem357_d.pdf morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 155= |
| + | [http://peho-kkk.de/mshop/index.php/catalogsearch/result/?q=340 Peho.de] | |
| + | |- |
| + | | 156= |
| + | [https://krois-modell.at/de/Krois-Modell-Eigene-Produktion/Stromfuehrende-Kupplungen/Kupplungen-H0e-TT-und-N:::1_9_76.html Krois-modell.at] | |
| + | |- |
| + | | 157= |
| + | [https://www.nproject.org/wp-content/uploads/2007/08/nem_311_1_nl.pdf nproject.org] | |
| + | |- |
| + | | 158= |
| + | [https://www.reichelt.com/magazin/nl/advies/overschakelen-naar-loodvrij-soldeer-bij-handmatig-solderen/ reichelt.com] | |
| + | |- |
| + | | 159= |
| + | [https://www.fleischmann.de/fde/produkte/gleise.html?p=2 Fleischmann.de] | |
| + | |- |
| + | | 160= |
| + | [https://www.morop.org/images/NEM_register/NEM_E/nem663_en_2014.pdf Morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 161= |
| + | [https://normen.railcommunity.de/RCD-688.pdf railcommunity.de] | |
| + | |- |
| + | | 162= |
| + | [https://www.elektormagazine.nl/articles/zelfbouw-en-veiligheid elektormagazine.nl] | |
| + | |- |
| + | | 163= |
| + | [https://viessmann-modell.com/zubehoer/bauteile/1734led-leuchte-weiss-mit-gewindefassung-e-5-5-5-stueck/6019 viessmann-modell.com] | |
| + | |- |
| + | | 164= |
| + | [https://www.opencarsystem.de/ opencarsystem.de] | |
| + | |- |
| + | | 165= |
| + | [https://www.berros.eu/nl/icar/ berros.eu] | |
| + | |- |
| + | | 166= |
| + | [https://fichtelbahn.de/ Fichtelbahn.de] | |
| + | |- |
| + | | 167= |
| + | [https://shop.fichtelbahn.de/ Fichtelbahn.de] | |
| + | |- |
| + | | 168= |
| + | [https://bidib.org/transport/bidibus_e.html bidib.org] | |
| + | |- |
| + | | 169= |
| + | [https://etecmo.nu/esu-v5 etecmo.nu] | |
| + | |- |
| + | | 170= |
| + | [https://www.nproject.org/wp-content/uploads/2007/08/nem_818_nl.pdf Nproject.org] | |
| + | |- |
| + | | 171= |
| + | [https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/categorie/vaste_inductoren_axiaal-3179?&PAGE=1 Reichelt.com] | |
| |- <<!-- dit is altijd de laatste --> | | |- <<!-- dit is altijd de laatste --> |
| |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij "volgnr" is 0 of is te hoog! | | |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij "volgnr" is 0 of is te hoog! |
Regel 57: |
Regel 522: |
| </includeonly><noinclude> | | </includeonly><noinclude> |
| ;Functie | | ;Functie |
− | Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van "|Volgnr=" een externe link gekozen worden, die aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt. (zie onder voor links) | + | Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van "|Volgnr=" een externe link gekozen worden, die aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt. |
| | | |
| ;Parameters | | ;Parameters |
Regel 69: |
Regel 534: |
| ;Gebruik | | ;Gebruik |
| Dit sjabloon alleen gebruiken in de Linkssectie | | Dit sjabloon alleen gebruiken in de Linkssectie |
− |
| |
− | ;Aanwezige Algemeen-Meerkeuze Links:
| |
− | *1 allemodelspoor.nl Informatie over modelspoorartikelen
| |
| | | |
| {{Gerelateerde termen | | {{Gerelateerde termen |