|
|
| Regel 8: |
Regel 8: |
| | |Aantalfilmpjes=00 | | |Aantalfilmpjes=00 |
| | }} | | }} |
| − | === Märklin Central Station II ===
| + | {{DigitaleCentrale |
| − | :{|
| + | |Naam= Märklin Central Station II |
| − | !width="300"| [[Bestand:E10.07.09-01.jpg|250px|left]]
| + | |Afbeelding= E10.07.09-01.jpg |
| − | |- | + | |Volgnummer= E10.07.09-01 |
| − | | <i><small>E10.07.08-01<br />Märklin Central Station II<br />Bron: website märklin: www.marklin.nl</small></i><br /><br />
| + | |Fotograaf= [http://www.marklin.nl website märklin] |
| − | |-
| + | |Protocollen =Mfx / Motorola / Versie met update: Motorola, Mfx, DCC |
| − | | '''Protocol'''
| + | |Snelheidsstappen= Mfx 14 en 27 / Motorola 14 en 27 / Versie met update: Motorola 14 en 27 DCC 14, 28 en 128, Mfx 14 en 27 |
| − | | Mfx / Motorola / Versie met update: Motorola, Mfx, DCC | + | |AlgemeneBus= Niet aanwezig |
| − | |- | + | |Terugmelding= S88 |
| − | | '''Snelheidsstappen'''
| + | |ComputerInterface= Standaard Netwerkaansluiting |
| − | | Mfx 14 en 27 / Motorola 14 en 27 / Versie met update: Motorola 14 en 27 DCC 14, 28 en 128, Mfx 14 en 27
| + | |MaxBedienbaar= Vanaf Versie met update: 9999 |
| − | |- | + | |MaxOpslaan= Onbekend |
| − | | '''Algemene bus'''
| + | |MaxAantesturen= Onbekend |
| − | | Niet aanwezig
| + | |MaxAccessoires= 320 |
| − | |- | + | |MaxFuncties= Motorola 16, DCC 16 |
| − | | '''Terugmeld-bus'''
| + | |CVSchrijven= Ja |
| − | | S88
| + | |CVLezen= Ja maar niet in combinatie met standaard versterker Roco 10764 |
| − | |- | + | |Programmeerspoor= Nee |
| − | | '''Computer-interface'''
| + | |Wisselstraten= Onbekend |
| − | | Standaard Netwerkaansluiting
| + | |Vermogen= 3,0 A |
| − | |- | + | |Handleiding= [http://www.marklin.nl/support/handleidingen-1/Handleiding%20CS_60214_nl.pdf/ Gebruiksaanwijzing Central Station II] (PDF) |
| − | | '''Maximaal aantal adressen bedienbaar'''
| + | |Website= [http://www.marklin.nl/ Märklin] |
| − | | Vanaf Versie met update: 9999
| + | }} |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal aantal adressen op te slaan'''
| |
| − | | Onbekend
| |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''
| |
| − | | Onbekend
| |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal aantal accessoires'''
| |
| − | | 320
| |
| − | |- | |
| − | | '''Maximaal aantal functies'''
| |
| − | | Motorola 16, DCC 16
| |
| − | |- | |
| − | | '''CV schrijven'''
| |
| − | | Ja
| |
| − | |- | |
| − | | '''CV lezen'''
| |
| − | | Ja
| |
| − | |- | |
| − | | '''Aparte programmeerspoor-aansluiting''' | |
| − | | Ja
| |
| − | |- | |
| − | | '''Vermogen'''
| |
| − | | 3,0 A
| |
| − | |- | |
| − | | '''Handleiding'''
| |
| − | | [http://www.marklin.nl/support/handleidingen-1/Handleiding%20CS_60214_nl.pdf/ Gebruiksaanwijzing Central Station II] (PDF)
| |
| − | |- | |
| − | | '''Website Fabrikant'''
| |
| − | | [http://www.marklin.nl/ Märklin]
| |
| − | |}
| |
| | ---- | | ---- |
| − |
| |
| | === Update versie === | | === Update versie === |
| | Bij het uitbrengen van de Märklin Central Station II was er geen ondersteuning voor het DCC-protocol. Märklin heeft inmiddels een update uitgebracht en daardoor ondersteund de centrale nu ook het DCC protocol. | | Bij het uitbrengen van de Märklin Central Station II was er geen ondersteuning voor het DCC-protocol. Märklin heeft inmiddels een update uitgebracht en daardoor ondersteund de centrale nu ook het DCC protocol. |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
Märklin Central Station II
|
| Afbeelding: E10.07.09-01
|
| Märklin Central Station II
|
| Foto gemaakt door: website märklin
|
|
|
|
| Protocol
|
Mfx / Motorola / Versie met update: Motorola, Mfx, DCC
|
| Snelheidsstappen
|
Mfx 14 en 27 / Motorola 14 en 27 / Versie met update: Motorola 14 en 27 DCC 14, 28 en 128, Mfx 14 en 27
|
| Algemene bus
|
Niet aanwezig
|
| Terugmeld-bus
|
S88
|
| RailCom
|
{{{RailCom}}}
|
| Maximaal aantal adressen bedienbaar
|
Vanaf Versie met update: 9999
|
| Maximaal aantal adressen op te slaan
|
Onbekend
|
| Maximaal tegelijk aan te sturen locs
|
Onbekend
|
| Maximaal aantal accessoires
|
320
|
| Maximaal aantal functies
|
Motorola 16, DCC 16
|
| CV schrijven
|
Ja
|
| CV lezen
|
Ja maar niet in combinatie met standaard versterker Roco 10764
|
| Wisselstraten programmeren
|
Onbekend
|
| Aparte programmeerspoor-aansluiting
|
Nee
|
| Boosteraansluiting
|
{{{Boosteraansluiting}}}
|
| Connector (naar rails-aansluiting)
|
{{{RailsConnector}}}
|
| Uitgangsspanning
|
{{{Spanning}}}
|
| Maximale uitgangsstroom
|
3,0 A
|
| Computer-interface
|
Standaard Netwerkaansluiting
|
| Handleiding
|
Gebruiksaanwijzing Central Station II (PDF)
|
| Website fabrikant
|
Märklin
|
Update versie
Bij het uitbrengen van de Märklin Central Station II was er geen ondersteuning voor het DCC-protocol. Märklin heeft inmiddels een update uitgebracht en daardoor ondersteund de centrale nu ook het DCC protocol.
- Artikel 60213: Märklin Central Station II zonder DCC-protocol ondersteuning
- Artikel 60214: Märklin Central Station II met DCC-protocol ondersteuning
SX-bus
De SX-bus op de Märklin Central Station is niet in gebruik. De SX-bus is een bus die ontwikkeld is door Trix voor hun Selectrix-systeem.
Gerelateerde termen: Marklin, Maerklin, Mærklin.