|   |   | 
| Regel 17: | Regel 17: | 
|  | <tr><td>'''Algemene bus'''</td><td>XpressNet 3.0</td></tr> |  | <tr><td>'''Algemene bus'''</td><td>XpressNet 3.0</td></tr> | 
|  | <tr><td>'''Terugmeld bus'''</td><td>Via RS bus</td></tr> |  | <tr><td>'''Terugmeld bus'''</td><td>Via RS bus</td></tr> | 
| − | <tr><td>'''Computer interface'''</td><td>Via Lenz LI100/LI100F/LI101F/LI-USB of eigenbouw</td></tr> | + | <tr><td>'''Computer interface'''</td><td>Via Lenz LI100/LI100F/LI101F/LI-USB</td></tr> | 
|  | <tr><td>'''Maximaal aantal adressen bedienbaar'''</td><td>9999</td></tr> |  | <tr><td>'''Maximaal aantal adressen bedienbaar'''</td><td>9999</td></tr> | 
|  | <tr><td>'''Maximaal aantal adressen op te slaan'''</td><td>8 (LH90)/12 (LH100)</td></tr> |  | <tr><td>'''Maximaal aantal adressen op te slaan'''</td><td>8 (LH90)/12 (LH100)</td></tr> | 
		Versie van 5 feb 2010 om 22:02
E10.07.05 - Fleischmann Twin Center - Vorige | Volgende - E10.07.07 - Verder 
 
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: JAB van Ree
Lenz LZV100
|  | 200px | 
| E10.07.06-01 , E10.07.06-2Bron: lenz.com
 | 
|
| Protocol | DCC | 
| Snelheidsstappen | 14, 28 en 128 | 
| Algemene bus | XpressNet 3.0 | 
| Terugmeld bus | Via RS bus | 
| Computer interface | Via Lenz LI100/LI100F/LI101F/LI-USB | 
| Maximaal aantal adressen bedienbaar | 9999 | 
| Maximaal aantal adressen op te slaan | 8 (LH90)/12 (LH100) | 
| Maximaal tegelijk aan te sturen locs | 256 | 
| Maximaal aantal accesoires | 1024 | 
| Maximaal aantal functies | 28 | 
| CV schrijven | Ja | 
| CV lezen | Ja | 
| Vermogen | 5 A | 
| Handleiding | [1] |