|
|
Regel 10: |
Regel 10: |
| }} | | }} |
| === Analoge baanbesturing === | | === Analoge baanbesturing === |
− | Bij een analoog bestuurde modelspoorbaan worden de treinen 'bestuurd' door de hoogte van de spanning op de rails te variëren. De loc of trein pikt die spanning via de wielen op en zal, al naar gelang de hoogte van de spanning, sneller of langzamer rijden. Het regelen van deze spanning gebeurt meestal met een regelbare transformator. Deze methode is eenvoudig, maar ook zéér beperkt, o.a. door het ontbreken van een lastregeling. | + | Bij een analoog bestuurde modelspoorbaan worden de treinen 'bestuurd' door de hoogte van de spanning op de rails te variëren. De loc of trein pikt die spanning via de wielen op en zal, al naar gelang de hoogte van de spanning, sneller of langzamer rijden. Het regelen van deze spanning gebeurt meestal met een regelbare transformator. Deze methode is eenvoudig, maar ook zéér beperkt, o.a. door het ontbreken van een lastregeling, en het feit dat meerdere loc's niet onafhankelijk aangestuurd kunnen worden. |
| {{Afbeelding | | {{Afbeelding |
| |Bestand= SignaalAnaloog.gif | | |Bestand= SignaalAnaloog.gif |
Regel 19: |
Regel 19: |
| |Maker= Fred Stevens | | |Maker= Fred Stevens |
| }} | | }} |
− |
| |
− | [[Bestand:SignaalAnaloog.gif]]<br />
| |
− | <i><small>E10.50.00-01<br />
| |
− | Tekening: Fred Stevens</small></i>
| |
| | | |
| Een kenmerkend nadeel van deze methode is te zien aan het gedrag van de verlichting in de loc, het treinstel, of de trein. De lampen zullen immers, afhankelijk van de hoogte van de aangeboden spanning, helder of zwak oplichten.<br /> | | Een kenmerkend nadeel van deze methode is te zien aan het gedrag van de verlichting in de loc, het treinstel, of de trein. De lampen zullen immers, afhankelijk van de hoogte van de aangeboden spanning, helder of zwak oplichten.<br /> |
| Bovendien biedt deze methode weinig mogelijkheden om meer dan één loc of trein te besturen. Immers, alle loc's of treinen op de rails zullen gaan rijden wanneer er spanning wordt aangeboden. Dit probleem kan worden opgelost door zogenaamde baanvakken (blokken) te maken, die elk met een afzonderlijke transformator geregeld worden. De loc of trein die zich in een bepaald baanvak bevindt, kan zo afzonderlijk van de overige loc's of treinen bestuurd worden. | | Bovendien biedt deze methode weinig mogelijkheden om meer dan één loc of trein te besturen. Immers, alle loc's of treinen op de rails zullen gaan rijden wanneer er spanning wordt aangeboden. Dit probleem kan worden opgelost door zogenaamde baanvakken (blokken) te maken, die elk met een afzonderlijke transformator geregeld worden. De loc of trein die zich in een bepaald baanvak bevindt, kan zo afzonderlijk van de overige loc's of treinen bestuurd worden. |
− |
| |
| | | |
| === Computergestuurd rijden === | | === Computergestuurd rijden === |
Versie van 3 sep 2011 om 19:42
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Analoge baanbesturing
Bij een analoog bestuurde modelspoorbaan worden de treinen 'bestuurd' door de hoogte van de spanning op de rails te variëren. De loc of trein pikt die spanning via de wielen op en zal, al naar gelang de hoogte van de spanning, sneller of langzamer rijden. Het regelen van deze spanning gebeurt meestal met een regelbare transformator. Deze methode is eenvoudig, maar ook zéér beperkt, o.a. door het ontbreken van een lastregeling, en het feit dat meerdere loc's niet onafhankelijk aangestuurd kunnen worden.
|
Afbeelding: E10.50.00-01
|
De vorm van de analoge spanning, gedurende 1 periode
|
Tekening gemaakt door: Fred Stevens
|
Een kenmerkend nadeel van deze methode is te zien aan het gedrag van de verlichting in de loc, het treinstel, of de trein. De lampen zullen immers, afhankelijk van de hoogte van de aangeboden spanning, helder of zwak oplichten.
Bovendien biedt deze methode weinig mogelijkheden om meer dan één loc of trein te besturen. Immers, alle loc's of treinen op de rails zullen gaan rijden wanneer er spanning wordt aangeboden. Dit probleem kan worden opgelost door zogenaamde baanvakken (blokken) te maken, die elk met een afzonderlijke transformator geregeld worden. De loc of trein die zich in een bepaald baanvak bevindt, kan zo afzonderlijk van de overige loc's of treinen bestuurd worden.
Computergestuurd rijden
Kan een analoge baan bestuurd worden via de computer? Ja, dat kan met het systeem van de HCCM en het Dinamo-systeem van Van Perlo. Elektronica en Besturingstechniek zijn wel de bekendste computergestuurde analoge blokgestuurde systemen. Net zoals met een standaard transformator, worden de treinen in de blokken 'aangestuurd' door de spanning op de rails te verhogen (sneller te laten rijden) of te verlagen (langzamer te laten rijden). Dit noemt men ook wel 'Blokgestuurd' rijden.