|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| − | |Vorige= Tams keerlus-module KSM1 | + | |Vorige= Stärz keerlus-module KS-GB |
| | |Volgende= Tams keerlus-module KSM3 | | |Volgende= Tams keerlus-module KSM3 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| Regel 38: |
Regel 38: |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| − | |Vorige= Tams keerlus-module KSM1 | + | |Vorige= Stärz keerlus-module KS-GB |
| | |Volgende= Tams keerlus-module KSM3 | | |Volgende= Tams keerlus-module KSM3 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| Regel 44: |
Regel 44: |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| | ! scope= "row" width="80%" | | | ! scope= "row" width="80%" | |
| − | | <small><small>Laatste wijziging: 1 okt 2017 17:08 (CEST)</small></small> | + | | <small><small>Laatste wijziging: 25 dec 2017 18:38 (CEST)</small></small> |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|T]] | | [[Categorie: Alles|T]] |
Versie van 25 dec 2017 om 18:38
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Tams KSM2
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Stroomverbruik
|
| Maximale stroom:
|
3 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
12—24 volt AC of DC
|
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
Externe website:
|
|
|
Info
|
|
|
Laatste wijziging: 25 dec 2017 18:38 (CEST)
|