|
|
| Regel 3: |
Regel 3: |
| | |Volgende= Lenz keerlusmodule LK100 | | |Volgende= Lenz keerlusmodule LK100 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | + | |
| | |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
| | }} | | }} |
| | {{Keerlusmodule | | {{Keerlusmodule |
| − | |Naam= Lauer keerlusmodule KSA100 | + | |Naam= Lauer KSA100 |
| | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif |
| | |Grootte= 275px | | |Grootte= 275px |
| Regel 13: |
Regel 14: |
| | |Breedte= 50% | | |Breedte= 50% |
| | |Aansluitingen= Schroefconnectoren | | |Aansluitingen= Schroefconnectoren |
| − | |Detectiemethode= Onbekend | + | |Detectiemethode= Kortsluiting |
| − | |Schaal= Onbekend | + | |Schaal= Div. |
| − | |Spanning= Onbekend | + | |Spanning= 14 - 18 V DC. Baanspanning 0 - 18 V |
| − | |Twee-richtingen= Onbekend | + | |Twee-richtingen= ? |
| − | |Vermogen= Onbekend | + | |Vermogen= 2 A |
| | }} | | }} |
| − | Gebruiksaanwijzing: [http://www.mondial-braemer.de/.cm4all/uproc.php/0/Lauer/KSA100Bedien.pdf?_=169f39b9a98&cdp=a KSA100] | + | Gebruiksaanwijzing: [https://www.mondial-braemer.de/.cm4all/uproc.php/0/Lauer/KSA100Bedien.pdf?_=169f39b9a98&cdp=a KSA100]<br /> |
| | + | De elektrische wissels worden door de module geschakeld. |
| | {{Linkssectie begin | | {{Linkssectie begin |
| | |Box= AlleenInfo | | |Box= AlleenInfo |
Versie van 20 aug 2023 om 10:32
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Lauer KSA100
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Kortsluiting
|
| Maximale stroom:
|
2 A
|
| Schaal:
|
Div.
|
| Twee-richtingen:
|
?
|
| Voedingsspanning:
|
14 - 18 V DC. Baanspanning 0 - 18 V
|
Gebruiksaanwijzing: KSA100
De elektrische wissels worden door de module geschakeld.
Meer informatie
Externe website:
|
|
|
Lauer KSA100.
|
|
|
Laatste wijziging: 1 okt 2017 16:43 (CET)
|