|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| − | |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-GB | + | |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-PIC |
| − | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM3 | + | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM-3 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
| Regel 41: |
Regel 41: |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| − | |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-GB | + | |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-PIC |
| − | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM3 | + | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM-3 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
| Regel 50: |
Regel 50: |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|T]] | | [[Categorie: Alles|T]] |
| − | [[Categorie: Artikel|Tams keerlusmodule KSM2]] | + | [[Categorie: Artikel|Tams keerlusmodule KSM-2]] |
| | [[Categorie: Baanbesturing|T]] | | [[Categorie: Baanbesturing|T]] |
| | [[Categorie: Bedrading|T]] | | [[Categorie: Bedrading|T]] |
Versie van 23 aug 2023 om 12:30
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Tams keerlusmodule KSM2
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Sensoren
|
| Maximale stroom:
|
3 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
12—24 volt AC of DC
|
Is voorzien van een Railcom aansluiting.
Update
De KSM2 is niet meer leverbaar.
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
Externe website:
|
|
|
Info
|
|
|
Laatste wijziging: 21 aug 2023 10:23 (CET)
|