|  |   | 
| Regel 19: | Regel 19: | 
|  | <tr><td>'''Maximaal aantal adressen op te slaan'''</td><td>0</td></tr> |  | <tr><td>'''Maximaal aantal adressen op te slaan'''</td><td>0</td></tr> | 
|  | <tr><td>'''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''</td><td>DCC & FMZ 119</td></tr> |  | <tr><td>'''Maximaal tegelijk aan te sturen locs'''</td><td>DCC & FMZ 119</td></tr> | 
| − | <tr><td>'''Maximaal aantal accesoires'''</td><td>2000</td></tr> | + | <tr><td>'''Maximaal aantal accessoires'''</td><td>2000</td></tr> | 
|  | <tr><td>'''Maximaal aantal functies'''</td><td>''20'' <-- naar kijken</td></tr> |  | <tr><td>'''Maximaal aantal functies'''</td><td>''20'' <-- naar kijken</td></tr> | 
|  | <tr><td>'''CV schrijven'''</td><td>Ja</td></tr> |  | <tr><td>'''CV schrijven'''</td><td>Ja</td></tr> | 
		Versie van 18 feb 2010 om 23:19
E10.07.04 - Fleischmann Profiboss - Vorige | Volgende - E10.07.06 - Lenz LZV100
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Remco Poppen
Fleischmann Twin Center
|  E10.07.05-01
 Bron: Fleischmann.de
 | 
|
| Protocol | DCC, FMZ | 
| Snelheidsstappen | DCC 14, 28 en 128 / FMZ onbekend | 
| Algemene bus | Loconet | 
| Terugmeld bus | Loconet, S88 | 
| Computer interface | Serieel | 
| Maximaal aantal adressen bedienbaar | DCC 9999 / FMZ 119 | 
| Maximaal aantal adressen op te slaan | 0 | 
| Maximaal tegelijk aan te sturen locs | DCC & FMZ 119 | 
| Maximaal aantal accessoires | 2000 | 
| Maximaal aantal functies | 20 <-- naar kijken | 
| CV schrijven | Ja | 
| CV lezen | Ja | 
| Vermogen | 3 A | 
| Handleiding | [1] |