|
|
| Regel 25: |
Regel 25: |
| | ! Omschrijving | | ! Omschrijving |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 1 || Oranje || Motor-aansluiting rechts | + | |style="text-align:center;" | 1 || Oranje. || Motor-aansluiting rechts. |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 2 || Geel || Verlichting aan de achterzijde | + | |style="text-align:center;" | 2 || Geel. || Verlichting aan de achterzijde. |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 3 || Groen || Functieaansluiting 1 (AUX 1) | + | |style="text-align:center;" | 3 || Groen. || Functieaansluiting 1 (AUX 1). |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 4 || Zwart || Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen) | + | |style="text-align:center;" | 4 || Zwart. || Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen). |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 5 || Grijs || Motor-aansluiting links | + | |style="text-align:center;" | 5 || Grijs. || Motor-aansluiting links. |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 6 || Wit || Verlichting aan de voorzijde | + | |style="text-align:center;" | 6 || Wit. || Verlichting aan de voorzijde. |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 7 || Blauw || Algemene + (plus) | + | |style="text-align:center;" | 7 || Blauw. || Algemene + (plus). |
| | |- | | |- |
| − | |style="text-align:center;" | 8 || Rood || Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen) | + | |style="text-align:center;" | 8 || Rood. || Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen). |
| | |} | | |} |
| | {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
| Regel 50: |
Regel 50: |
| | | | |
| | Alle informatie over deze connectoren vind u hieronder bij 'Meer informatie'. | | Alle informatie over deze connectoren vind u hieronder bij 'Meer informatie'. |
| | + | |
| | | | |
| | {{Linkssectie begin | | {{Linkssectie begin |
| Regel 60: |
Regel 61: |
| | |Omschrijving= NMRA | | |Omschrijving= NMRA |
| | |Link= http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-9.1.1%20200801.pdf | | |Link= http://www.nmra.org/standards/DCC/standards_rps/RP-9.1.1%20200801.pdf |
| − | |ExtraInfo= Connectoren (PDF-bestand) | + | |ExtraInfo= Connectoren (PDF-bestand). |
| | }} | | }} |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
Versie van 20 okt 2013 om 20:12
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net
NEM652
NEM652 is een acht-polige aansluiting. Deze aansluiting is zeer populair in schaal H0-modellen.
De aansluiting van NEM652 ziet er als volgt uit:
| 115px
|
| Afbeelding: 01
|
| De connector-aansluiting volgens NEM652
|
| Tekening gemaakt door: Redactie
|
Hieronder een overzicht van de pennummering, de toegepaste kleuren en het doel van de aansluiting:
| Pen
|
Kleur
|
Omschrijving
|
| 1 |
Oranje. |
Motor-aansluiting rechts.
|
| 2 |
Geel. |
Verlichting aan de achterzijde.
|
| 3 |
Groen. |
Functieaansluiting 1 (AUX 1).
|
| 4 |
Zwart. |
Aansluiting linker spoorstaaf (via linker wielen).
|
| 5 |
Grijs. |
Motor-aansluiting links.
|
| 6 |
Wit. |
Verlichting aan de voorzijde.
|
| 7 |
Blauw. |
Algemene + (plus).
|
| 8 |
Rood. |
Aansluiting rechter spoorstaaf (via rechter wielen).
|
|
|
| Tabel: 02
|
| Tabel gemaakt door: Redactie
|
Bijzonderheid:
NEM652 is zo georganiseerd dat, wanneer de aansluitplug verkeerd-om geplaatst wordt, deze precies omgedraaid is en daarmee geen schade aanricht aan zowel loc als decoder. Bij verkeerd-om inpluggen zal de motor van de loc of het treinstel wel werken, maar de verlichting zal dan niet functioneren. Dus bij per ongeluk verkeerd insteken van de NEM-plug in de connector, kan er niets misgaan of defect raken. Dit is dus een zogenaamde 'foolproof'-aansluiting.
Alle informatie over deze connectoren vind u hieronder bij 'Meer informatie'.
Meer informatie