|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| | |Vorige= Tams keerlus-module KSM1 | | |Vorige= Tams keerlus-module KSM1 |
| − | |Volgende= Uhlenbrock Power4 (booster met ingebouwde keerlus-module) | + | |Volgende= Tams keerlus-module KSM3 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
| Regel 42: |
Regel 42: |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| | |Vorige= Tams keerlus-module KSM1 | | |Vorige= Tams keerlus-module KSM1 |
| − | |Volgende= Uhlenbrock Power4 (booster met ingebouwde keerlus-module) | + | |Volgende= Tams keerlus-module KSM3 |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | }} | | }} |
Versie van 21 jan 2016 om 18:48
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Tams KSM2
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Stroomverbruik
|
| Maximale stroom:
|
2 A.
|
| Schaal:
|
Onbekend
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
12—24 Volt AC of DC
|
Meer informatie
Encyclopedie:
|
|
|
Externe website:
|
|
|
Info
|