|
|
| Regel 26: |
Regel 26: |
| | {{Link Auhagen-Meerkeuze | | {{Link Auhagen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1 | | |Volgnr= 1 |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Auhagen-Meerkeuze | | {{Link Auhagen-Meerkeuze |
| Regel 40: |
Regel 41: |
| | {{Link Lijmen-Meerkeuze | | {{Link Lijmen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1<!--antics--> | | |Volgnr= 1<!--antics--> |
| | + | |ExtraInfo= Lijmen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| Regel 47: |
Regel 49: |
| | {{Link Artitec-Meerkeuze | | {{Link Artitec-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1 | | |Volgnr= 1 |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Artitec-Meerkeuze | | {{Link Artitec-Meerkeuze |
| Regel 111: |
Regel 114: |
| | {{Link Lijmen-Meerkeuze | | {{Link Lijmen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 2 <!--bison--> | | |Volgnr= 2 <!--bison--> |
| | + | |ExtraInfo= Lijmen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Stichting Bonas-Meerkeuze | | {{Link Stichting Bonas-Meerkeuze |
| Regel 118: |
Regel 122: |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 81 <!-- bush --> | | |Volgnr= 81 <!-- bush --> |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | <!-- C --> | | <!-- C --> |
| Regel 132: |
Regel 137: |
| | }} | | }} |
| | {{Link Chuck Doan | | {{Link Chuck Doan |
| | + | |ExtraInfo= Voorbeelden |
| | }} | | }} |
| | {{Link Circuitsonline-Meerkeuze | | {{Link Circuitsonline-Meerkeuze |
| Regel 145: |
Regel 151: |
| | }} | | }} |
| | {{Link Clint Crow | | {{Link Clint Crow |
| | + | |ExtraInfo= Amerikaans |
| | }} | | }} |
| | {{Link conrad | | {{Link conrad |
| Regel 246: |
Regel 253: |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 82 <!-- dido --> | | |Volgnr= 82 <!-- dido --> |
| | + | |ExtraInfo= Bouwkits. |
| | }} | | }} |
| | {{Link DigiKeijs-Meerkeuze | | {{Link DigiKeijs-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1 | | |Volgnr= 1 |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link DigiKeijs-Meerkeuze | | {{Link DigiKeijs-Meerkeuze |
| Regel 326: |
Regel 335: |
| | {{Link Faller-Meerkeuze | | {{Link Faller-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1 | | |Volgnr= 1 |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Faller-Meerkeuze | | {{Link Faller-Meerkeuze |
| Regel 341: |
Regel 351: |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 83 <!-- fall --> | | |Volgnr= 83 <!-- fall --> |
| | + | |ExtraInfo= Nieuwtjes. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| Regel 381: |
Regel 392: |
| | {{Link Normen-Meerkeuze | | {{Link Normen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1 <!-- Fremo --> | | |Volgnr= 1 <!-- Fremo --> |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Normen-Meerkeuze | | {{Link Normen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 2 <!-- Fremo --> | | |Volgnr= 2 <!-- Fremo --> |
| | |ExtraInfo= Normen. | | |ExtraInfo= Normen. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Normen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 18 <!-- fremo --> |
| | + | |ExtraInfo= Fremo:87 |
| | }} | | }} |
| | {{Link Fulgurex | | {{Link Fulgurex |
| Regel 402: |
Regel 418: |
| | }} | | }} |
| | {{Link Gino Damen | | {{Link Gino Damen |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 130 <!-- gleisw --> |
| | + | |ExtraInfo= Klimspiralen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| Regel 418: |
Regel 438: |
| | {{Link Harolds | | {{Link Harolds |
| | |ExtraInfo= Pigmentpoeders. | | |ExtraInfo= Pigmentpoeders. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 131 <!-- Harolds --> |
| | + | |ExtraInfo= Blauwschuim. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| Regel 602: |
Regel 626: |
| | }} | | }} |
| | {{Link MMRS | | {{Link MMRS |
| | + | |ExtraInfo= Manchester Model Railway Society |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 132 <!-- modellbahnbau --> |
| | + | |ExtraInfo= Klimspiralen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| − | |Volgnr= 37 | + | |Volgnr= 37 <!-- modellbahnw --> |
| | |ExtraInfo= Aansluitconnector 2-polig voor z21/Z21. | | |ExtraInfo= Aansluitconnector 2-polig voor z21/Z21. |
| | }} | | }} |
| Regel 617: |
Regel 646: |
| | |Volgnr= 121 <!-- model --> | | |Volgnr= 121 <!-- model --> |
| | |ExtraInfo= Scenery. | | |ExtraInfo= Scenery. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 133 <!-- modellp --> |
| | + | |ExtraInfo= Klimspiralen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| Regel 633: |
Regel 666: |
| | |Volgnr= 41 <!--M--> | | |Volgnr= 41 <!--M--> |
| | |ExtraInfo= Roadgeek-2005 lettertypen | | |ExtraInfo= Roadgeek-2005 lettertypen |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 129 <!--modelr --> |
| | + | |ExtraInfo= Amerikaans Modelspoor Magazine |
| | }} | | }} |
| | {{Link Normen-Meerkeuze | | {{Link Normen-Meerkeuze |
| Regel 817: |
Regel 854: |
| | {{Link NMRA-Meerkeuze | | {{Link NMRA-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 1 | | |Volgnr= 1 |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link NMRA-Meerkeuze | | {{Link NMRA-Meerkeuze |
| Regel 877: |
Regel 915: |
| | |Volgnr= 16 | | |Volgnr= 16 |
| | |ExtraInfo= rp-20.1 wagengewichten. | | |ExtraInfo= rp-20.1 wagengewichten. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Normen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 19 <!-- nmra --> |
| | + | |ExtraInfo= NMRA Proto informatie |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 3 <!--noch--> | | |Volgnr= 3 <!--noch--> |
| | + | |ExtraInfo= Algemeen. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| − | |Volgnr= 43 <!--N--> | + | |Volgnr= 43 <!--nproj--> |
| | + | |ExtraInfo= Borden maken. |
| | }} | | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| Regel 889: |
Regel 933: |
| | }} | | }} |
| | <!-- O --> | | <!-- O --> |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 127 <!-- nwsl --> |
| | + | |ExtraInfo= Proto87 webstore. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Normen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 9 <!-- Proto --> |
| | + | |ExtraInfo= Proto normen. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 128 <!--proto --> |
| | + | |ExtraInfo= Team Proto87 (Frankrijk) |
| | + | }} |
| | {{Link Algemeen-Meerkeuze | | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | |Volgnr= 77 <!-- oud --> | | |Volgnr= 77 <!-- oud --> |
| Regel 903: |
Regel 959: |
| | <!-- P --> | | <!-- P --> |
| | {{Link Paco Canada | | {{Link Paco Canada |
| | + | |ExtraInfo= S88 |
| | }} | | }} |
| | {{Link Panasonic-Meerkeuze | | {{Link Panasonic-Meerkeuze |
| Regel 964: |
Regel 1.021: |
| | |Volgnr= 9 <!-- Proto --> | | |Volgnr= 9 <!-- Proto --> |
| | |ExtraInfo= Proto normen. | | |ExtraInfo= Proto normen. |
| | + | }} |
| | + | {{Link Algemeen-Meerkeuze |
| | + | |Volgnr= 126 <!-- prot --> |
| | + | |ExtraInfo= Dave Doe. |
| | }} | | }} |
| | <!-- Q --> | | <!-- Q --> |