|
|
Regel 13: |
Regel 13: |
| |Breedte= 42% | | |Breedte= 42% |
| |Aansluitingen= Schroefconnectoren | | |Aansluitingen= Schroefconnectoren |
− | |Detectiemethode= Onbekend | + | |Detectiemethode= Kortsluiting (door een elektronische schakeling duurt deze zeer kort) |
| |Schaal= Onbekend | | |Schaal= Onbekend |
| |Spanning= 12—24 volt Digitale spanning | | |Spanning= 12—24 volt Digitale spanning |
Regel 53: |
Regel 53: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="80%" | | | ! scope= "row" width="80%" | |
− | | <small><small>Laatste wijziging: 1 okt 2017 17:14 (CEST)</small></small> | + | | <small><small>Laatste wijziging: 14 mrt 2023 10:44 (CEST)</small></small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|Z]] | | [[Categorie: Alles|Z]] |
Versie van 14 mrt 2023 om 11:44
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Zimo keerlus-module MX7/3
|
Afbeelding: 01
|
Bron: Onbekend
|
Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
Detectiemethode:
|
Kortsluiting (door een elektronische schakeling duurt deze zeer kort)
|
Maximale stroom:
|
3,0 A.
|
Schaal:
|
Onbekend
|
Twee-richtingen:
|
Ja
|
Voedingsspanning:
|
12—24 volt Digitale spanning
|
Meer informatie
|
Laatste wijziging: 14 mrt 2023 10:44 (CEST)
|