|
|
Regel 1: |
Regel 1: |
| {{Koptekst | | {{Koptekst |
| |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-GB | | |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-GB |
− | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM2 | + | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM-2 |
| |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
Regel 35: |
Regel 35: |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |
| |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-GB | | |Vorige= Stärz keerlusmodule KS-GB |
− | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM2 | + | |Volgende= Tams keerlusmodule KSM-2 |
| |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
Huidige versie van 23 aug 2023 om 13:28
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Stärz Keerlusmodule KS-PIC
|
Afbeelding: 01
|
Bron: Stärz
|
Foto gemaakt door: Stärz
|
Gegevens
|
|
Aansluitingen:
|
Schroefaansluitingen
|
Detectiemethode:
|
Sensorrails
|
Maximale stroom:
|
3 A
|
Schaal:
|
Z tot H0
|
Twee-richtingen:
|
Ja
|
Voedingsspanning:
|
Baanspanning
|
Is leverbaar als bouwpakket en als kant-en-klare module.
Gebruiksaanwijzing
Meer informatie
|
Laatste wijziging: 21 aug 2023 09:44 (CET)
|