|
|
| Regel 9: |
Regel 9: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele 'Breedte' in het artikel --> | + | <!-- de linkerkolom van de volgende tabel is in breedte verstelbaar d.m.v. de variabele "Breedte" in het artikel --> |
| | {| | | {| |
| − | !width='{{{Breedte}}}' style="font-size:90%"| | + | !width="{{{Breedte}}}" style="font-size:90%"| |
| | ! | | ! |
| | |- | | |- |
| Regel 90: |
Regel 90: |
| | |}</includeonly> | | |}</includeonly> |
| | <noinclude> | | <noinclude> |
| − | <!-- het gedeelte hierboven is een aanpassing van de Sjabloon 'Centrales' door Fred -->
| |
| | <!-- sjabloon voorzien van onderstaande uitleg op 15-8-2012 door Fred --> | | <!-- sjabloon voorzien van onderstaande uitleg op 15-8-2012 door Fred --> |
| | ;Functie | | ;Functie |
| − | Met dit sjabloon plaatst u een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Digitale besturings-interface" artikel. | + | Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Digitale besturings-interface" artikel. |
| | | | |
| | ; Bijzonderheden en gedrag | | ; Bijzonderheden en gedrag |
| − | Bij het invoegen moet u een aantal verplichte variabelen aangeven. | + | Bij het invoegen moeten we een aantal verplichte variabelen aangeven. |
| | | | |
| | ;Overzicht van de parameters | | ;Overzicht van de parameters |
| Regel 120: |
Regel 119: |
| | | '''Grootte=''' | | | '''Grootte=''' |
| | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? | | | Hoe groot moet de afbeelding zijn? |
| − | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. 'Zeer klein' of 'Normaal'. | + | | De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Breedte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Breedte". |
| | |- | | |- |
| | | '''Breedte=''' | | | '''Breedte=''' |
| | | De breedte van de linker tekstkolom | | | De breedte van de linker tekstkolom |
| − | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantalpx (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. Zeer klein of Normaal. | + | | De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantalpx (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal". |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | De grootte instellen in combinatie met 'Grootte'. | + | | De grootte instellen in combinatie met "Grootte". |
| | |- | | |- |
| | | '''Volgnummer=''' | | | '''Volgnummer=''' |
| Regel 143: |
Regel 142: |
| | |- | | |- |
| | | '''Protocollen=''' | | | '''Protocollen=''' |
| − | | Welke protocollen 'kent' de Interface? | + | | Welke protocollen "kent" de Interface? |
| | | Protocol vermelden. | | | Protocol vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| Regel 149: |
Regel 148: |
| | |- | | |- |
| | | '''Snelheidsstappen=''' | | | '''Snelheidsstappen=''' |
| − | | Het aantal snelheidsstappen wat de Interface kent (per protocol). | + | | Het aantal snelheidsstappen dat de Interface kent (per protocol). |
| | | Aantal vermelden. | | | Aantal vermelden. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| Regel 200: |
Regel 199: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxOpslaan=''' | | | '''MaxOpslaan=''' |
| Regel 206: |
Regel 205: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxAantesturen=''' | | | '''MaxAantesturen=''' |
| Regel 212: |
Regel 211: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxAccessoires=''' | | | '''MaxAccessoires=''' |
| Regel 218: |
Regel 217: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''MaxFuncties=''' | | | '''MaxFuncties=''' |
| Regel 224: |
Regel 223: |
| | | Aantal invullen. | | | Aantal invullen. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''CVSchrijven=''' | | | '''CVSchrijven=''' |
| Regel 242: |
Regel 241: |
| | | Ja of Nee. | | | Ja of Nee. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Programmeerspoor=''' | | | '''Programmeerspoor=''' |
| Regel 248: |
Regel 247: |
| | | Ja of Nee. | | | Ja of Nee. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Boosteraansluiting=''' | | | '''Boosteraansluiting=''' |
| | | Heeft de interface een booster-aansluiting? | | | Heeft de interface een booster-aansluiting? |
| − | | Indien ja, dan "Ja" invullen, of doorverwijzen naar de betreffende bus (bijv. 'Zie R-Bus') | + | | Indien ja, dan "Ja" invullen, of doorverwijzen naar de betreffende bus (bijv. "Zie R-Bus") |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''RailsConnector=''' | | | '''RailsConnector=''' |
| Regel 260: |
Regel 259: |
| | | Merk en typenummer. | | | Merk en typenummer. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Wisselstraten=''' | | | '''Wisselstraten=''' |
| Regel 266: |
Regel 265: |
| | | Ja of Nee. | | | Ja of Nee. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Spanning=''' | | | '''Spanning=''' |
| Regel 272: |
Regel 271: |
| | | bijv. 18 volt. | | | bijv. 18 volt. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Vermogen=''' | | | '''Vermogen=''' |
| − | | De uitgangsstroom van de interface in ampères | + | | De uitgangsstroom van de interface in ampères |
| | | bijv. 3,2 A. | | | bijv. 3,2 A. |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Handleiding=''' | | | '''Handleiding=''' |
| | | Het internetadres waar de handleiding te vinden is. | | | Het internetadres waar de handleiding te vinden is. |
| − | | <pre>bijv. https://www.digikeijs.com\handleidingDR5000 Download</pre> <!--voor en achter de link [ ]--> | + | | <pre>bijv. [https://www.digikeijs.com\handleidingDR5000 Download]</pre> <!--voor en achter de link [ ]--> |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |- | | |- |
| | | '''Website=''' | | | '''Website=''' |
| | | Het internetadres van de fabrikant. | | | Het internetadres van de fabrikant. |
| − | | <pre>bijv. http://www.digikeijs.com digikeijs.com</pre> | + | | <pre>bijv. [http://www.digikeijs.com digikeijs.com]</pre> |
| | | '''Verplicht''' | | | '''Verplicht''' |
| − | | Indien niet bekend, dan 'Onbekend' invullen. | + | | Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen. |
| | |} | | |} |
| | <br /> | | <br /> |
| | ;Voorbeeld tekst | | ;Voorbeeld tekst |
| − | De onderstaande tekst moet u opnemen in de pagina. U begint altijd met <pre>{{Digitale besturings-interface</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> | + | De onderstaande tekst moeten we opnemen in de pagina. We beginnen altijd met <pre>{{Digitale besturings-interface</pre> en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met <pre>}}</pre> |
| | | | |
| − | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon 'Digitale besturings-interface'. | + | De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon "Digitale besturings-interface". |
| | <pre> | | <pre> |
| | {{Digitale besturings-interface | | {{Digitale besturings-interface |
| Regel 327: |
Regel 326: |
| | |Railcom= ? | | |Railcom= ? |
| | |Multitractie= ? | | |Multitractie= ? |
| − | |Spanning= 18 volt | + | |Spanning= 18 volt. Min 14 V. Max 19 V. Lagere spanningen door andere voeding. |
| − | |Vermogen= 3,2 ampère. Min 14 V. Max 19 V. Lagere spanningen door andere voeding.
| + | |Vermogen= 3,2 ampère. |
| | |Handleiding= | | |Handleiding= |
| − | |Website= http://www.digikeijs.nl/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html Digikeijs <!--voor en achter de link [ ]--> | + | |Website= [http://www.digikeijs.nl/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html Digikeijs]<!--voor en achter de link [ ]--> |
| | }} | | }} |
| | | | |
- Functie
Met dit sjabloon plaatsen we een afbeelding in het gewenste formaat en daaronder een tabel met twee kolommen in een "Digitale besturings-interface" artikel.
- Bijzonderheden en gedrag
Bij het invoegen moeten we een aantal verplichte variabelen aangeven.
- Overzicht van de parameters
| Variabele
|
Omschrijving
|
Default / wat?
|
Verplicht / optioneel
|
Opmerkingen
|
| Naam=
|
Het merk en de naam van de digitale besturings-interface.
|
bijv. DigiKeijs DR5000
|
Verplicht
|
(denk aan hoofdletters en kleine letters)
|
| Afbeelding=
|
Welk afbeelding-bestand moet ingevoegd worden.
|
Alleen bestandsnaam invoegen.
|
Verplicht
|
Bestandsnaam met extensie en exact (denk aan hoofdletters en kleine letters)
|
| Grootte=
|
Hoe groot moet de afbeelding zijn?
|
De grootte kan ingegeven worden als aantal pixels (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal".
|
Verplicht
|
De grootte instellen in combinatie met "Breedte".
|
| Breedte=
|
De breedte van de linker tekstkolom
|
De breedte kan ingegeven worden als percentage, maar ook als aantalpx (bijv. 300px), of als vaste instelling, bijv. "Zeer klein" of "Normaal".
|
Verplicht
|
De grootte instellen in combinatie met "Grootte".
|
| Volgnummer=
|
Het volgnummer van de afbeelding in de tekst.
|
Het volgnummer dient uniek en opeenvolgend te zijn. Nummers onder de 10 voorzien van een voorloopnul (bijv. 05).
|
Verplicht
|
|
| Fotograaf=
|
Wie heeft de afbeelding gemaakt?
|
Alleen de naam van de fotograaf of de bron invullen.
|
Verplicht
|
Niet in combinatie met Bron, alleen Maker of Bron.
|
| Protocollen=
|
Welke protocollen "kent" de Interface?
|
Protocol vermelden.
|
Verplicht
|
Bijv. Motorola, MFX, DCC etc.
|
| Snelheidsstappen=
|
Het aantal snelheidsstappen dat de Interface kent (per protocol).
|
Aantal vermelden.
|
Verplicht
|
Bijv. 28, of 14 en 28.
|
| Besturings-bussen
|
De besturings-bus(sen).
|
Naam vermelden.
|
Verplicht
|
Bijv. Xpressnet.
|
| Terugmelding-bussen=
|
Welke terugmeldings-bus(sen)?
|
Soort vermelden.
|
Verplicht
|
Bijv. Via S88.
|
| Computerinterface=
|
Welk soort computer-interface?
|
Type of naam vermelden.
|
Verplicht
|
Bijv. Rocomotion.
|
| B-Bus=
|
Heeft de interface een B-Bus-aansluiting?
|
Ja of Nee. Indien bekend, waarvoor dient de bus?
|
Verplicht
|
Bijv. Roco boosters.
|
| RS-Bus=
|
Heeft de interface een RS-Bus-aansluiting?
|
Ja of Nee. Indien bekend, waarvoor dient de bus?
|
Verplicht
|
Bijv. Lenz RS-Bus terugmelders.
|
| LAN=
|
Heeft de interface een LAN-aansluiting?
|
Ja of Nee. Indien bekend, het type invullen.
|
Verplicht
|
Bijv. 100baseT Ethernet
|
| WiFi/WLAN=
|
Beschikt de interface over draadloos WLAN (WiFi)?
|
Ja of Nee.
|
Verplicht
|
Bijv. Interne antenne
|
| MaxBedienbaar=
|
Hoeveel adressen kan de interface aansturen?
|
Aantal invullen.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| MaxOpslaan=
|
Hoeveel adressen kan de interface in het geheugen opslaan?
|
Aantal invullen.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| MaxAantesturen=
|
Hoeveel locs maximaal?
|
Aantal invullen.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| MaxAccessoires=
|
Hoeveel maximaal?
|
Aantal invullen.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| MaxFuncties=
|
Hoeveel functies kan de interface aansturen?
|
Aantal invullen.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| CVSchrijven=
|
Kan de interface CV's schrijven?
|
Ja of Nee.
|
Verplicht
|
Eventuele bijzonderheden er achter zetten.
|
| CVLezen=
|
Kan de interface CV's lezen?
|
Ja of Nee.
|
Verplicht
|
Eventuele bijzonderheden er achter zetten.
|
| RailCom=
|
Heeft de interface een RailCom-aansluiting?
|
Ja of Nee.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Programmeerspoor=
|
Heeft de interface een aparte programmeerspoor-aansluiting?
|
Ja of Nee.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Boosteraansluiting=
|
Heeft de interface een booster-aansluiting?
|
Indien ja, dan "Ja" invullen, of doorverwijzen naar de betreffende bus (bijv. "Zie R-Bus")
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| RailsConnector=
|
Merk en typenummer van de connector (aansluiting naar de rails).
|
Merk en typenummer.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Wisselstraten=
|
Kan de interface wisselstraten aansturen?
|
Ja of Nee.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Spanning=
|
De uitgangsspanning van de interface in volts
|
bijv. 18 volt.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Vermogen=
|
De uitgangsstroom van de interface in ampères
|
bijv. 3,2 A.
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Handleiding=
|
Het internetadres waar de handleiding te vinden is.
|
bijv. [https://www.digikeijs.com\handleidingDR5000 Download]
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
| Website=
|
Het internetadres van de fabrikant.
|
bijv. [http://www.digikeijs.com digikeijs.com]
|
Verplicht
|
Indien niet bekend, dan "Onbekend" invullen.
|
- Voorbeeld tekst
De onderstaande tekst moeten we opnemen in de pagina. We beginnen altijd met
{{Digitale besturings-interface en vervolgens de variabelen onder elkaar en eindigen met
}}
De Wiki-code voor het aanroepen van het sjabloon "Digitale besturings-interface".
{{Digitale besturings-interface
|Naam= DigiKeijs DR5000
|Afbeelding= DigiKeijs-DR5000-01.jpg
|Grootte= 375px
|Volgnummer= 01
|Fotograaf= Roy Keijs
|Protocollen= DCC
|Snelheidsstappen= 14, 28, 128
|Besturings-bussen= XpressNet
|Terugmeldings-bussen= XpressNet, LocoNet-B, LocoNet-T, S88N. Max. 16 stuks 16 ingangen modules (256 inputs).
|ComputerInterface= USB
|LAN= Ja. 100baseT Ethernet of via DHCP
|WIFI/WLAN= Ja.
|B-Bus= Ja. Voor ROCO boosters
|RS-Bus= Ja. Voor Lenz RS-Bus terugmelders
|MaxBedienbaar= ?
|MaxOpslaan= ?
|MaxAantesturen= 126
|MaxAccessoires= 2048 Wissels
|MaxFuncties= 28
|CVSchrijven= Ja.
|CVLezen= Ja.
|RailCom= ?
|Programmeerspoor= Ja. Max. 19 V/800 mA.
|Boosteraansluiting= Zie B-Bus.
|RailsConnector= Onbekend.
|Wisselstraten= ?
|Railcom= ?
|Multitractie= ?
|Spanning= 18 volt. Min 14 V. Max 19 V. Lagere spanningen door andere voeding.
|Vermogen= 3,2 ampère.
|Handleiding=
|Website= [http://www.digikeijs.nl/dr5000-dcc-multi-bus-centrale.html Digikeijs]<!--voor en achter de link [ ]-->
}}