|
|
Regel 23: |
Regel 23: |
| |Trefwoord= V- | | |Trefwoord= V- |
| |Omschrijving= (Elektronica); 1. '''"V-"''' is een term die veelvuldig in schema's wordt gebruikt en betekent: negatieve voedingsspanning. [https://en.wikipedia.org/wiki/IC_power-supply_pin Meer over V-].<br /> | | |Omschrijving= (Elektronica); 1. '''"V-"''' is een term die veelvuldig in schema's wordt gebruikt en betekent: negatieve voedingsspanning. [https://en.wikipedia.org/wiki/IC_power-supply_pin Meer over V-].<br /> |
− | 2. '''"V-"''' Wordt ook gebruikt voor "min ingang" van een operationele versterker (OpAmp) of een comparator. De "inverterende" (Eng. "inverting") spanningsingang wordt aangegeven met het minteken (-). Indien de spanning op de "NIET-inverterende ingang" hoger is dan die op de "inverterende ingang", zal de opamp naar een spanning op de uitgang in de buurt van de voedingspanning +V<sub>cc</sub> omslaan (naar het "hoog" niveau overgaan). In het andere geval als V1 groter dan V2 is, zal de uitgang naar het "laag" niveau overgaan ("nul" of massa). Zie ook het artikel [[Elektronica basis#De OpAmp|Elektronica basis]]. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker Meer over opamp]. | + | 2. '''"V-"''' Wordt ook gebruikt voor "min ingang" van een operationele versterker (OpAmp) of een comparator. De "inverterende" (Eng. "inverting") spanningsingang wordt aangegeven met het minteken (-). Indien de spanning op de "NIET-inverterende ingang" hoger is dan die op de "inverterende ingang", zal de opamp naar een spanning op de uitgang in de buurt van de voedingspanning +V<sub>cc</sub> omslaan (naar het "hoog" niveau overgaan). In het andere geval als V1 groter dan V2 is, zal de uitgang naar het "laag" niveau overgaan ("nul" of "massa"). Zie ook het artikel [[Elektronica basis#De OpAmp|Elektronica basis]]. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker Meer over de opamp]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 35: |
Regel 35: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= VDR. | | |Trefwoord= VDR. |
− | |Omschrijving= (Elektronica); Afkorting van '''Voltage Dependend Resistor''' (spannings afhankelijke weerstand), ook wel [[Woorden - V#Varistor|varistor]] genoemd. Een weerstand, waarvan de weerstandswaarde afhankelijk is van de over de weerstand staande spanning. Zie ook: [[Elektronica basis#De VDR|Elektronica basis]]. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsafhankelijke_weerstand Meer over de VDR]. | + | |Omschrijving= (Elektronica); Afkorting van '''Voltage Dependend Resistor''' (=spannings afhankelijke weerstand), ook wel [[Woorden - V#Varistor|varistor]] genoemd. Een weerstand, waarvan de weerstandswaarde afhankelijk is van de over de weerstand staande spanning. Zie ook: [[Elektronica basis#De VDR|Elektronica basis]]. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanningsafhankelijke_weerstand Meer over de VDR]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 224: |
Regel 224: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Vivak | | |Trefwoord= Vivak |
− | |Omschrijving= '''Vivak''' is een merknaam van de firma Bayer. Het materiaal, PolyEthyleenTereftalaat-Glycol [[Woorden - P#PET-G|(PET-G)]], is lichtdoorlatend en heeft op het eerste gezicht veel weg van [[Woorden - P#Perspex|perspex]], (in de volksmond: plexiglas). Het is dus persé géén perspex (=polymethylmethacrylaat= PMMA), maar heeft wel enkele overeenkomstige eigenschappen. Zo kunt u het bij voorzichtig verwarmen wat buigen. Af laten koelen, terwijl het in vorm wordt gehouden. Bij het buigen moet u er rekening mee houden dat het een thermoplast is, die dus de neiging heeft terug te veren. Buigen kan dus wel, maar vereist eerst wel wat oefening en de nodige mislukkingen. | + | |Omschrijving= '''Vivak''' is een merknaam van de firma Bayer. Het materiaal, PolyEthyleenTereftalaat-Glycol [[Woorden - P#PET-G|(PET-G)]], is lichtdoorlatend en heeft op het eerste gezicht veel weg van [[Woorden - P#Perspex|perspex]], (in de volksmond: "plexiglas"). Het is dus per sé géén perspex (=polymethylmethacrylaat= [[Woorden - P#PMMA.|PMMA]]), maar heeft wel enkele overeenkomstige eigenschappen. Zo kunnen we het bij voorzichtig verwarmen wat buigen. Af laten koelen, terwijl het in vorm wordt gehouden. Bij het buigen moeten we er rekening mee houden dat het een thermoplast is, die dus de neiging heeft terug te veren. Buigen kan dus wel, maar vereist eerst wel wat oefening en de nodige mislukkingen. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 260: |
Regel 260: |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
− | |Trefwoord= Voorschakel-weerstand | + | |Trefwoord= Voorschakelweerstand |
| |Omschrijving= (Elektronica); Letterlijke vertaling van het Duitse "Vorschaltwiderstand". Een '''voorschakelweerstand''' is een weerstand die gebruikt wordt om de elektrische stroomsterkte in het erna volgende circuit te begrenzen en/of te regelen. Dit gebeurt om de gewenste hoeveelheid [[Woorden - E#Elektrische stroom|stroom]] door het circuit te laten stromen. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] Omdat de voorschakelweerstand in [[Woorden - S#Serieschakeling|serie]] staat met het erna volgende circuit, is het beter om te spreken van [[Woorden - S#Serieweerstand|"serieweerstand"]]. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorschakelweerstand Meer over voorschakelweerstand] | | |Omschrijving= (Elektronica); Letterlijke vertaling van het Duitse "Vorschaltwiderstand". Een '''voorschakelweerstand''' is een weerstand die gebruikt wordt om de elektrische stroomsterkte in het erna volgende circuit te begrenzen en/of te regelen. Dit gebeurt om de gewenste hoeveelheid [[Woorden - E#Elektrische stroom|stroom]] door het circuit te laten stromen. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] Omdat de voorschakelweerstand in [[Woorden - S#Serieschakeling|serie]] staat met het erna volgende circuit, is het beter om te spreken van [[Woorden - S#Serieweerstand|"serieweerstand"]]. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorschakelweerstand Meer over voorschakelweerstand] |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Voorsein | | |Trefwoord= Voorsein |
− | |Omschrijving= Een '''lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein''' en niet STOP kan tonen. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(2)]] Zie: [[Lichtseinen]]. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorsein Meer over voorsein]. | + | |Omschrijving= Een '''lichtsein dat vooraf gaat aan een hoofdsein''' en niet "STOP" kan tonen. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(2)]] Zie: [[Lichtseinen]]. [https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorsein Meer over voorsein]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 297: |
Regel 297: |
| }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
− | ! scope= "row" width="75%" | | + | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 8 aug 2023 11:43 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 22 okt 2023 11:19 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Afkortingen|V]] | | [[Categorie: Afkortingen|V]] |