|
|
Regel 176: |
Regel 176: |
| [https://medien.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/161652_anl_01.pdf faller.de] | | | [https://medien.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/161652_anl_01.pdf faller.de] | |
| |- | | |- |
| + | | 59= |
| + | [https://weinert-modellbau.de Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 60= |
| + | [https://www.mein-gleis.de/mein-system Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 61= |
| + | [https://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 62= |
| + | [https://blog.weinert-modellbau.de/2012/10/mein-gleis-komplett Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 63= |
| + | [https://weinert-modellbau.de/images/html5/mein-gleis-flyer-2022/index.html#issue/1 Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 64= |
| + | [https://www.mein-gleis.de/images/stories/Planungsbogen-MG-2022-v1a.pdf Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 65= |
| + | [https://weinert-modellbau.de/component/search/?searchword=lichtsignale Weinert Modellbau] | |
| + | |- |
| + | | 66= |
| + | [http://www.digitrax.com DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 67= |
| + | [http://www.digitrax.com/tsd/KB714/loconet-overview DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 68= |
| + | [http://www.digitrax.com/support/loconet/loconetpersonaledition.pdf DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 69= |
| + | [http://www.digitrax.com/support/cv/calculators DigiTrax] | |
| + | |- |
| + | | 70= |
| + | [http://www.circuitron.com/index_files/Smail.htm circuitron.com] | |
| + | |- |
| + | | 71= |
| + | [http://www.circuitron.com/index_files/Tortoise.htm circuitron.com] | |
| + | |- |
| + | | 72= |
| + | [http://www.circuitron.com circuitron.com] | |
| + | |- |
| + | | 73= |
| + | [http://www.circuitsonline.net/schakelingen/18/modelbouw/oponthoudschakelaar.html circuitsonline.net] | |
| + | |- |
| + | | 74= |
| + | [http://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_15_16_e.pdf elna.co.jp] | |
| + | |- |
| + | | 75= |
| + | [http://www.elna.co.jp/en/capacitor/double_layer/pdf/features.pdf elna.co.jp] | |
| + | |- |
| + | | 76= |
| + | [https://www.elna.co.jp/en/ elna.co.jp] | |
| + | |- |
| + | | 77= |
| + | [https://www.maerklin.de/de marklin.de] | |
| + | |- |
| + | | 78= |
| + | [http://www.maerklin.de/de/produkte/spur-h0/gleismaterial/c-gleis marklin.de] | |
| + | |- |
| + | | 79= |
| + | [http://www.maerklin.de/de/produkte/spur-h0/gleismaterial/k-gleis marklin.de] | |
| |- <<!-- dit is altijd de laatste --> | | |- <<!-- dit is altijd de laatste --> |
| |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij "volgnr" is 0 of is te hoog! | | |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij "volgnr" is 0 of is te hoog! |
Versie van 27 jul 2024 om 09:29
- Functie
Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van "|Volgnr=" een externe link gekozen worden, die aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt.
- Parameters
- Parameter Volgnr
Met "Volgnr" kun je de gewenste Externe Link kiezen. Is dit nr. 0 of is het nummer hoger dan het aantal aanwezige links in de Sjabloon, dan krijg je een foutmelding.
- Parameter ExtraInfo
Met "ExtraInfo" geef je aan wat het onderwerp van de links is.
- Gebruik
Dit sjabloon alleen gebruiken in de Linkssectie
Gerelateerde termen: linklijst