|
|
Regel 244: |
Regel 244: |
| | 81= | | | 81= |
| [https://www.dtswebshop.nl/nl/search/mafen/?q=mafen Mafen via DTS] | | | [https://www.dtswebshop.nl/nl/search/mafen/?q=mafen Mafen via DTS] | |
| + | |- |
| + | | 82= |
| + | [https://www.fremo-net.eu Fremo] | |
| + | |- |
| + | | 83= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/modulsysteme Fremo] | |
| + | |- |
| + | | 84= |
| + | [https://www.miba.de/index.htm Miba] | |
| + | |- |
| + | | 85= |
| + | [https://www.morop.org morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 86= |
| + | [https://www.morop.org/index.php/en/nem-the-norms.html morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 87= |
| + | [https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,25140.0.html NEM] | |
| + | |- |
| + | | 88= |
| + | [https://www.nproject.org/nl/naslag-en-normen/nem-normen-downloaden/ NEM] | |
| + | |- |
| + | | 89= |
| + | [https://proto87.org/standards/ Proto] | |
| + | |- |
| + | | 90= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/modulsysteme/baugroesse-tt fremo.net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 91= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/home/modulsysteme/baugroesse-h0/h0-europa/modulnorm fremo.net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 92= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/en/modular-systems/h0-scale/h0-usa/ fremo.net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 93= |
| + | [https://www.phlfrra.com phlfrra.com] | |
| + | |- |
| + | | 94= |
| + | [http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/HObbyTRAK_(oernormen) modelspoorwijzer.nl] | |
| + | |- |
| + | | 95= |
| + | [https://www.morop.org/de/normes/nem658_d.pdf morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 96= |
| + | [https://www.morop.eu/de/normes/nem662_d.pdf morop.org] | |
| + | |- |
| + | | 97= |
| + | [https://www.morop.eu/de/normes/nem900_d.pdf morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 98= |
| + | [https://www.fremo-net.eu/nl/modulsysteme/baugroesse-h0/h0-europa/fremo-87-start/ fremo-net.eu] | |
| + | |- |
| + | | 99= |
| + | [https://www.nmra.org/search/node/proto nmra.org] | |
| + | |- |
| + | | 100= |
| + | [https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem362_d.pdf morop.eu] | |
| + | |- |
| + | | 101= |
| + | [http://www.anticsonline.co.uk/1213_1.html Antics Online] | |
| + | |- |
| + | | 102= |
| + | [http://www.bison.nl Bison] | |
| + | |- |
| + | | 103= |
| + | [https://collall.nl/product/collall-boekbinderslijm/ Collall] | |
| + | |- |
| + | | 104= |
| + | [https://collall.nl/product/collall-fotolijm/ Collall] | |
| + | |- |
| + | | 105= |
| + | [https://www.dustinhome.nl/product/5020001081/superlijm-10g---3d-prints Dustin] | |
| + | |- |
| + | | 106= |
| + | [https://www.checko.nl/category/gereedschap/ checko.nl] | |
| + | |- |
| + | | 107= |
| + | [https://www.permatex.com/product-category/adhesives-and-sealants/super-glues/ Permatex] | |
| + | |- |
| + | | 108 = |
| + | [https://quartel.nl/?s=lijm&post_type=product Quartel] | |
| + | |- |
| + | | 109= |
| + | [http://www.van-asperen.nl/userdata/file/3M%20RITE-LOK%20UV%20uithardende%20lijmen.pdf van-asperen.nl] | |
| + | |- |
| + | | 110= |
| + | [https://weldmij.com/wp-content/uploads/2021/10/VM86-Lijmen-algemeen.pdf weldmij.com] | |
| + | |- |
| + | | 111= |
| + | [https://www.conrad.nl/nl/search.html?search=lijmen conrad.nl] | |
| |- <<!-- dit is altijd de laatste --> | | |- <<!-- dit is altijd de laatste --> |
| |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij "volgnr" is 0 of is te hoog! | | |style="font-size: 95%; text-align:left;"|Waarde bij "volgnr" is 0 of is te hoog! |
- Functie
Met deze sjabloon kan, afhankelijk van de waarde van "|Volgnr=" een externe link gekozen worden, die aan de Linkssectie van het artikel toegevoegd wordt.
- Parameters
- Parameter Volgnr
Met "Volgnr" kun je de gewenste Externe Link kiezen. Is dit nr. 0 of is het nummer hoger dan het aantal aanwezige links in de Sjabloon, dan krijg je een foutmelding.
- Parameter ExtraInfo
Met "ExtraInfo" geef je aan wat het onderwerp van de links is.
- Gebruik
Dit sjabloon alleen gebruiken in de Linkssectie
Gerelateerde termen: linklijst