|
|
Regel 2: |
Regel 2: |
| ---- | | ---- |
| <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small> | | <small>Onder redactie van: BeneluxSpoor.net</small> |
− | <br /><br />[[bestand:NiveauBeginner.PNG|35px]] [[Bestand:E-Mail_icon.png|link=Speciaal:Contactpagina|Contact met de redactie]] [[Bestand:Woorden_icon.png]] <small><small>00000</small></small> [[Bestand:Plaatjes_icon.png|Plaatjes_icon.png]] <small><small>00</small></small> | + | <br /><br />[[bestand:NiveauBeginner.PNG|35px]] [[Bestand:E-Mail_icon.png|link=Speciaal:Contactpagina|Contact met de redactie]] [[Bestand:Woorden_icon.png]] <small><small>00000</small></small> [[Bestand:Plaatjes_icon.png|Plaatjes_icon.png]] <small><small>01</small></small> |
| ---- | | ---- |
− | | + | === Analoge baanbesuring === |
− | | + | Bij een analoog bestuurde modelspoorbaan worden de treinen 'bestuurd' door de hoogte van de spanning op de rails te variëren. |
− | | + | De trein of loc pikt die spanning via de wielen op en zal al naar gelang de hoogte van de spanning, sneller of langzamer rijden. |
− | Deze pagina moet nog ingevuld worden. | + | Het regelen van deze spanning gebeurde meestal met een regelbare transformator. Deze methode is eenvoudig, maar ook zéér beperkt.<br /><br /> |
− | | + | [[Bestand:SignaalAnaloog.gif]]<br /> |
− | | + | <i><small>E10.50.00-01<br /> |
− | | + | Tekening: Fred Stevens</small></i><br /><br />Een kenmerkend nadeel van deze methode is te zien aan het gedrag van de verlichting in de loc of de trein. De lampen zullen immers afhankelijk van de hoogte van de aangeboden spanning helder of zwak oplichten.<br />Bovendien biedt deze methode weinig mogelijkheden om meer dan één trein te besturen. Immers, alle treinen op de rails zullen gaan rijden als er spanning wordt aangeboden. Dit probleem kan worden opgelost door zogenaamde baanvakken te maken, die elk met een afzonderlijke transformator geregeld worden. De trein die zich in een bepaald baanvak bevindt, kan zo afzonderlijk van de overige treinen bestuurd worden. |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
| ---- | | ---- |
| <small><center>'''[[E10.50 - Analoge baanbesturing / Elektronica]] - Vorige | Volgende - [[E10.50.50 - Diodeschakeling voor aanpassen snelheid van analoge loc's en treinstellen]]'''</center></small> | | <small><center>'''[[E10.50 - Analoge baanbesturing / Elektronica]] - Vorige | Volgende - [[E10.50.50 - Diodeschakeling voor aanpassen snelheid van analoge loc's en treinstellen]]'''</center></small> |
Versie van 24 aug 2010 om 19:18