|
|
Regel 70: |
Regel 70: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Backer & Rueb | | |Trefwoord= Backer & Rueb |
− | |Omschrijving= Nederlandse spoorwegmaterieelfabrikant. Zie: [[Woorden - B#Breda|Breda]]. | + | |Omschrijving= Nederlandse spoorweg[[Woorden - M#Materieel|materieel]]fabrikant. Zie: [[Woorden - B#Breda|Breda]]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 78: |
Regel 78: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Bak | | |Trefwoord= Bak |
− | |Omschrijving= 1. Kolenlaadbak aan de hijskraan waarmee kolen op de loc geladen worden; ''bakkie over deurtje:'' manier van kolenladen, waarbij in het machinistenhuis kolen op de voetplaat gestort worden; de laadbak wordt dan boven de toegangsdeur tot het machinistenhuis gehesen, en zijdelings in het machinistenhuis leeggestort op de voetplaat; werd vooral gedaan bij kleinere machines, als de serie 7700 (zie: [[Woorden - B#Bello|Bello]]). 2. Open goederenwagen voor het vervoer van kolen en andere losse [[Woorden - L#Lading|lading]]; ''een lege bakkentrein''. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(1)]] 3. Bij reizigersmaterieel: elk rijtuig van een treinstel en ieder los rijtuig van een treinstel. Bijvoorbeeld: een Hondekop-viertje bestaat uit vier bakken. | + | |Omschrijving= 1. Kolenlaadbak aan de hijskraan waarmee kolen op de loc geladen worden; ''bakkie over deurtje:'' manier van kolenladen, waarbij in het machinistenhuis kolen op de voetplaat gestort worden; de laadbak wordt dan boven de toegangsdeur tot het machinistenhuis gehesen, en zijdelings in het machinistenhuis leeggestort op de voetplaat; werd vooral gedaan bij kleinere machines, als de serie 7700 (zie: [[Woorden - B#Bello|Bello]]). 2. Open goederenwagen voor het vervoer van kolen en andere losse [[Woorden - L#Lading|lading]]; ''een lege bakkentrein''. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(1)]] 3. Bij reizigers[[Woorden - M#Materieel|materieel]]: elk rijtuig van een treinstel en ieder los rijtuig van een treinstel. Bijvoorbeeld: een Hondekop-viertje bestaat uit vier bakken. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Bakcode | | |Trefwoord= Bakcode |
− | |Omschrijving= Sinds 1951 door de NS ingevoerd uniek nummer voor het reizigersmaterieel (personentreinen). (zie ook: [[UIC-codering rijdend materieel]]). Deze bakcode (het UIC-nummer) is later vervangen door het [[Woorden - E#EVN.|Europese Voertuig Nummer]] (EVN). | + | |Omschrijving= Sinds 1951 door de NS ingevoerd uniek nummer voor het reizigers[[Woorden - M#Materieel|materieel]] (personentreinen). (zie ook: [[UIC-codering rijdend materieel]]). Deze bakcode (het UIC-nummer) is later vervangen door het [[Woorden - E#EVN.|Europese Voertuig Nummer]] (EVN). |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 162: |
Regel 162: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Beelen | | |Trefwoord= Beelen |
− | |Omschrijving= Bijnaam van de diesellocomotieven van de serie DE 2601-2606, genoemd naar de Staatsman Lois Jozef Maria Beel, wiens hoofd wel wat leek op het front van de locomotief. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(1)]] (zie ook: [https://www.spoorwegmaterieel.nl Materieeloverzicht]). | + | |Omschrijving= Bijnaam van de diesellocomotieven van de serie DE 2601-2606, genoemd naar de Staatsman Lois Jozef Maria Beel, wiens hoofd wel wat leek op het front van de locomotief. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(1)]] (zie ook: [https://www.spoorwegmaterieel.nl [[Woorden - M#Materieel|Materieel]]overzicht]). |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 222: |
Regel 222: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Bezetmelder | | |Trefwoord= Bezetmelder |
− | |Omschrijving= Modelspoor. Elektronische schakeling voor het detecteren van rollend materieel binnen een zelf aangegeven begrensd gebied (zie ook het artikel [[Terugmelding en/of bezetmelding]]). | + | |Omschrijving= Modelspoor. Elektronische schakeling voor het detecteren van rollend [[Woorden - M#Materieel|materieel]] binnen een zelf aangegeven begrensd gebied (zie ook het artikel [[Terugmelding en/of bezetmelding]]). |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 331: |
Regel 331: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Blokkendozen | | |Trefwoord= Blokkendozen |
− | |Omschrijving= Bijnaam van de elektrische treinstellen uit 1924 (Materieel 24 ofgekort: Mat'24), die vierkant waren en daardoor op blokkendozen leken. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(1)]] | + | |Omschrijving= Bijnaam van de elektrische treinstellen uit 1924 ([[Woorden - M#Materieel|Materieel]] 24 ofgekort: Mat'24), die vierkant waren en daardoor op blokkendozen leken. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(1)]] |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 387: |
Regel 387: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Borsig A. | | |Trefwoord= Borsig A. |
− | |Omschrijving= Borsig, Berlin-Tegel. Duitse fabrikant van locomotieven en materieel. [https://de.wikipedia.org/wiki/Borsig_%28Unternehmen%29 Meer over Borsig] (Duits). [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] | + | |Omschrijving= Borsig, Berlin-Tegel. Duitse fabrikant van locomotieven en [[Woorden - M#Materieel|materieel]]. [https://de.wikipedia.org/wiki/Borsig_%28Unternehmen%29 Meer over Borsig] (Duits). [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 411: |
Regel 411: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Bovenleiding | | |Trefwoord= Bovenleiding |
− | |Omschrijving= Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(2)]] Zie [[Bovenleiding]]. [http://www.energievoorziening.info/start.html Meer over bovenleiding]. | + | |Omschrijving= Het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren die dienen als energievoorziening voor de elektrische tractie. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(2)]] Zie [[Bovenleiding]]. [https://www.energievoorziening.info/start.html Meer over bovenleiding]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 491: |
Regel 491: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Brugplaat | | |Trefwoord= Brugplaat |
− | |Omschrijving= 1. Plaat om diagonale onderdelen van een spoorbrug te verbinden. 2. Opklapbare plaat, die het lopen van het ene rijtuig naar het andere rijtuig mogelijk maakt. 3. Stalen plaat voorzien van ingewalste uitstulpingen in de vorm van tranen (traanplaat) waardoor een antislip-loopvlak ontstaat. Wordt o.a. gebruikt bij looppaden op spoorbruggen e.d. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] [https://nl.wikipedia.org/wiki/Traanplaat Meer over traanplaat]. | + | |Omschrijving= 1. Plaat om diagonale onderdelen van een spoorbrug te verbinden. 2. Opklapbare plaat, die het lopen van het ene rijtuig naar het andere rijtuig mogelijk maakt. 3. Stalen plaat voorzien van ingewalste uitstulpingen in de vorm van tranen (traanplaat) waardoor een antislip-loopvlak ontstaat. Wordt o.a. gebruikt bij looppaden op spoorbruggen e.d. [[Verklarende woordenlijst#Bronnen|(3)]] [http://nl.wikipedia.org/wiki/Traanplaat Meer over traanplaat]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 507: |
Regel 507: |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
| |Trefwoord= Buffer | | |Trefwoord= Buffer |
− | |Omschrijving= Verende stootplaat aan voor- en achterzijde van rollend materieel. | + | |Omschrijving= Verende stootplaat aan voor- en achterzijde van rollend [[Woorden - M#Materieel|materieel]]. |
| }} | | }} |
| {{Trefwoord | | {{Trefwoord |
Regel 563: |
Regel 563: |
| }} {| width= "100%" | | }} {| width= "100%" |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
− | ! scope= "row" width="80%" | | + | ! scope= "row" width="75%" | |
− | | <small><small>Laatste wijziging: 11 apr 2023 11:02 (CET)</small></small> | + | | <small><small>Laatste wijziging: 12 apr 2023 11:17 (CET)</small></small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Afkortingen|B]] | | [[Categorie: Afkortingen|B]] |