|
|
| Regel 1: |
Regel 1: |
| | {{Koptekst | | {{Koptekst |
| − | |Vorige= Tams keerlus-module KSM2 | + | |Vorige= Tams keerlusmodule KSM2 |
| − | |Volgende= Uhlenbrock Power4 booster met ingebouwde keerlus-module | + | |Volgende= Uhlenbrock Power4 booster met ingebouwde keerlusmodule |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| | |Auteur= Fred Eikelboom | | |Auteur= Fred Eikelboom |
| | }} | | }} |
| | {{Keerlusmodule | | {{Keerlusmodule |
| − | |Naam= Tams KSM3 | + | |Naam= Tams keerlusmodule KSM3 |
| | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif |
| | |Grootte= 275px | | |Grootte= 275px |
| Regel 49: |
Regel 49: |
| | {{Linkssectie einde}} | | {{Linkssectie einde}} |
| | {{Voettekst | | {{Voettekst |
| − | |Vorige= Tams keerlus-module KSM2 | + | |Vorige= Tams keerlusmodule KSM2 |
| − | |Volgende= Uhlenbrock Power4 booster met ingebouwde keerlus-module | + | |Volgende= Uhlenbrock Power4 booster met ingebouwde keerlusmodule |
| | |VorigeMenu= Keerlus | | |VorigeMenu= Keerlus |
| − | }}{| width= "100%" | + | }} {| width= "100%" |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| − | ! scope= "row" width="80%" | | + | ! scope= "row" width="75%" | |
| − | | <small><small>Laatste wijziging: 14 mrt 2023 10:12 (CET)</small></small> | + | | <small>Laatste wijziging: 14 mrt 2023 10:12 (CET)</small> |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|T]] | | [[Categorie: Alles|T]] |
| − | [[Categorie: Artikel|Tams keerlus-module KSM3]] | + | [[Categorie: Artikel|Tams keerlusmodule KSM3]] |
| | [[Categorie: Baanbesturing|T]] | | [[Categorie: Baanbesturing|T]] |
| | [[Categorie: Bedrading|T]] | | [[Categorie: Bedrading|T]] |
| Regel 64: |
Regel 64: |
| | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|T]] | | [[Categorie: Digitaal treingestuurd|T]] |
| | [[Categorie: Digitale baanbesturing|T]] | | [[Categorie: Digitale baanbesturing|T]] |
| | + | [[Categorie: Elektronica|T]] |
| | [[Categorie: Wissels|T]] | | [[Categorie: Wissels|T]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|T]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|T]] |
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Tams keerlusmodule KSM3
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Onbekend
|
| Foto gemaakt door: Onbekend
|
Gegevens
|
|
|
| Aansluitingen:
|
Schroefconnectoren
|
| Detectiemethode:
|
Kortsluiting (zeer kortstondig)
|
| Maximale stroom:
|
8 A.
|
| Schaal:
|
Z t/m G
|
| Twee-richtingen:
|
Ja
|
| Voedingsspanning:
|
Voeding uit de rails
|
De Tams KSM3 is voorzien van een aansluiting om een met spoelen aangedreven wissel te schakelen.
Om een motorische aangedreven wissel te schakelen is een adapter van het type AMW-1 of AMW-2 noodzakelijk, afhankelijk van de polariteit.
Update
Inmiddels is de KSM4 op de markt.
Meer informatie
|
|
Laatste wijziging: 14 mrt 2023 10:12 (CET)
|