|
|
| Regel 7: |
Regel 7: |
| | {{Wisseldecoder | | {{Wisseldecoder |
| | |Naam= Märklin 60832 M83 wisseldecoder | | |Naam= Märklin 60832 M83 wisseldecoder |
| − | |Afbeelding= Leeg plaatje.gif | + | |Afbeelding= Maerklin-60832.jpg |
| − | |Grootte= 285px | + | |Grootte= 350px |
| − | |Maker= Märklin | + | |Maker= Märklin. |
| − | |Bron= [https://www.marklin.nl/ Märklin] | + | |Bron= [https://www.marklin.nl/ Märklin] Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH wiedergegeben. |
| − | |Breedte= 300px | + | |Breedte= 290px |
| − | |Schakel-uitgangen= | + | |Schakel-uitgangen= 8 (4 wissels) |
| | |Protocol= Motorola (MM), mfx of DCC. | | |Protocol= Motorola (MM), mfx of DCC. |
| − | |AantalAdressen= | + | |AantalAdressen= DCC: 256, Motorola: 160 |
| | |IngangsspanningAC= | | |IngangsspanningAC= |
| | |IngangsspanningDC= | | |IngangsspanningDC= |
| Regel 27: |
Regel 27: |
| | }} | | }} |
| | | | |
| − | * Voor 4 wissels | + | * Voor 4 elektromagnetische wissels |
| − | * Voor elektromagnetische wissels
| |
| | | | |
| | {{Gerelateerde termen | | {{Gerelateerde termen |
| Regel 39: |
Regel 38: |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| | ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
| − | | <small>Laatste wijziging: 7 mei 2024 10:42 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 24 mei 2024 10:42 (UTC)</small> |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|M]] | | [[Categorie: Alles|M]] |
Versie van 24 mei 2024 om 09:43
Onder redactie van: BeneluxSpoor.net / Auteur: Fred Eikelboom
Märklin 60832 M83 wisseldecoder
|
| Afbeelding: 01
|
| Bron: Märklin Abbildung mit freundlicher Genehmigung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH wiedergegeben.
|
| Foto gemaakt door: Märklin.
|
Gegevens
|
|
|
| Aantal schakel-uitgangen:
|
8 (4 wissels)
|
| Protocol:
|
Motorola (MM), mfx of DCC.
|
| Aantal adressen:
|
DCC: 256, Motorola: 160
|
| Aantal programmeerbare adressen:
|
{{{AantalProgAdressen}}}
|
| Ingangsspanning AC:
|
|
| Ingangsspanning DC:
|
|
| Baanspanning:
|
{{{Baanspanning}}}
|
| Max. stroomopname van de decoder:
|
|
| Max. stroom van de schakel-uitgangen:
|
|
| Ingebouwde CDU (stroomopslageenheid):
|
Nee
|
| Activiteit-indicator:
|
Ja
|
| Power-indicator:
|
Nee
|
| Website fabrikant:
|
Märklin
|
| Documentatie:
|
Gebruiksaanwijzing (pdf)
|
| Bijzonderheden:
|
Zie hieronder
|
- Voor 4 elektromagnetische wissels
Gerelateerde termen: Massadetectie
|
|
Laatste wijziging: 24 mei 2024 10:42 (UTC)
|