|
|
Regel 20: |
Regel 20: |
| ! style="background:#E5E4E2;" width="260"| Opmerkingen. | | ! style="background:#E5E4E2;" width="260"| Opmerkingen. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS600 —2100||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 600 —2100||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS1700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 90 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 15 ||style="background:#E8E8E8;"| 29 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 1700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 90 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 15 ||style="background:#E8E8E8;"| 29 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
| | style="background:#E8E8E8;" align="left" |Idem ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. Met oververhitter. | | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |Idem ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. Met oververhitter. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS2100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 2100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS2700—3400||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 2700—3400||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS3300 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 75 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 13 ||style="background:#E8E8E8;"| 24 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 3300 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 75 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 13 ||style="background:#E8E8E8;"| 24 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS3500—4000||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 3500—4000||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
| | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS3500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendst. Na 1940 goederen, max. 50 km/u. | | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS3500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendst. Na 1940 goederen, max. 50 km/u. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS3700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 3700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS3900 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 3900 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 110 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 19 ||style="background:#E8E8E8;"| 35 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS4001 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 120 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 21 ||style="background:#E8E8E8;"| 38 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 4001 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 120 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 21 ||style="background:#E8E8E8;"| 38 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS4100—4900||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 4100—4900||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS4700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 70 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 12 ||style="background:#E8E8E8;"| 22 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 4700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 70 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 12 ||style="background:#E8E8E8;"| 22 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS4900 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 80 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 14 ||style="background:#E8E8E8;"| 26 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 4900 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 80 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 14 ||style="background:#E8E8E8;"| 26 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS5000—6100||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 5000—6100||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS5001 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 65 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 12 ||style="background:#E8E8E8;"| 21 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. (War Departement-locs) | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 5001 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 65 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 12 ||style="background:#E8E8E8;"| 21 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. (War Departement-locs) |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS6200—6400||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 6200—6400||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS6300 ||style="background:#E8E8E8;"| 100/105 (lastafhankelijk) ||style="background:#E8E8E8;"| 60 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| 19 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst, 1100 ton last. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 6300 ||style="background:#E8E8E8;"| 100/105 (lastafhankelijk) ||style="background:#E8E8E8;"| 60 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| 19 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst, 1100 ton last. |
| |- | | |- |
| | style="background:#E8E8E8;" align="left" |idem ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 80 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 14 ||style="background:#E8E8E8;"| 26 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst, 690 ton last. | | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |idem ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 80 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 14 ||style="background:#E8E8E8;"| 26 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst, 690 ton last. |
Regel 62: |
Regel 62: |
| | style="background:#E8E8E8;" align="left" |idem ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 90 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 15 ||style="background:#E8E8E8;"| 29 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |idem ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 90 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 15 ||style="background:#E8E8E8;"| 29 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS6500—7900||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Lokaaltreindienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 6500—7900||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Lokaaltreindienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS7200 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 80 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 14 ||style="background:#E8E8E8;"| 26 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | ? dienst. Na verbouwing tot tenderlocomotief. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 7200 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 80 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 14 ||style="background:#E8E8E8;"| 26 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | ? dienst. Na verbouwing tot tenderlocomotief. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS7600 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 50 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 9 ||style="background:#E8E8E8;"| 16 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 7600 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 50 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 9 ||style="background:#E8E8E8;"| 16 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS7700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 60 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| 19 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederen- en rangeerdienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 7700 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 60 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| 19 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederen- en rangeerdienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS8000—9499||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 8000—9499||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS8100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 45 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 8 ||style="background:#E8E8E8;"| 15 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Rangeerdienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 8100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 45 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 8 ||style="background:#E8E8E8;"| 15 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Rangeerdienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS9500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 9500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Goederendienst. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" |NS9501—9900||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 9501—9900||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| - || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Personendienst. |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 95: |
Regel 95: |
| ! style="background:#E5E4E2;" width= "83"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) | | ! style="background:#E5E4E2;" width= "83"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) |
| ! style="background:#E5E4E2;" width="294"| Opmerkingen. | | ! style="background:#E5E4E2;" width="294"| Opmerkingen. |
| + | |- |
| + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 200/300 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 65 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| 21 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | DE 6400 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 120 ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| 21 ||style="background:#E5E4E2;"| 38 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 500/600/700 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 30 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"|5 ||style="background:#E5E4E2;"|10 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | |
− | |-
| |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | NS200/300 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 65 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 11 ||style="background:#E8E8E8;"| 21 || style="background:#E8E8E8;" align="left" |
| |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | NS 500/600/700 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 30 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"|5 ||style="background:#E5E4E2;"|10 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 2000 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 75 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 13 ||style="background:#E8E8E8;"| 24 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Ex War Departement |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | NS 2000 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 75 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 13 ||style="background:#E8E8E8;"| 24 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Ex War Departement | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 2200/2300 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | NS 2200/2300 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 2400/2500 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 80 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 14 ||style="background:#E5E4E2;"| 26 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | NS 2400/2500 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 80 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 14 ||style="background:#E5E4E2;"| 26 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 6400 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 120 ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| 21 ||style="background:#E5E4E2;"| 38 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | |
| |}{{Tabelonderschrift | | |}{{Tabelonderschrift |
| |Volgnummer= 02 | | |Volgnummer= 02 |
Regel 126: |
Regel 126: |
| | style="background:#E8E8E8;" align="left" | BR 189 (ES 64 F4)||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Trok de City Night Line. | | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | BR 189 (ES 64 F4)||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 140 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 24 ||style="background:#E8E8E8;"| 45 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | Trok de City Night Line. |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | NS 1000 ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 1000 ||style="background:#E8E8E8;"| 160 ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 17 ||style="background:#E8E8E8;"| 32 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | NS 1100 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 135 ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| 23 ||style="background:#E5E4E2;"| 43 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 1100 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 135 ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| 23 ||style="background:#E5E4E2;"| 43 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | NS 1200 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 130 ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| 23 ||style="background:#E8E8E8;"| 42 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 1200 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 130 ||style="background:#E8E8E8;"| 100 ||style="background:#E8E8E8;"| 23 ||style="background:#E8E8E8;"| 42 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | NS 1300 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 135 ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| 23 ||style="background:#E5E4E2;"| 43 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 1300 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 135 ||style="background:#E5E4E2;"| 100 ||style="background:#E5E4E2;"| 23 ||style="background:#E5E4E2;"| 43 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | NS 1500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 135 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 23 ||style="background:#E8E8E8;"| 43 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | | + | | style="background:#E8E8E8;" align="left" | 1500 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 135 ||style="background:#E8E8E8;"| - ||style="background:#E8E8E8;"| 23 ||style="background:#E8E8E8;"| 43 || style="background:#E8E8E8;" align="left" | |
| |- | | |- |
− | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | NS 1600/1700/1800 ||style="background:#E5E4E2;"| 180 ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 120 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | 1600/1700/1800 ||style="background:#E5E4E2;"| 180 ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 120 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 || style="background:#E5E4E2;" align="left" | |
| |}{{Tabelonderschrift | | |}{{Tabelonderschrift |
| |Volgnummer= 03 | | |Volgnummer= 03 |
| |Maker= Fred Eikelboom | | |Maker= Fred Eikelboom |
| }} | | }} |
| + | |
| + | De 1638 t/m 1658 werden aan NS Reizigers toegewezen. Deze werden vernummerd naar de serie 1800. De volgnummers bleven gelijk. Bijv. de 1649 werd de 1849. |
| + | |
| + | De locs serie 1700 lijken uiterlijk op de locs serie 1600, maar het verschil zit in de aandrijving. |
| + | Bij de 1600'en zijn dat gelijkstroommotoren. Bij de 1700'en zijn het draaistroommotoren. |
| + | |
| + | Voor de Traxxen (BR 186) geldt de max. 160 Km/u ''alleen'' voor de HSL locs. Deze hebben een verhoogde max. snelheid en andere software dan de overige locs, zoals de Traxxen voor de Benelux, welke 140 Km/u als maximumsnelheid hebben (de oorspronkelijke constructiesnelheid). |
| | | |
| Bij al het materieel dat ontworpen is voor 160 km/u of hoger, is de snelheid door de ATB op 140 km/u begrenst. | | Bij al het materieel dat ontworpen is voor 160 km/u of hoger, is de snelheid door de ATB op 140 km/u begrenst. |
Regel 228: |
Regel 235: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="77%" | | | ! scope= "row" width="77%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 4 apr 2016 11:03 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 5 apr 2016 19:20 (UTC)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|R]] | | [[Categorie: Alles|R]] |