|
|
| (3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
| Regel 10: |
Regel 10: |
| | ==== Rijtuigen NS (binnenlands, getrokken materieel) ==== | | ==== Rijtuigen NS (binnenlands, getrokken materieel) ==== |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="144"| Type. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="130"| Type. |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="100"| Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="100"| Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="90" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="90" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="328"| Opmerkingen. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="170"| Opmerkingen. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | DDM1 ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | Zie: [[Grootspoor-materieel]] | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | DDM1 ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | Zie: [[FAQ - Grootspoormaterieel]] |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | DDM2 en 3 ofwel DD-AR ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | Zie: [[Grootspoor-materieel]] | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | DDM2 en 3 ofwel DD-AR ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | Zie: [[FAQ - Grootspoormaterieel]] |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | DDZ ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | Gemoderniseerde DD-AR. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | DDZ ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | Gemoderniseerde DD-AR. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | ICK ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | ICK ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | ICR ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | ICR ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 28 ||style="background:#E4E1E1;"| 51 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-C ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Plan-C ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-D ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Plan-D ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-E ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Plan-E ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-K ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Plan-K ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-L ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Plan-L ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-N ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Plan-N ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Stalen D ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Stalen D ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |}{{Tabelonderschrift | | |}{{Tabelonderschrift |
| | |Volgnummer= 01 | | |Volgnummer= 01 |
| Regel 47: |
Regel 47: |
| | ==== Rijtuigen NS (internationaal, getrokken materieel) ==== | | ==== Rijtuigen NS (internationaal, getrokken materieel) ==== |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:87%;" |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="135"| Type. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="135"| Type. |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="100"| Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="100"| Ontwerpsnelheid.<br/>(km/h) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="90" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="90" | Dienstsnelheid.<br/>(km/h) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>N (cm/sec) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) | + | ! style="background:#D1D1E1;" width= "90"| Schaalsnelheid.<br/>H0 (cm/sec) |
| − | ! style="background:#E5E4E2;" width="337"| Opmerkingen. | + | ! style="background:#D1D1E1;" width="342"| Opmerkingen. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Avmz ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 34 ||style="background:#E5E4E2;"| 64 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 19-90 250 – 19-90 259. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Avmz ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 200 ||style="background:#E4E1E1;"| 34 ||style="background:#E4E1E1;"| 64 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 19-90 250 – 19-90 259. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Bagage/vrachtrijtuig Dm||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 34 ||style="background:#E5E4E2;"| 64 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 92-99 060 – 92-99 071 | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Bagage/vrachtrijtuig Dm||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 200 ||style="background:#D1D1E1;"| 34 ||style="background:#D1D1E1;"| 64 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | 92-99 060 – 92-99 071 |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Bagage/vrachtrijtuig D||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 34 ||style="background:#E5E4E2;"| 64 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 94-95 051 – 94-95 055 | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Bagage/vrachtrijtuig D||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 200 ||style="background:#E4E1E1;"| 34 ||style="background:#E4E1E1;"| 64 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 94-95 051 – 94-95 055 |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Bcm (Couchetterijtuig)||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Bcm (Couchetterijtuig)||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Bcvmh (Couchetterijtuig)||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 34 ||style="background:#E5E4E2;"| 64 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" |50-70 101 t/m 50-70 110. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Bcvmh (Couchetterijtuig)||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 200 ||style="background:#E4E1E1;"| 34 ||style="background:#E4E1E1;"| 64 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" |50-70 101 t/m 50-70 110. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Bcvmh (Couchetterijtuig)||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" |50-70 111 en volgende. | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Bcvmh (Couchetterijtuig)||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" |50-70 111 en volgende. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Buffetrijtuig||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-40 001 – 88-40 007. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Buffetrijtuig||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 88-40 001 – 88-40 007. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Buffetrijtuig||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-80 001 – 88-80 002 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Buffetrijtuig||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | 88-80 001 – 88-80 002 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Buffetrijtuig||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-80 004 – 88-80 007 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Buffetrijtuig||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 28 ||style="background:#E4E1E1;"| 51 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 88-80 004 – 88-80 007 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Buffetrijtuig WR||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-70 020 – 88-70 026. | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Buffetrijtuig WR||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | 88-70 020 – 88-70 026. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Fietsenrijtuig DF||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 92-70 051 en 92-70 054. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Fietsenrijtuig DF||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 28 ||style="background:#E4E1E1;"| 51 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 92-70 051 en 92-70 054. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Fietsenrijtuig DF||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 44 ||style="background:#E5E4E2;"| 64 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 09-90 054 (is 94-95 054 bij EETC versneld naar 200 km/h). | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Fietsenrijtuig DF||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 200 ||style="background:#D1D1E1;"| 44 ||style="background:#D1D1E1;"| 64 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | 09-90 054 (is 94-95 054 bij EETC versneld naar 200 km/h). |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Fietsenrijtuig DF||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 200 ||style="background:#E5E4E2;"| 44 ||style="background:#E5E4E2;"| 64 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 92-90 056 en 92-90 057. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Fietsenrijtuig DF||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 200 ||style="background:#E4E1E1;"| 44 ||style="background:#E4E1E1;"| 64 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 92-90 056 en 92-90 057. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | ICR ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | ICR ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-D ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Plan-D ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-E ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Plan-E ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Plan-K ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Plan-K ||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | PLAN-W ||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | Buurlandtreinen België/Duitsland. | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | PLAN-W ||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 140 ||style="background:#D1D1E1;"| 24 ||style="background:#D1D1E1;"| 45 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | Buurlandtreinen België/Duitsland. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Restauratierijtuig||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 140 ||style="background:#E5E4E2;"| 24 ||style="background:#E5E4E2;"| 45 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-40 011 – 88-40 014. | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Restauratierijtuig||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 140 ||style="background:#E4E1E1;"| 24 ||style="background:#E4E1E1;"| 45 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 88-40 011 – 88-40 014. |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Restauratierijtuig||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-80 011 (is bovenstaande 88-40, na versnelling). | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Restauratierijtuig||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | 88-80 011 (is bovenstaande 88-40, na versnelling). |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Restauratierijtuig||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-80 013 – 88-80 014 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). | + | | style="background:#E4E1E1;" align="left" | Restauratierijtuig||style="background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| 160 ||style="background:#E4E1E1;"| 28 ||style="background:#E4E1E1;"| 51 ||style="background:#E4E1E1;" align="left" | 88-80 013 – 88-80 014 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). |
| | |- | | |- |
| − | | style="background:#E5E4E2;" align="left" | Restauratierijtuig WR||style="background:#E5E4E2;"| - ||style="background:#E5E4E2;"| 160 ||style="background:#E5E4E2;"| 28 ||style="background:#E5E4E2;"| 51 ||style="background:#E5E4E2;" align="left" | 88-70 015 – 88-70 018 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). | + | | style="background:#D1D1E1;" align="left" | Restauratierijtuig WR||style="background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| 160 ||style="background:#D1D1E1;"| 28 ||style="background:#D1D1E1;"| 51 ||style="background:#D1D1E1;" align="left" | 88-70 015 – 88-70 018 (zijn bovenstaande 88-40, na versnelling). |
| | |- | | |- |
| | |}{{Tabelonderschrift | | |}{{Tabelonderschrift |
| Regel 120: |
Regel 120: |
| | * [https://railwiki.nl railwiki.nl] | | * [https://railwiki.nl railwiki.nl] |
| | * [https://nl.wikipedia.org nl.wikipedia.org] | | * [https://nl.wikipedia.org nl.wikipedia.org] |
| − | ----
| |
| − | {{Referenties}}
| |
| | |LetterGrootte= 75% | | |LetterGrootte= 75% |
| | |KaderBreedte= 100% | | |KaderBreedte= 100% |
| Regel 136: |
Regel 134: |
| | }} | | }} |
| | {{Link intern | | {{Link intern |
| − | |Link= Grootspoor-materieel | + | |Link= FAQ - Grootspoormaterieel |
| − | |Linknaam= Grootspoor-materieel | + | |Linknaam= FAQ - Grootspoormaterieel |
| | }} | | }} |
| | {{Link intern | | {{Link intern |
| − | |Link= Realistische snelheden NS Locomotieven | + | |Link= Realistische snelheden NS locomotieven |
| − | |Linknaam= Realistische snelheden NS Locomotieven | + | |Linknaam= Realistische snelheden NS locomotieven |
| | }} | | }} |
| | {{Link intern | | {{Link intern |
| − | |Link= Realistische snelheden NS Motorrijtuigen en treinstellen | + | |Link= Realistische snelheden NS motorrijtuigen en treinstellen |
| − | |Linknaam= Realistische snelheden NS Motorrijtuigen en treinstellen | + | |Linknaam= Realistische snelheden NS motorrijtuigen en treinstellen |
| | }} | | }} |
| | {{Link intern | | {{Link intern |
| Regel 187: |
Regel 185: |
| | |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| | ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
| − | | <small>Laatste wijziging: 23 okt 2023 10:22 (UTC)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 19 apr 2024 10:58 (UTC)</small> |
| | |} | | |} |
| | [[Categorie: Alles|R]] | | [[Categorie: Alles|R]] |
| − | [[Categorie: Artikel|Realistische snelheden NS Rijtuigen]] | + | [[Categorie: Artikel|Realistische snelheden NS rijtuigen]] |
| | [[Categorie: Exploitatie|R]] | | [[Categorie: Exploitatie|R]] |
| | [[Categorie: Materieel|R]] | | [[Categorie: Materieel|R]] |
| | [[Categorie: Normen|R]] | | [[Categorie: Normen|R]] |
| | [[Categorie: Fred Eikelboom|R]] | | [[Categorie: Fred Eikelboom|R]] |