|
|
(Een tussenliggende versie door dezelfde gebruiker niet weergegeven) |
Regel 8: |
Regel 8: |
| {{Inhoudsopgave||Klein}} | | {{Inhoudsopgave||Klein}} |
| === Eenvoudige "AHOB" knipperschakeling === | | === Eenvoudige "AHOB" knipperschakeling === |
− | Dit is een eenvoudige knipperlichtschakeling, op basis van een zogenaamd [https://nl.wikipedia.org/wiki/NE555 NE555] [[Woorden - T#Timer|timer]] IC, geschikt voor bijvoorbeeld het gebruik als [[Woorden - A#AHOB.|AHOB]] knipperlicht. In combinatie met een paar rode 3mm-leds, is het heel eenvoudig om zelf een paar Nederlandse NS-stijl AHOB-paaltjes te fabriceren. Het juiste tempo (voor 2002 45 keer per minuut, daarna 90 keer per minuut) kan ingesteld worden met de instel-[[Elektronica basis#De potentiometer|potentiometer]] (P1). | + | Dit is een eenvoudige knipperlichtschakeling, op basis van een zogenaamd [https://nl.wikipedia.org/wiki/NE555 NE555] [[Woorden - T#Timer|timer]] IC, geschikt voor bijvoorbeeld het gebruik als [[Woorden - A#AHOB.|AHOB]] knipperlicht. In combinatie met een paar rode 3mm-leds, is het heel eenvoudig om zelf een paar Nederlandse NS-stijl AHOB-paaltjes te fabriceren. Het juiste tempo (vóór 2002 is dat 45 keer per minuut, daarna 90 keer per minuut) kan ingesteld worden met de instel-[[Elektronica basis#De potentiometer|potentiometer]] (P1). |
| {{Afbeelding | | {{Afbeelding |
| |Bestand= AHOB-BNLS-print.JPG | | |Bestand= AHOB-BNLS-print.JPG |
Regel 14: |
Regel 14: |
| |Volgnummer= 01 | | |Volgnummer= 01 |
| |Omschrijving= De AHOB-schakeling | | |Omschrijving= De AHOB-schakeling |
− | |Maker= Hans Kuijpers (gebruiker HansQ op het BNLS-forum.)<br /><!--extra witruimte onder afbeelding--> | + | |Maker= Hans Kuijpers (gebruiker HansQ op het BNLS-forum.)<br /><br><!--extra witruimte onder afbeelding--> |
| |Positie= Rechts | | |Positie= Rechts |
| }} | | }} |
− | Er kunnen ook zogenaamde [[Woorden - S#SMD.|SMD]]-leds toegepast worden, bijvoorbeeld wanneer gereden wordt met schaal N of Z, of om op de beweegbare bomen ook "lampjes" (leds) te laten knipperen. Op de getoonde PCB (Printed Circuit Board ofwel [[Woorden - P#Printplaat|"printplaat"]]) zitten "oefen- | + | Er kunnen ook zogenaamde [[Woorden - S#SMD.|SMD]]-leds toegepast worden, bijvoorbeeld wanneer gereden wordt met schaal N of Z, of om op de beweegbare bomen ook "lampjes" (leds) te laten knipperen. Op de getoonde [[Woorden - P#PCB.|PCB]] (Printed Circuit Board ofwel [[Woorden - P#Printplaat|"printplaat"]]) zitten "oefen- |
| [[Woorden - P#Pads|pads]]" (pads= aansluit-soldeereilandjes) voor 0805- of 0603 SMD-leds. Voor degenen die tegen [[Het solderen|solderen]] aan SMD-leds op zien: er bestaan ook SMD-leds met [https://wetronic.nl/voorbedrade-smd-led-0805-warm-wit-458208 aangesoldeerde draden]. Let op! Er bestaan voorbedrade SMD-leds mét- en zonder [[Woorden - S#Serieweerstand|serieweerstand]]. | | [[Woorden - P#Pads|pads]]" (pads= aansluit-soldeereilandjes) voor 0805- of 0603 SMD-leds. Voor degenen die tegen [[Het solderen|solderen]] aan SMD-leds op zien: er bestaan ook SMD-leds met [https://wetronic.nl/voorbedrade-smd-led-0805-warm-wit-458208 aangesoldeerde draden]. Let op! Er bestaan voorbedrade SMD-leds mét- en zonder [[Woorden - S#Serieweerstand|serieweerstand]]. |
| {{Afbeelding | | {{Afbeelding |
Regel 36: |
Regel 36: |
| }} | | }} |
| ==== Gebruikte onderdelen: ==== | | ==== Gebruikte onderdelen: ==== |
− | {| class="wikitable" "style="text-align:left;" | + | {| class="wikitable" "style="text-align:center;" |
− | !style="text-align:center; background:#E8E8E8;" width="75" |'''Onderdeel'''|| style="background:#E8E8E8;" width="95" |'''Waarde/ TypeNummer'''||style="background:#E8E8E8;" width="55" | '''Aantal''' ||style="background:#E8E8E8;" width="100" | '''Bestelcode Reichelt''' ||style="background:#E8E8E8;" width="90" | '''Bestelcode Conrad''' || style="background:#E8E8E8;" width="429" | '''Opmerkingen''' | + | !{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="75" |'''Onderdeel'''|| {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="95" |'''Waarde/ TypeNummer'''||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="55" | '''Aantal''' ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="100" | '''Bestelcode Reichelt''' ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="90" | '''Bestelcode Conrad''' || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="429" | '''Opmerkingen''' |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | PCB ||style="background:#E5E4E2;"| ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | 1 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| n.v.t. ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| n.v.t. ||style="background:#E5E4E2;"| Zelf maken van gaatjesboard of de getoonde PCB van BNLS en/of RCU | + | | {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | PCB ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | 1 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| n.v.t. ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| n.v.t. ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Zelf maken van gaatjesboard of de getoonde PCB van BNLS en/of RCU. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | R1 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 4K7 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 1 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | 4K7 1/4W ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 1583618 - 8J ||style="background:#E8E8E8;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | R1 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 4K7 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | 4K7 1/4W ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1583618 - 8J ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | R2..R5 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1K5 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | 4 || style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1/4W 1,5K ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 1417707 - 8J ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | R2..R5 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1K5 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | 4 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1/4W 1,5K ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1417707 - 8J ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | P1 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 50K ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 1 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| PT 10-L 50K ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 431915 - 8J || style="background:#E8E8E8;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | P1 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 50K ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| PT 10-L 50K ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 431915 - 8J || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | D1 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1N400x ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | 1 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1N 4001 ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 162213 - 8J || style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | D1 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1N400x ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | 1 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1N 4001 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 162213 - 8J || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | C1 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 47µF ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 1 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| RAD 105 47/35 ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 1471200 - 8J ||style="background:#E8E8E8;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | C1 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 47µF ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| RAD 105 47/35 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1471200 - 8J ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | C2 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 150nF || style="text-align:center; background:#E5E4E2;" |1 || style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| MKS-2 150N ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| ? ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | C2 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 150nF || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} |1 || {{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| MKS-2 150N ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 2903389 - 8J ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | C3 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| 100µF ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;" |1 || style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| RAD 105 100/35 ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 443974 - 8J ||style="background:#E8E8E8;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | C3 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 100µF ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} |1 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| RAD 105 100/35 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 443974 - 8J ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E5E4E2;" | IC1 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| NE555 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;" |1 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| NE 555 DIP ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 152184 - 8J ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | IC1 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| NE555 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} |1 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| NE 555 DIP ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 152184 - 8J ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | Led 1..2 ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| led 3mm. ||style="text-align:center; background:#E8E8E8;" | 2 || style="text-align:center; background:#E8E8E8;"| led 3MM RT ||style="text-align:right; background:#E5E4E2;"| 1573696 - 8J ||style="background:#E8E8E8;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | Led 1..2 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| led 3mm. ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | 2 || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| led 3MM RT ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1573696 - 8J ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 65: |
Regel 65: |
| ==== Optioneel: ==== | | ==== Optioneel: ==== |
| {| class="wikitable" "style="text-align:left;" | | {| class="wikitable" "style="text-align:left;" |
− | !style="text-align:center; background:#E8E8E8;" width="195" |'''Onderdeel'''||style="background:#E8E8E8;" width="120" | '''Bestelcode Reichelt''' ||style="background:#E8E8E8;" width="90" | '''Bestelcode Conrad''' || style="background:#E8E8E8;" width="460" | '''Opmerkingen''' | + | !{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="190" |'''Onderdeel'''||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="120" | '''Bestelcode Reichelt''' ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="90" | '''Bestelcode Conrad''' || {{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="290" | '''Opmerkingen''' |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Zelfbouw gaatjesboard ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| H25PR050 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1221743 - 8J ||style="background:#E5E4E2;"| Wordt ook wel 'experimenteerprint' genoemd | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | Zelfbouw gaatjesboard ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| H25PR050 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1221743 - 8J ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Wordt ook wel [https://www.benselectronics.nl/prototyping/experimenteer-printplaten/ "experimenteerprint"] genoemd. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Passende connector 2-polig ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| AKL 055-02 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 731091 - 89 ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | Passende connector 2-polig ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| AKL 055-02 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 731091 - 89 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Passende connector 3-polig ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| AKL 055-03 ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 730196 - 89 ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | Passende connector 3-polig ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| AKL 055-03 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 730196 - 89 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | SMD led 0805 (2 x 1,25 mm) ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| SMD-led 0805 RT ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1050392 - 89 ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | SMD led 0805 (2 x 1,25 mm) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| SMD-led 0805 RT ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1050392 - 89 ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | SMD led 0603 (1,5 x 0,75 mm) ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| SMD-led 0603 RT ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1050374 - 89 ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}} | SMD led 0603 (1,5 x 0,75 mm) ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| SMD-led 0603 RT ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| 1050374 - 89 ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E5E4E2;" | Extra 1K5 weerstanden ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1/4W 1,5K ||style="text-align:center; background:#E5E4E2;"| 1417707 - 8J ||style="background:#E5E4E2;"| | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} | Extra 1K5 weerstanden ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1/4W 1,5K ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| 1417707 - 8J ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| |
| |} | | |} |
| {{Tabelonderschrift | | {{Tabelonderschrift |
Regel 144: |
Regel 144: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 14 jan 2024 10:02 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 23 apr 2024 10:36 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles|A]] | | [[Categorie: Alles|A]] |
Regel 151: |
Regel 151: |
| [[Categorie: Elektronica|A]] | | [[Categorie: Elektronica|A]] |
| [[Categorie: Elektronica analoog|A]] | | [[Categorie: Elektronica analoog|A]] |
| + | [[Categorie: Experimenteerprint|A]] |
| [[Categorie: Hans Kuijpers|A]] | | [[Categorie: Hans Kuijpers|A]] |