|
|
Regel 9: |
Regel 9: |
| Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie. | | Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie. |
| {|class="wikitable" " style="text-align:left; font-size:95%;" | | {|class="wikitable" " style="text-align:left; font-size:95%;" |
− | !style="background:Deepskyblue" width="395"|"Fout/verwarrend" | + | !style="background:#D1D1E1;" width="395"|"Fout/verwarrend" |
− | !style="background:Deepskyblue" width="355"|"Goed" | + | !style="background:#D1D1E1;" width="355"|"Goed" |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Afremspoor (bestaat niet)||style="background:Darkturquoise"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Afremspoor (bestaat niet)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Afspaninstallatie||style="background:Deepskyblue"| [[Afspaninrichtingen in DIN en DLO|Afspaninrichting]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Afspaninstallatie||style="background:#D1D1E1;"| [[Afspaninrichtingen in DIN en DLO|Afspaninrichting]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Ampèrage||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - S#Stroomsterkte|Stroomsterkte]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Ampèrage||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Stroomsterkte|Stroomsterkte]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken)||style="background:Deepskyblue"| Sporenplan. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken)||style="background:#D1D1E1;"| Sporenplan. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Baanplan (het geheel van rails, scenery, onderbouw en bedrading )||style="background:Darkturquoise"| Sporenplan. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Baanplan (het geheel van rails, scenery, onderbouw en bedrading )||style="background:#E4E1E1;"| Sporenplan. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Bollenstamper (Belg.)||style="background:Deepskyblue"| [[Railgeometrie|Wisselsteller]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Bollenstamper (Belg.)||style="background:#D1D1E1;"| [[Railgeometrie|Wisselsteller]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Damper||style="background:Darkturquoise"| [[Rookgenerator aansluiten op een locdecoder|Rookgenerator]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Damper||style="background:#E4E1E1;"| [[Rookgenerator aansluiten op een locdecoder|Rookgenerator]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| De wissel||style="background:Deepskyblue"| [[:Categorie:Wissels|Het wissel]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| De wissel||style="background:#D1D1E1;"| [[:Categorie:Wissels|Het wissel]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Digitale koppeling (bestaat niet, werkt analoog op spanning) ||style="background:Darkturquoise"| [[Koppelingen in schaal H0|Elektrische koppeling]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Digitale koppeling (bestaat niet, werkt analoog op spanning) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Koppelingen in schaal H0|Elektrische koppeling]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Digitale tranformator||style="background:Deepskyblue"| Bestaat niet. [[Elektronica basis#De transformator|Werkt op AC.]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Digitale tranformator||style="background:#D1D1E1;"| Bestaat niet. [[Elektronica basis#De transformator|Werkt op AC.]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Dummydecoder (bestaat niet!)||style="background:Darkturquoise"| [[Dummystekker|Dummystekker]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Dummydecoder (bestaat niet!)||style="background:#E4E1E1;"| [[Dummystekker|Dummystekker]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Flexirail (bestaat niet)||style="background:Deepskyblue"| [[Flexrails|Flexrails]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Flexirail (bestaat niet)||style="background:#D1D1E1;"| [[Flexrails|Flexrails]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Gekoppeld rijden||style="background:Darkturquoise"| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie rijden]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Gekoppeld rijden||style="background:#E4E1E1;"| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie rijden]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Gekoppelde tractie||style="background:Deepskyblue"| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Gekoppelde tractie||style="background:#D1D1E1;"| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Gelijkstroom||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - G#Gelijkspanning|Gelijkspanning]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Gelijkstroom||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - G#Gelijkspanning|Gelijkspanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) ||style="background:Deepskyblue"| Glasvezelstift [[Detectie van goederenwagens/rijtuigen]], [[Het testen van elektromotoren]] en [[Onderhoud]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) ||style="background:#D1D1E1;"| Glasvezelstift [[Detectie van goederenwagens/rijtuigen]], [[Het testen van elektromotoren]] en [[Onderhoud]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück")||style="background:Darkturquoise"| [[Puntstuk van het wissel polariseren|Puntstuk]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück")||style="background:#E4E1E1;"| [[Puntstuk van het wissel polariseren|Puntstuk]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Klassiek spoor||style="background:Deepskyblue"| [[Woorden - C#Conventioneel spoor|Conventioneel spoor]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Klassiek spoor||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - C#Conventioneel spoor|Conventioneel spoor]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Kopeling (typo) ||style="background:Darkturquoise"| [[Koppelingen in schaal H0|Koppeling]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Kopeling (typo) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Koppelingen in schaal H0|Koppeling]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Koperen draadwikkel ||style="background:Deepskyblue"| [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|Spoel]] of [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|spoeltje]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Koperen draadwikkel ||style="background:#D1D1E1;"| [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|Spoel]] of [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|spoeltje]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Krachtstroom ||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - S#Sterkstroom|Sterkstroom]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Krachtstroom ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Sterkstroom|Sterkstroom]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden)||style="background:Deepskyblue"| [[Wat is een led|leds]] of [[Wat is een led|SMD-leds]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden)||style="background:#D1D1E1;"| [[Wat is een led|leds]] of [[Wat is een led|SMD-leds]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Metalen connectiestukje ||style="background:Darkturquoise"| [[Raillassen en overgangsrails|Raillas]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Metalen connectiestukje ||style="background:#E4E1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Raillas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Motorwissel (term stamt uit de autosport)||style="background:Deepskyblue"| [[Wissels digitaliseren|Motorische wisselaandrijving]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Motorwissel (term stamt uit de autosport)||style="background:#D1D1E1;"| [[Wissels digitaliseren|Motorische wisselaandrijving]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Ofaaltje (typo)||style="background:Darkturquoise"| [[Treinbesturingssoftware|Ovaaltje]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Ofaaltje (typo)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treinbesturingssoftware|Ovaaltje]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Perronrand (verwarrend) ||style="background:Deepskyblue"| [[Het perron|Perronwand]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Perronrand (verwarrend) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Het perron|Perronwand]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Plastic connectiestukje||style="background:Darkturquoise"| [[Raillassen en overgangsrails|Isolatielas]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Plastic connectiestukje||style="background:#E4E1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Isolatielas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Rail (Engels) ||style="background:Deepskyblue"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Rail (Engels) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Rails (Engels) ||style="background:Darkturquoise"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Rails (Engels) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Railsen (verbastering van "rails") ||style="background:Deepskyblue"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railsen (verbastering van "rails") ||style="background:#D1D1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Railstaaf (je zegt dus in feite: spoorstaafstaaf, want rail=spoorstaaf) ||style="background:Darkturquoise"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railstaaf (je zegt dus in feite: spoorstaafstaaf, want rail=spoorstaaf) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl")||style="background:Deepskyblue"| [[Woorden - R#Rughellingplaat|Rughellingplaat]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl")||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - R#Rughellingplaat|Rughellingplaat]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Remspoor (zit een luchtje aan)||style="background:Darkturquoise"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Remspoor (zit een luchtje aan)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: <b>Anti</b>slipbandjes.||style="background:Deepskyblue"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: <b>Anti</b>slipbandjes.||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Spoorplan ||style="background:Darkturquoise"| [[Thema kiezen|Sporenplan]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Softwareprogramma (door leken gebruikte uitdrukking)||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Computerprogramma|Computerprogramma]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Stopspoor (bestaat niet) ||style="background:Deepskyblue"| [[Het maken van een stopsectie|Stopsectie]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Spoorplan ||style="background:#D1D1E1;"| [[Thema kiezen|Sporenplan]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Tractierubbers ||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Stopspoor (bestaat niet) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Het maken van een stopsectie|Stopsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Tramrail (typo) ||style="background:Deepskyblue"| Tramrails [[Straatspoor in model]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Tractierubbers ||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Uitzettingslas ||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - C#Compensatielas|Compensatielas]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Tramrail (typo) ||style="background:#E4E1E1;"| Tramrails [[Straatspoor in model]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Voltage||style="background:Deepskyblue"| [[Woorden - S#Spanning|Spanning]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Uitzettingslas ||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - C#Compensatielas|Compensatielas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Wattage||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - V#Vermogen|Vermogen]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Voltage||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Spanning|Spanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Wielen uitlijnen (doe je bij een auto)||style="background:Deepskyblue"| [[Woorden - K#Kwarteren|Kwarteren]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wattage||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - V#Vermogen|Vermogen]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Wielas(sen)||style="background:Darkturquoise"| Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een wielstel. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wielen uitlijnen (doe je bij een auto)||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - K#Kwarteren|Kwarteren]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Wisselstroom||style="background:Deepskyblue"| [[Woorden - W#Wisselspanning|Wisselspanning]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wielas(sen)||style="background:#D1D1E1;"| Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een wielstel. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Darkturquoise"| Wisselverbinding||style="background:Darkturquoise"| [[Woorden - O#Overloopverbinding|Overloopverbinding]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wisselstroom||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - W#Wisselspanning|Wisselspanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:Deepskyblue"| Witte steen bij wissel||style="background:Deepskyblue"| Vrijbalk [[Scenery op het spoor]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wisselverbinding||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - O#Overloopverbinding|Overloopverbinding]]. |
| + | |- |
| + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Witte steen bij wissel||style="background:#E4E1E1;"| Vrijbalk [[Scenery op het spoor]]. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
Regel 112: |
Regel 114: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 12 jul 2024 10:23 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 4 dec 2024 9:45 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles]] | | [[Categorie: Alles]] |
| [[Categorie: Algemeen]] | | [[Categorie: Algemeen]] |
| [[Categorie: Redactie]] | | [[Categorie: Redactie]] |