|
|
Regel 9: |
Regel 9: |
| Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie. | | Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie. |
| {|class="wikitable" " style="text-align:left; font-size:95%;" | | {|class="wikitable" " style="text-align:left; font-size:95%;" |
− | !style="background:#D1D1E1;" width="395"|"Fout/verwarrend" | + | !style="background:#E4E1E1;" width="395"|"Fout/verwarrend" |
− | !style="background:#D1D1E1;" width="355"|"Goed" | + | !style="background:#E4E1E1;" width="355"|"Goed" |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Afremspoor (bestaat niet)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Afremspoor (bestaat niet)||style="background:#D1D1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Afspaninstallatie||style="background:#D1D1E1;"| [[Afspaninrichtingen in DIN en DLO|Afspaninrichting]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Afspaninstallatie||style="background:#E4E1E1;"| [[Afspaninrichtingen in DIN en DLO|Afspaninrichting]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Ampèrage||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Stroomsterkte|Stroomsterkte]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Ampèrage||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - S#Stroomsterkte|Stroomsterkte]]. |
| + | |- |
| + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Analoge transformator||style="background:#E4E1E1;"| Bestaat niet. Net zomin als een digitale [[Elektronica basis#De transformator|transformator]]. |
| |- | | |- |
| |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken)||style="background:#D1D1E1;"| Sporenplan. | | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken)||style="background:#D1D1E1;"| Sporenplan. |
Regel 44: |
Regel 46: |
| |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) ||style="background:#D1D1E1;"| Glasvezelstift [[Detectie van goederenwagens/rijtuigen]], [[Het testen van elektromotoren]] en [[Onderhoud]]. | | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) ||style="background:#D1D1E1;"| Glasvezelstift [[Detectie van goederenwagens/rijtuigen]], [[Het testen van elektromotoren]] en [[Onderhoud]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück")||style="background:#E4E1E1;"| [[Puntstuk van het wissel polariseren|Puntstuk]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Geschakelde voeding ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Schakelende voeding|Schakelende voeding]]. |
| + | |- |
| + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück")||style="background:#D1D1E1;"| [[Puntstuk van het wissel polariseren|Puntstuk]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Klassiek spoor||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - C#Conventioneel spoor|Conventioneel spoor]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Klassiek spoor||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Conventioneel spoor|Conventioneel spoor]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Kopeling (typo) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Koppelingen in schaal H0|Koppeling]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Kopeling (typo) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Koppelingen in schaal H0|Koppeling]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Koperen draadwikkel ||style="background:#D1D1E1;"| [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|Spoel]] of [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|spoeltje]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Koperen draadwikkel ||style="background:#E4E1E1;"| [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|Spoel]] of [[Stappenplan_decoderinbouw#Ontstoringscomponenten_verwijderen|spoeltje]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Krachtstroom ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Sterkstroom|Sterkstroom]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Krachtstroom ||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - S#Sterkstroom|Sterkstroom]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden)||style="background:#D1D1E1;"| [[Wat is een led|leds]] of [[Wat is een led|SMD-leds]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden)||style="background:#E4E1E1;"| [[Wat is een led|leds]] of [[Wat is een led|SMD-leds]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Metalen connectiestukje ||style="background:#E4E1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Raillas]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Metalen connectiestukje ||style="background:#D1D1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Raillas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Motorwissel (term stamt uit de autosport)||style="background:#D1D1E1;"| [[Wissels digitaliseren|Motorische wisselaandrijving]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Motorwissel (term stamt uit de autosport)||style="background:#E4E1E1;"| [[Wissels digitaliseren|Motorische wisselaandrijving]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Ofaaltje (typo)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treinbesturingssoftware|Ovaaltje]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Ofaaltje (typo)||style="background:#D1D1E1;"| [[Treinbesturingssoftware|Ovaaltje]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Perronrand (verwarrend) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Het perron|Perronwand]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Perronrand (verwarrend) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Het perron|Perronwand]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Plastic connectiestukje||style="background:#E4E1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Isolatielas]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Plastic connectiestukje||style="background:#D1D1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Isolatielas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Rail (Engels) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Rail (Engels) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Rails (Engels) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Rails (Engels) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railsen (verbastering van "rails") ||style="background:#D1D1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railsen (verbastering van "rails") ||style="background:#E4E1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railstaaf (je zegt dus in feite: spoorstaafstaaf, want rail=spoorstaaf) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railstaaf (je zegt dus in feite: spoorstaafstaaf, want rail=spoorstaaf) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl")||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - R#Rughellingplaat|Rughellingplaat]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl")||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - R#Rughellingplaat|Rughellingplaat]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Remspoor (zit een luchtje aan)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Remspoor (zit een luchtje aan)||style="background:#D1D1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: <b>Anti</b>slipbandjes.||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: <b>Anti</b>slipbandjes.||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Softwareprogramma (door leken gebruikte uitdrukking)||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Computerprogramma|Computerprogramma]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Softwareprogramma (door leken gebruikte uitdrukking)||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - C#Computerprogramma|Computerprogramma]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Spoorplan ||style="background:#D1D1E1;"| [[Thema kiezen|Sporenplan]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Spoorplan ||style="background:#E4E1E1;"| [[Thema kiezen|Sporenplan]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Stopspoor (bestaat niet) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Het maken van een stopsectie|Stopsectie]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Stopspoor (bestaat niet) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Het maken van een stopsectie|Stopsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Tractierubbers ||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Tractierubbers ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Tramrail (typo) ||style="background:#E4E1E1;"| Tramrails [[Straatspoor in model]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Tramrail (typo) ||style="background:#D1D1E1;"| Tramrails [[Straatspoor in model]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Uitzettingslas ||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - C#Compensatielas|Compensatielas]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Uitzettingslas ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Compensatielas|Compensatielas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Voltage||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Spanning|Spanning]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Voltage||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - S#Spanning|Spanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wattage||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - V#Vermogen|Vermogen]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wattage||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - V#Vermogen|Vermogen]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wielen uitlijnen (doe je bij een auto)||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - K#Kwarteren|Kwarteren]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wielen uitlijnen (doe je bij een auto)||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - K#Kwarteren|Kwarteren]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wielas(sen)||style="background:#D1D1E1;"| Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een wielstel. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wielas(sen)||style="background:#E4E1E1;"| Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een [[Woorden - W#Wielstel|wielstel]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wisselstroom||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - W#Wisselspanning|Wisselspanning]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wisselstroom||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - W#Wisselspanning|Wisselspanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wisselverbinding||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - O#Overloopverbinding|Overloopverbinding]]. | + | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wisselverbinding||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - O#Overloopverbinding|Overloopverbinding]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Witte steen bij wissel||style="background:#E4E1E1;"| Vrijbalk [[Scenery op het spoor]]. | + | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Witte steen bij wissel||style="background:#D1D1E1;"| Vrijbalk [[Scenery op het spoor]]. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
− | Deze pagina is in opbouw. Mocht iemand een term weten die hier toegevoegd zou kunnen worden, dan gaarne een bericht aan de redactie, via het envelopje rechts-onderaan op deze pagina.
| |
| {{Voettekst | | {{Voettekst |
| |Vorige= Hoofdpagina | | |Vorige= Hoofdpagina |
Regel 114: |
Regel 117: |
| |- valign= "top" | | |- valign= "top" |
| ! scope= "row" width="70%" | | | ! scope= "row" width="70%" | |
− | | <small>Laatste wijziging: 4 dec 2024 9:45 (CET)</small> | + | | <small>Laatste wijziging: 13 dec 2024 10:24 (CET)</small> |
| |} | | |} |
| [[Categorie: Alles]] | | [[Categorie: Alles]] |
| [[Categorie: Algemeen]] | | [[Categorie: Algemeen]] |
| [[Categorie: Redactie]] | | [[Categorie: Redactie]] |