|
|
Regel 9: |
Regel 9: |
| Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie. | | Hieronder een tabel met de niet te gebruiken benaming/het niet te gebruiken begrip en daarachter de juiste benaming/het juiste begrip. De meeste begrippen zijn aanklikbaar, waarna wordt doorverwezen naar informatie. |
| {|class="wikitable" " style="text-align:left; font-size:95%;" | | {|class="wikitable" " style="text-align:left; font-size:95%;" |
− | !style="background:#D1D1E1;" width="430"|"Fout/verwarrend" | + | !{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="430"|"Fout/verwarrend" |
− | !style="background:#D1D1E1;" width="400"|"Goed" | + | !{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}} width="400"|"Goed" |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Achterlichten||style="background:#E4E1E1;"| [[Schakelen van front en sluitseinen volgens NMRA-norm|Sluitseinen]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Achterlichten||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Schakelen van front en sluitseinen volgens NMRA-norm|Sluitseinen]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Afremspoor (bestaat niet)||style="background:#D1D1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Afremspoor (bestaat niet)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Afspaninstallatie||style="background:#E4E1E1;"| [[Afspaninrichtingen in DIN en DLO|Afspaninrichting]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Afspaninstallatie||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Afspaninrichtingen in DIN en DLO|Afspaninrichting]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Ampèrage||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - S#Stroomsterkte|Stroomsterkte]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Ampèrage||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - S#Stroomsterkte|Stroomsterkte]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Analoge transformator||style="background:#E4E1E1;"| Bestaat niet. Net zomin als een digitale [[Elektronica basis#De transformator|transformator]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Analoge transformator||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Bestaat niet. Net zomin als een digitale [[Elektronica basis#De transformator|transformator]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Analoog lampje||style="background:#D1D1E1;"| Bestaat niet. Net zo min als een digitaal lampje. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Analoog lampje||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Bestaat niet. Net zo min als een digitaal lampje. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Apart spoor ||style="background:#E4E1E1;"| [[Elektronica digitaal|Programmeerspoor]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Apart spoor ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Elektronica digitaal|Programmeerspoor]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken)||style="background:#D1D1E1;"| Sporenplan. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Banenplan (heeft met werk en vacatures te maken)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Sporenplan. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Baanplan (het geheel van rails, scenery, onderbouw en bedrading )||style="background:#E4E1E1;"| Sporenplan. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Baanplan (het geheel van rails, scenery, onderbouw en bedrading )||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Sporenplan. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Blindstekker, dummydecoder en dummyplaatje (onjuiste benaming!)||style="background:#D1D1E1;"| [[Brugstekker|Brugstekker]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Blindstekker, dummydecoder en dummyplaatje (onjuiste benaming!)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Brugstekker|Brugstekker]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Bollenstamper (Belg.)||style="background:#E4E1E1;"| [[Railgeometrie|Wisselsteller]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Bollenstamper (Belg.)||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Railgeometrie|Wisselsteller]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Brugcel||style="background:#D1D1E1;"| [[Elektronica basis#De bruggelijkrichter|Bruggelijkrichter]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Brugcel||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Elektronica basis#De bruggelijkrichter|Bruggelijkrichter]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| -||style="background:#E4E1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| -||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Damper||style="background:#D1D1E1;"| [[Rookgenerator aansluiten op een locdecoder|Rookgenerator]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Damper||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Rookgenerator aansluiten op een locdecoder|Rookgenerator]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Decode (typo)||style="background:#E4E1E1;"| [[Soorten decoders|Soort decoder]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Decode (typo)||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Soorten decoders|Soort decoder]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| De wissel||style="background:#E4E1E1;"| [[:Categorie:Wissels|Het wissel]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| De wissel||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[:Categorie:Wissels|Het wissel]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Digitale koppeling (bestaat niet, werkt analoog op spanning) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Koppelingen in schaal H0|Elektrische koppeling]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Digitale koppeling (bestaat niet, werkt analoog op spanning) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Koppelingen in schaal H0|Elektrische koppeling]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Digitale tranformator||style="background:#E4E1E1;"| Bestaat niet. [[Elektronica basis#De transformator|Werkt op AC.]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Digitale tranformator||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Bestaat niet. [[Elektronica basis#De transformator|Werkt op AC.]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Draairad||style="background:#D1D1E1;"| [https://www.bibus.nl/nl/producten/mechanische-componenten/bedienen/handwielen Handwiel]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Draairad||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [https://www.bibus.nl/nl/producten/mechanische-componenten/bedienen/handwielen Handwiel]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Draaitafel ||style="background:#E4E1E1;"| [[De draaischijf|Draaischijf]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Draaitafel ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[De draaischijf|Draaischijf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Flexirail (bestaat niet)||style="background:#D1D1E1;"| [[Flexrails|Flexrails]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Flexirail (bestaat niet)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Flexrails|Flexrails]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Gekoppeld rijden||style="background:#E4E1E1;"| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie rijden]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Gekoppeld rijden||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie rijden]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Gekoppelde tractie||style="background:#D1D1E1;"| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Gekoppelde tractie||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Multi-tractie_rijden|Multi-tractie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Gelijkstroom||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - G#Gelijkspanning|Gelijkspanning]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Gelijkstroom||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - G#Gelijkspanning|Gelijkspanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Gecombineerde ultracondensator ||style="background:#D1D1E1;"|[[GoldCaps|Dubbellaags condensator]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Gelijkstroomas ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Systemen|Wielstel]] voor het [[:Categorie:Tweerail|tweerailsysteem]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Gecombineerde ultracondensator ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[GoldCaps|Dubbellaags condensator]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) ||style="background:#D1D1E1;"| Glasvezelstift: [[Detectie van goederenwagens/rijtuigen|detectie]], [[Het testen van elektromotoren|testen v. elektromotoren]] en [[Onderhoud|onderhoud]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Glasvezelpotlood (lijkt op een potlood, maar je kunt er echt niet mee schrijven) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Glasvezelstift: [[Detectie van goederenwagens/rijtuigen|detectie]], [[Het testen van elektromotoren|testen v. elektromotoren]] en [[Onderhoud|onderhoud]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Geschakelde voeding ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Schakelende voeding|Schakelende voeding]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Geschakelde voeding ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - S#Schakelende voeding|Schakelende voeding]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück" wat "kern" betekent).||style="background:#D1D1E1;"| [[Puntstuk van het wissel polariseren|Puntstuk]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Hartstuk (letterlijke vertaling van het Duitse "Herzstück" wat "kern" betekent).||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Puntstuk van het wissel polariseren|Puntstuk]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Klassiek spoor||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Conventioneel spoor|Conventioneel spoor]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Klassiek spoor||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - C#Conventioneel spoor|Conventioneel spoor]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Kikkerpolarisatie (slechte vertaling van "frog")||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - P#Puntstuk polariseren|Punststukpolarisatie]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Kikkerpolarisatie (slechte vertaling van "frog")||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - P#Puntstuk polariseren|Punststukpolarisatie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Kopeling (typo) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Koppelingen in schaal H0|Koppeling]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Kopeling (typo) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Koppelingen in schaal H0|Koppeling]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Koperen draadwikkel ||style="background:#E4E1E1;"| [[Stappenplan locdecoderinbouw#Ontstoringscomponenten verwijderen|Spoel]] of [[Stappenplan locdecoderinbouw#Ontstoringscomponenten verwijderen|spoeltje]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Koperen draadwikkel ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Stappenplan locdecoderinbouw#Ontstoringscomponenten verwijderen|Spoel]] of [[Stappenplan locdecoderinbouw#Ontstoringscomponenten verwijderen|spoeltje]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Koplampen||style="background:#D1D1E1;"| [[Schakelen van front en sluitseinen volgens NMRA-norm|Frontseinen]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Koplampen||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Schakelen van front en sluitseinen volgens NMRA-norm|Frontseinen]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Krachtstroom ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - S#Sterkstroom|Sterkstroom]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Krachtstroom ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - S#Sterkstroom|Sterkstroom]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden)||style="background:#D1D1E1;"| [[Wat is een led|Leds]] of [[Wat is een led|SMD-leds]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Led-lampen, Ledlampen (zijn voor huiskamergebruik en sportvelden)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Wat is een led|Leds]] of [[Wat is een led|SMD-leds]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Meezending/in meezending ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - O#Opzending|In opzending]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Meezending/in meezending/in leegloop ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - O#Opzending|In opzending]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Metalen connectiestukje ||style="background:#E4E1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Raillas]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Metalen connectiestukje ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Raillassen en overgangsrails|Raillas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Motorwissel (term stamt uit de autosport) bij modelspoor foute naam.||style="background:#D1D1E1;"| [[Wissels digitaliseren|Motorische wisselaandrijving]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Motorwissel (term stamt uit de autosport) bij modelspoor foute naam.||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Wissels digitaliseren|Motorische wisselaandrijving]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Ofaaltje (typo)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treinbesturingssoftware|Ovaaltje]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Ofaaltje (typo)||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Treinbesturingssoftware|Ovaaltje]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Perronrand (verwarrend) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Het perron|Perronwand]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Perronrand (verwarrend) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Het perron|Perronwand]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Puntmotor (rechtstreekse vertaling van het Engelse "pointmotor") ||style="background:#E4E1E1;"| Wisselaandrijving. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Puntmotor (rechtstreekse vertaling van het Engelse "pointmotor") ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Wisselaandrijving. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| [[Woorden - P#Plastic|Plastic]] connectiestukje||style="background:#D1D1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Isolatielas]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - P#Plastic|Plastic]] connectiestukje||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Raillassen en overgangsrails|Isolatielas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Rail (Engels) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Rail (Engels) ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Rails (Engels) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Rails (Engels) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railschrijnwerkers (op buitenlandse verkoopsite) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Raillassen en overgangsrails|Raillassen]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Railschrijnwerkers (op buitenlandse verkoopsite) ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Raillassen en overgangsrails|Raillassen]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| - ||style="background:#D1D1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railsen, railzen (verbastering van "rails") ||style="background:#E4E1E1;"| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Railsen, railzen (verbastering van "rails") ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Systemen|Spoorstaven]] of [[Station en omgeving|spo(o)r(en)]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railstaaf (je zegt dus in feite: "spoorstaafstaaf", want "rail" is al spoorstaaf) ||style="background:#D1D1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Railstaaf (je zegt dus in feite: "spoorstaafstaaf", want "rail" is al spoorstaaf) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaaf]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Railstaven (je zegt dus in feite: "spoorstaafstaven", want "rail" is al spoorstaaf) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaven]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Railstaven (je zegt dus in feite: "spoorstaafstaven", want "rail" is al spoorstaaf) ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Rail (spoorstaaf), hoogte en materiaal|Spoorstaven]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl")||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - R#Rughellingplaat|Rughellingplaat]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Railstoel (letterlijke vertaling van het Duitse woord "Schienenstuhl")||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - R#Rughellingplaat|Rughellingplaat]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Reedcontact. Op het internet staan meerdere vormen. Wij gebruiken:||style="background:#D1D1E1;"| [[Wat is een reed-contact|Reed-contact]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Reedcontact. Op het internet staan meerdere vormen. Wij gebruiken:||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Wat is een reed-contact|Reed-contact]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Remspoor (zit een luchtje aan)||style="background:#E4E1E1;"| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Remspoor (zit een luchtje aan)||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Treingestuurd rijden|Remsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: '''A'''nti'''S'''lip'''B'''andjes.||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Slipbandjes (bevorderen het slippen). Juiste term: '''A'''nti'''S'''lip'''B'''andjes.||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - A#ASB.|ASB]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Softwareprogramma (door leken gebruikte uitdrukking)||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Computerprogramma|Computerprogramma]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Softwareprogramma (door leken gebruikte uitdrukking)||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - C#Computerprogramma|Computerprogramma]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Solenoiddecoder (een [[Woorden - S#Solenoid|solenoid]] kun je niet decoderen)||style="background:#D1D1E1;"| Wisseldecoder voor spoelenaandrijving. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Solenoiddecoder (een [[Woorden - S#Solenoid|solenoid]] kun je niet decoderen)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Wisseldecoder voor spoelenaandrijving. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Soldeervet||style="background:#E4E1E1;"| [[Het solderen|soldeerpasta]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Soldeervet||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Het solderen|soldeerpasta]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Super Farad condensator ||style="background:#D1D1E1;"| SuperCap of [[GoldCaps|GoldCap]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Super Farad condensator ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| SuperCap of [[GoldCaps|GoldCap]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Stopspoor (bestaat niet) ||style="background:#E4E1E1;"| [[Het maken van een stopsectie|Stopsectie]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Stopspoor (bestaat niet) ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Het maken van een stopsectie|Stopsectie]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Spoorplan ||style="background:#D1D1E1;"| [[Thema kiezen|Sporenplan]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Spoorplan ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Thema kiezen|Sporenplan]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| - ||style="background:#E4E1E1;"| - | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| - |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Stootbumper ||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - B#Buffer|Buffer]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Stootbumper ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - B#Buffer|Buffer]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| "Tactile drukschakelaar" (tactile = tastbaar of voelbaar)||style="background:#E4E1E1;"| Een drukschakelaar is per definitie tastbaar! | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| "Tactile drukschakelaar" (tactile = tastbaar of voelbaar)||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Een drukschakelaar is per definitie tastbaar! |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Tramrail (typo) ||style="background:#D1D1E1;"| Tramrails [[Straatspoor in model]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Tramrail (typo) ||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Tramrails [[Straatspoor in model]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Uitzettingslas ||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - C#Compensatielas|Compensatielas]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Uitzettingslas ||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - C#Compensatielas|Compensatielas]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Voltage||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - S#Spanning|Spanning]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Voltage||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - S#Spanning|Spanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wattage||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - V#Vermogen|Vermogen]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Wattage||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - V#Vermogen|Vermogen]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wielen uitlijnen (doe je bij een auto)||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - K#Kwarteren|Kwarteren]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Wielen uitlijnen (doe je bij een auto)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - K#Kwarteren|Kwarteren]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Weatheren (Angelsaksische verbastering ofwel het lijkt op [https://en.wikipedia.org/wiki/Denglisch Denglisch])||style="background:#E4E1E1;"| [[Weathering|Weathering]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Weatheren (Angelsaksische verbastering ofwel het lijkt op [https://en.wikipedia.org/wiki/Denglisch Denglisch])||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Weathering|Weathering]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wielas(sen)||style="background:#D1D1E1;"| Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een [[Woorden - W#Wielstel|wielstel]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Wielas(sen)||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Een as met twee wielen heet bij de spoorwegen een [[Woorden - W#Wielstel|wielstel]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#E4E1E1;"| Wisselstroom||style="background:#E4E1E1;"| [[Woorden - W#Wisselspanning|Wisselspanning]]. | + | |{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| Wisselstroom||{{TblAgKleur1|#E4E1E1;}}| [[Woorden - W#Wisselspanning|Wisselspanning]]. |
| |- | | |- |
− | |style="text-align:left; background:#D1D1E1;"| Wisselverbinding||style="background:#D1D1E1;"| [[Woorden - O#Overloopverbinding|Overloopverbinding]]. | + | |{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| Wisselverbinding||{{TblAgKleur1|#D1D1E1;}}| [[Woorden - O#Overloopverbinding|Overloopverbinding]]. |
| |- | | |- |
