|
|
| Regel 26: |
Regel 26: |
| | ::*[[Verlichting van de treintafel]]. | | ::*[[Verlichting van de treintafel]]. |
| | :*<Big><Big>'''[[Ontwerp baanplan]].'''</Big></Big> | | :*<Big><Big>'''[[Ontwerp baanplan]].'''</Big></Big> |
| − | ::*[[Modelbaannormen (NEM/MOROP en NMRA)]]. | + | ::*[[Modelbaannormen NEM/MOROP en NMRA]]. |
| | ::*[[Module-normen]]. | | ::*[[Module-normen]]. |
| | ::*[[Railsystemen]]. | | ::*[[Railsystemen]]. |
| Regel 53: |
Regel 53: |
| | ::*[[Treinen keren]]. | | ::*[[Treinen keren]]. |
| | ::*[[Voorbeelden baanplannen]]. | | ::*[[Voorbeelden baanplannen]]. |
| − | :::*[[Baanplannen H0 (Klein)]]. | + | :::*[[Baanplannen H0 Klein]]. |
| − | :::*[[Baanplannen H0 (Groot)]]. | + | :::*[[Baanplannen H0 Groot]]. |
| | ::::*[[Bovendam in H0]]. | | ::::*[[Bovendam in H0]]. |
| | ::::*[[Atelierbaan]]. | | ::::*[[Atelierbaan]]. |
| | ::::*[[Strabrecht van km... tot km...]] | | ::::*[[Strabrecht van km... tot km...]] |
| | ::::*[[Polderbaan]]. | | ::::*[[Polderbaan]]. |
| − | :::*[[Baanplannen N (Klein)]]. | + | :::*[[Baanplannen N Klein]]. |
| − | :::*[[Baanplannen N (Groot)]]. | + | :::*[[Baanplannen N Groot]]. |
| | :::*[[Baanplannen Overige schalen]]. | | :::*[[Baanplannen Overige schalen]]. |
| | :*<Big><Big>'''[[Exploitatie en materieel]].'''</Big></Big> | | :*<Big><Big>'''[[Exploitatie en materieel]].'''</Big></Big> |
| Regel 67: |
Regel 67: |
| | :::*[[Materieel in H0]]. | | :::*[[Materieel in H0]]. |
| | ::::*[[Koppelingen in schaal H0]]. | | ::::*[[Koppelingen in schaal H0]]. |
| − | ::::*[[Ombouwen Piko ICE-3 (extra rijtuig met Pantograaf)]]. | + | ::::*[[Ombouwen Piko ICE-3 extra rijtuig met pantograaf]]. |
| | ::::*[[Inbouwen L- en sluitseinen in Roco 2400]]. | | ::::*[[Inbouwen L- en sluitseinen in Roco 2400]]. |
| | ::::*[[Ombouwen Roco 1700 van tweerail naar drierail]]. | | ::::*[[Ombouwen Roco 1700 van tweerail naar drierail]]. |